Karta hráče
Příjmení a jméno: | Gejdoš Marián |
Kategorie: | Muži |
Klub: | Likavka OŠK |
Registrace: | 30.06.2023 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Likavka C | 8. liga | 1 | 27 | 20 : 7 | (68 : 29) | 74.07 % |
Příjmení a jméno: | Gejdoš Marián |
Kategorie: | Muži |
Klub: | Likavka OŠK |
Registrace: | 30.06.2023 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Likavka C | 8. liga | 1 | 27 | 20 : 7 | (68 : 29) | 74.07 % |