Karta hráče
Příjmení a jméno: | Medveď Ján |
Kategorie: | Muži |
Klub: | Tatran Sucany |
Registrace: | 30.06.2024 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sučany D | 6.liga,Martin | 4 | 30 | 14 : 16 | (48 : 56) | 46.67 % |
Příjmení a jméno: | Medveď Ján |
Kategorie: | Muži |
Klub: | Tatran Sucany |
Registrace: | 30.06.2024 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sučany D | 6.liga,Martin | 4 | 30 | 14 : 16 | (48 : 56) | 46.67 % |