Karta hráče
Příjmení a jméno: | Žákovský Jakub |
Kategorie: | Muži |
Klub: | Černová TJ Máj |
Registrace: | 30.06.2024 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Černová B | 7. liga | 2 | 12 | 9 : 3 | (30 : 17) | 75 % |
Příjmení a jméno: | Žákovský Jakub |
Kategorie: | Muži |
Klub: | Černová TJ Máj |
Registrace: | 30.06.2024 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Černová B | 7. liga | 2 | 12 | 9 : 3 | (30 : 17) | 75 % |