Karta hráče
Příjmení a jméno: | Lopušný Marián |
Kategorie: | Muži |
Klub: | STK Hliník nad Hronom |
Registrace: | 30.06.2021 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hliník nad Hronom A | 3.liga | 8 | 0 | - | - | - |
Příjmení a jméno: | Lopušný Marián |
Kategorie: | Muži |
Klub: | STK Hliník nad Hronom |
Registrace: | 30.06.2021 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hliník nad Hronom A | 3.liga | 8 | 0 | - | - | - |