Karta hráče
Příjmení a jméno: | Rakús Milan |
Kategorie: | Muži |
Klub: | OKST Mošovce |
Registrace: | 30.06.2023 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mošovce A | 6.liga,Martin | 3 | 24 | 16 : 8 | (54 : 41) | 66.67 % |
Příjmení a jméno: | Rakús Milan |
Kategorie: | Muži |
Klub: | OKST Mošovce |
Registrace: | 30.06.2023 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mošovce A | 6.liga,Martin | 3 | 24 | 16 : 8 | (54 : 41) | 66.67 % |