Karta hráče
Příjmení a jméno: | Košík Roman |
Kategorie: | Muži |
Klub: | OKST Mošovce |
Registrace: | 30.06.2026 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mošovce A | 6.liga,Martin | 5 | 5 | 4 : 1 | (12 : 6) | 80 % |
Příjmení a jméno: | Košík Roman |
Kategorie: | Muži |
Klub: | OKST Mošovce |
Registrace: | 30.06.2026 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mošovce A | 6.liga,Martin | 5 | 5 | 4 : 1 | (12 : 6) | 80 % |