Karta hráče
Příjmení a jméno: | Riško Jozef |
Kategorie: | Muži |
Klub: | ŠK-STO Dohňany |
Registrace: | 30.06.2024 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dohňany B | 7. liga | 1 | 68 | 55 : 13 | (176 : 61) | 80.88 % |
Příjmení a jméno: | Riško Jozef |
Kategorie: | Muži |
Klub: | ŠK-STO Dohňany |
Registrace: | 30.06.2024 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dohňany B | 7. liga | 1 | 68 | 55 : 13 | (176 : 61) | 80.88 % |