Karta hráče
Příjmení a jméno: | Palček Marián |
Kategorie: | Muži |
Klub: | ŠKST Dubnica n/V |
Registrace: | 30.06.2023 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubnica A | 5. liga | 7 | 13 | 5 : 8 | (20 : 27) | 38.46 % |
Příjmení a jméno: | Palček Marián |
Kategorie: | Muži |
Klub: | ŠKST Dubnica n/V |
Registrace: | 30.06.2023 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubnica A | 5. liga | 7 | 13 | 5 : 8 | (20 : 27) | 38.46 % |