Karta hráče
Příjmení a jméno: | Thomka Ján |
Kategorie: | Muži |
Klub: | OKST Mošovce |
Registrace: | 30.06.2023 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mošovce A | 6.liga,Martin | 4 | 19 | 7 : 12 | (30 : 43) | 36.84 % |
Příjmení a jméno: | Thomka Ján |
Kategorie: | Muži |
Klub: | OKST Mošovce |
Registrace: | 30.06.2023 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mošovce A | 6.liga,Martin | 4 | 19 | 7 : 12 | (30 : 43) | 36.84 % |