Karta hráče
Příjmení a jméno: | Mutala Dušan |
Kategorie: | Muži |
Klub: | ŠKST Dubnica n/V |
Registrace: | 30.06.2027 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubnica A | 5. liga | 6 | 38 | 12 : 26 | (54 : 95) | 31.58 % |
Příjmení a jméno: | Mutala Dušan |
Kategorie: | Muži |
Klub: | ŠKST Dubnica n/V |
Registrace: | 30.06.2027 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubnica A | 5. liga | 6 | 38 | 12 : 26 | (54 : 95) | 31.58 % |