Karta hráče
Příjmení a jméno: | Gereg Vladimír |
Kategorie: | Muži |
Klub: | ŠKST Dubnica n/V |
Registrace: | 30.06.2023 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubnica A | 5. liga | 3 | 24 | 15 : 9 | (48 : 38) | 62.5 % |
Příjmení a jméno: | Gereg Vladimír |
Kategorie: | Muži |
Klub: | ŠKST Dubnica n/V |
Registrace: | 30.06.2023 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubnica A | 5. liga | 3 | 24 | 15 : 9 | (48 : 38) | 62.5 % |