Karta hráče
Příjmení a jméno: | Dobrotka Ľuboš |
Kategorie: | Muži |
Klub: | ŠK Žarnovica |
Registrace: | 30.06.2021 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠK Žarnovica A | 3.liga | 5 | 25 | 1 : 23 | (6 : 70) | 4.17 % |
Příjmení a jméno: | Dobrotka Ľuboš |
Kategorie: | Muži |
Klub: | ŠK Žarnovica |
Registrace: | 30.06.2021 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠK Žarnovica A | 3.liga | 5 | 25 | 1 : 23 | (6 : 70) | 4.17 % |