Karta hráče
Příjmení a jméno: | Ryba Michal |
Kategorie: | Muži |
Klub: | OKST Mošovce |
Registrace: | 30.06.2023 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mošovce A | 6.liga,Martin | 6 | 8 | 0 : 8 | (3 : 24) | 0 % |
Příjmení a jméno: | Ryba Michal |
Kategorie: | Muži |
Klub: | OKST Mošovce |
Registrace: | 30.06.2023 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mošovce A | 6.liga,Martin | 6 | 8 | 0 : 8 | (3 : 24) | 0 % |