Karta hráče
Příjmení a jméno: | Kozák Miroslav |
Kategorie: | Muži |
Klub: | OSTK Blatnica |
Registrace: | 30.06.2023 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blatnica A | 6.liga,Martin | 4 | 10 | 3 : 7 | (12 : 22) | 30 % |
Příjmení a jméno: | Kozák Miroslav |
Kategorie: | Muži |
Klub: | OSTK Blatnica |
Registrace: | 30.06.2023 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blatnica A | 6.liga,Martin | 4 | 10 | 3 : 7 | (12 : 22) | 30 % |