Karta hráče
Příjmení a jméno: | Hnilica Viliam |
Kategorie: | Muži |
Klub: | STO Valca |
Registrace: | 30.06.2024 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valča E | 6.liga,Martin | 6 | 80 | 35 : 45 | (140 : 157) | 43.75 % |
Příjmení a jméno: | Hnilica Viliam |
Kategorie: | Muži |
Klub: | STO Valca |
Registrace: | 30.06.2024 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valča E | 6.liga,Martin | 6 | 80 | 35 : 45 | (140 : 157) | 43.75 % |