Karta hráče
Příjmení a jméno: | Holec Matúš |
Kategorie: | Muži |
Klub: | ŠKST Bošany |
Registrace: | 30.06.2023 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠKST Bošany A | 1. liga kraj TN | 1 | 5 | 4 : 1 | (13 : 5) | 80 % |
Příjmení a jméno: | Holec Matúš |
Kategorie: | Muži |
Klub: | ŠKST Bošany |
Registrace: | 30.06.2023 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠKST Bošany A | 1. liga kraj TN | 1 | 5 | 4 : 1 | (13 : 5) | 80 % |