Karta hráče
Příjmení a jméno: | Valach Tomáš |
Kategorie: | Muži |
Klub: | ŠK Žarnovica |
Registrace: | 30.06.2022 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠK Žarnovica A | 3.liga | 4 | 54 | 20 : 34 | (83 : 121) | 37.04 % |
Příjmení a jméno: | Valach Tomáš |
Kategorie: | Muži |
Klub: | ŠK Žarnovica |
Registrace: | 30.06.2022 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠK Žarnovica A | 3.liga | 4 | 54 | 20 : 34 | (83 : 121) | 37.04 % |