Karta hráče
Příjmení a jméno: | Kalus Juraj |
Kategorie: | Muži |
Klub: | ŠKST Dubnica n/V |
Registrace: | 30.06.2025 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubnica A | 5. liga | 2 | 37 | 22 : 15 | (76 : 57) | 59.46 % |
Příjmení a jméno: | Kalus Juraj |
Kategorie: | Muži |
Klub: | ŠKST Dubnica n/V |
Registrace: | 30.06.2025 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubnica A | 5. liga | 2 | 37 | 22 : 15 | (76 : 57) | 59.46 % |