Karta hráče
Příjmení a jméno: | Koľ Ján |
Kategorie: | Muži |
Klub: | Kamenica |
Registrace: | 30.06.2044 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamenica A | Mestska Liga | 5 | 3 | 3 : 0 | (9 : 2) | 100 % |
Příjmení a jméno: | Koľ Ján |
Kategorie: | Muži |
Klub: | Kamenica |
Registrace: | 30.06.2044 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamenica A | Mestska Liga | 5 | 3 | 3 : 0 | (9 : 2) | 100 % |