Karta hráče
Příjmení a jméno: | Koľ Lukáš |
Kategorie: | Muži |
Klub: | Krivany STO |
Registrace: | 30.06.2044 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krivany A | Mestska Liga | 8 | 3 | 2 : 1 | (6 : 3) | 66.67 % |
Příjmení a jméno: | Koľ Lukáš |
Kategorie: | Muži |
Klub: | Krivany STO |
Registrace: | 30.06.2044 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krivany A | Mestska Liga | 8 | 3 | 2 : 1 | (6 : 3) | 66.67 % |