Karta hráče
Příjmení a jméno: | Šuhaj Marián |
Kategorie: | Muži |
Klub: | Kamenica |
Registrace: | 30.06.2039 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamenica A | Mestska Liga | 8 | 3 | 0 : 3 | (0 : 9) | 0 % |
Příjmení a jméno: | Šuhaj Marián |
Kategorie: | Muži |
Klub: | Kamenica |
Registrace: | 30.06.2039 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamenica A | Mestska Liga | 8 | 3 | 0 : 3 | (0 : 9) | 0 % |