Karta hráče
Příjmení a jméno: | Krška Ján |
Kategorie: | Muži |
Klub: | Černová TJ Máj |
Registrace: | 30.06.2026 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstva hráče
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Černová B | 7. liga | 1 | 31 | 22 : 9 | (82 : 43) | 70.97 % |
Příjmení a jméno: | Krška Ján |
Kategorie: | Muži |
Klub: | Černová TJ Máj |
Registrace: | 30.06.2026 |
Telefon: | |
Mobil: | |
E-mail: |
Mužstvo | Soutěž | Soupiska | Zápasy | Body | Sety | Úspěšnost | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Černová B | 7. liga | 1 | 31 | 22 : 9 | (82 : 43) | 70.97 % |