KSTZ Nitra - 4. liga, muži 2025/2026 - Přehled mužstev
Súpisky mužstiev - Základní část
# | Mužstvo | Vedoucí/Kontakt | Herna | Karta |
---|---|---|---|---|
1. | Bánov B | Šimunek Branislav Mobil: 4 6E-mail: brnislvsimunkgmil | Herna: Stolnotenisová herňa, Mlynská 1 | |
2. | Jacovce A | Hermann Imrich Mobil: 4 48 46E-mail: imrichhrmnnpobox | Herna: Základná škola | |
3. | Lehota A | Laník Peter Mobil: 4 664E-mail: lnikptrgmil | Herna: Herňa - futbalové ihrisko | |
4. | Levice C | Páleník Ladislav Mobil: 4 486E-mail: ldislvplnikss | Herna: Stoln.hala,.Podjavorinskej 13 (pri futb.štadióne) | |
5. | Ludanice A | Maňák Peter Mobil: 4 46E-mail: mnkptr21gmil | Herna: Základná škola | |
6. | N. Baňa/Podl. B | Ditte Jozef Mobil: 4 E-mail: dittjozfgmil | Herna: Stolnotenisová herňa, Cintorínska 1816 | |
7. | N. Zámky D | Haluška Ľubomír Mobil: 4 84888E-mail: ttcnzcntrum | Herna: Stolnotenisová hala, Jiráskova 23 | |
8. | Neverice A | Bugár Ľudovít Mobil: 4 6E-mail: bugr150gmil | Herna: Kultúrny dom | |
9. | Nitra 08 A | Magušín Richard Mobil: 4 8 48E-mail: stknitr08gmil | Herna: SOŠ potravinárska, Cabajská 6 | |
10. | Nitra 08 B | Haringa Štefan Mobil: 4 44 4E-mail: stknitr08gmil | Herna: SOŠ potravinárska, Cabajská 6 | |
11. | ŠOG Nitra C | Vajda Tomáš Mobil: 4 66E-mail: vjdtomsgmil | Herna: Športové gymnázium, Slančíkovej 2 | |
12. | Šurany-Vlkas B | Botka Peter Mobil: 4 8684E-mail: botkptr08gmil | Herna: Základná škola, SNP 5, Šurany | |
13. | Zl. Moravce B | Zlatňanský Jozef, st. Mobil: 4 88E-mail: cvmgmil | Herna: Stolnotenisová hala - CVČ, Rovňanova 7 | |
14. | Žirany A | Vanyo Milan Mobil: 4 46E-mail: mvnyovwx | Herna: Kultúrny dom |
Súpisky mužstiev - O postup
# | Mužstvo | Vedoucí/Kontakt | Herna | Karta |
---|---|---|---|---|
15. | Jacovce A | Hermann Imrich Mobil: 4 48 46E-mail: imrichhrmnnpobox | Herna: Základná škola | |
16. | Lehota A | Laník Peter Mobil: 4 664E-mail: lnikptrgmil | Herna: Herňa - futbalové ihrisko | |
17. | Levice C | Páleník Ladislav Mobil: 4 486E-mail: ldislvplnikss | Herna: Stoln.hala,.Podjavorinskej 13 (pri futb.štadióne) | |
18. | Ludanice A | Maňák Peter Mobil: 4 46E-mail: mnkptr21gmil | Herna: Základná škola | |
19. | Nitra 08 A | Magušín Richard Mobil: 4 8 48E-mail: stknitr08gmil | Herna: SOŠ potravinárska, Cabajská 6 | |
20. | Žirany A | Vanyo Milan Mobil: 4 46E-mail: mvnyovwx | Herna: Kultúrny dom |
Súpisky mužstiev - O záchranu I
# | Mužstvo | Vedoucí/Kontakt | Herna | Karta |
---|---|---|---|---|
21. | Bánov B | Šimunek Branislav Mobil: 4 6E-mail: brnislvsimunkgmil | Herna: Stolnotenisová herňa, Mlynská 1 | |
22. | N. Baňa/Podl. B | Ditte Jozef Mobil: 4 E-mail: dittjozfgmil | Herna: Stolnotenisová herňa, Cintorínska 1816 | |
23. | ŠOG Nitra C | Vajda Tomáš Mobil: 4 66E-mail: vjdtomsgmil | Herna: Športové gymnázium, Slančíkovej 2 | |
24. | Šurany-Vlkas B | Botka Peter Mobil: 4 8684E-mail: botkptr08gmil | Herna: Základná škola, SNP 5, Šurany |
Súpisky mužstiev - O záchranu II
# | Mužstvo | Vedoucí/Kontakt | Herna | Karta |
---|---|---|---|---|
25. | N. Zámky D | Haluška Ľubomír Mobil: 4 84888E-mail: ttcnzcntrum | Herna: Stolnotenisová hala, Jiráskova 23 | |
26. | Neverice A | Bugár Ľudovít Mobil: 4 6E-mail: bugr150gmil | Herna: Kultúrny dom | |
27. | Nitra 08 B | Haringa Štefan Mobil: 4 44 4E-mail: stknitr08gmil | Herna: SOŠ potravinárska, Cabajská 6 | |
28. | Zl. Moravce B | Zlatňanský Jozef, st. Mobil: 4 88E-mail: cvmgmil | Herna: Stolnotenisová hala - CVČ, Rovňanova 7 |
Súpisky mužstiev - O záchranu-baráž
# | Mužstvo | Vedoucí/Kontakt | Herna | Karta |
---|---|---|---|---|
29. | N. Zámky D | Haluška Ľubomír Mobil: 4 84888E-mail: ttcnzcntrum | Herna: Stolnotenisová hala, Jiráskova 23 | |
30. | Neverice A | Bugár Ľudovít Mobil: 4 6E-mail: bugr150gmil | Herna: Kultúrny dom | |
31. | ŠOG Nitra C | Vajda Tomáš Mobil: 4 66E-mail: vjdtomsgmil | Herna: Športové gymnázium, Slančíkovej 2 | |
32. | Šurany-Vlkas B | Botka Peter Mobil: 4 8684E-mail: botkptr08gmil | Herna: Základná škola, SNP 5, Šurany |
Súpisky mužstiev - O záchranu-1.dvojica
# | Mužstvo | Vedoucí/Kontakt | Herna | Karta |
---|---|---|---|---|
33. | Neverice A | Bugár Ľudovít Mobil: 4 6E-mail: bugr150gmil | Herna: Kultúrny dom | |
34. | Šurany-Vlkas B | Botka Peter Mobil: 4 8684E-mail: botkptr08gmil | Herna: Základná škola, SNP 5, Šurany |
Súpisky mužstiev - O záchranu-2.dvojica
# | Mužstvo | Vedoucí/Kontakt | Herna | Karta |
---|---|---|---|---|
35. | N. Zámky D | Haluška Ľubomír Mobil: 4 84888E-mail: ttcnzcntrum | Herna: Stolnotenisová hala, Jiráskova 23 | |
36. | ŠOG Nitra C | Vajda Tomáš Mobil: 4 66E-mail: vjdtomsgmil | Herna: Športové gymnázium, Slančíkovej 2 |
Súpisky mužstiev - O záchranu - 2. kolo
# | Mužstvo | Vedoucí/Kontakt | Herna | Karta |
---|---|---|---|---|
37. | Neverice A | Bugár Ľudovít Mobil: 4 6E-mail: bugr150gmil | Herna: Kultúrny dom | |
38. | ŠOG Nitra C | Vajda Tomáš Mobil: 4 66E-mail: vjdtomsgmil | Herna: Športové gymnázium, Slančíkovej 2 |
S Vaším občianskym združením či zväzom je uzatvorená Zmluva o spracovaní osobných údajov pre zverejnenie kontaktov na mužstvá v podobe telefónov a e-mailov. V prípade nesúhlasu s ich zverejnením, kontaktujte administrátora alebo správcu súťaží Vášho združenia alebo zväzu, ktorí zabezpečia ich odstránenie.