Žebříček čtyřher
Upozornění: žebříčekek je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje dpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčkku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazeni do úspěnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
NEREG Hradec Králové - 2024/2025
5. třída, muži | 0.15 | |
4. třída, muži | 0.25 | |
3. třída, muži | 0.375 | |
2. třída, muži | 0.625 | |
1. třída, muži | 1 |
Kategorie:
Úspěšnost čtyřher, muži
Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Běloušek Jiří | Salamandr | 42 | 40 | 2 | 122:27 | 95,238 |
2. | Bárta Tomáš | AST | 54 | 50 | 4 | 156:30 | 92,593 |
3. | Hušek Adam | SVTECH | 38 | 34 | 4 | 105:29 | 89,474 |
4. | Kotland Vojtěch | INTEGRA | 54 | 48 | 6 | 152:43 | 88,889 |
5. | Felcman Jiří | AST | 43 | 38 | 5 | 120:43 | 88,372 |
6. | Prousek Adam | ST Pivovar Bernard | 42 | 37 | 5 | 115:42 | 88,095 |
7. | Švub Jiří | Fakultní nemocnice | 49 | 42 | 7 | 131:37 | 85,714 |
8. | Ulrich Dominik | SVTECH | 34 | 29 | 5 | 94:27 | 85,294 |
9. | Obermajer Petr | FKP | 44 | 35 | 9 | 116:53 | 79,545 |
10. | Pozník Luděk | Fakultní nemocnice | 53 | 42 | 11 | 139:60 | 79,245 |
11. | Bunček Ľubomír | Salamandr | 58 | 44 | 14 | 141:71 | 75,862 |
12. | Soukup Jan | Sokol Čeperka | 165 | 165 | 0 | 495:6 | 75,000 |
13. | Loskot Václav | KHP/VaK | 49 | 36 | 13 | 122:61 | 73,469 |
14. | Verner Jiří ml. | Pavijan Pub | 129 | 120 | 9 | 372:75 | 69,767 |
15. | Hejduk Tomáš | INTEGRA | 49 | 34 | 15 | 117:69 | 69,388 |
16. | Galina Michal | Lesy ČR Medicus | 49 | 34 | 15 | 114:79 | 69,388 |
17. | Kyksa Jiří | KHP/VaK | 58 | 40 | 18 | 137:77 | 68,966 |
18. | Tomanec Jan | ST Pivovar Bernard | 48 | 33 | 15 | 115:65 | 68,750 |
19. | Krulich Miloš | SVTECH | 53 | 36 | 17 | 126:73 | 67,925 |
20. | Kubíček David | Salamandr | 53 | 35 | 18 | 118:79 | 66,038 |
21. | Pilný Jiří | KHP/VaK | 114 | 99 | 15 | 309:102 | 65,132 |
22. | Pozůstal Karel | INTEGRA | 54 | 35 | 19 | 118:83 | 64,815 |
23. | Landa Jan | Meran | 144 | 123 | 21 | 384:99 | 64,063 |
24. | Handl David | KHP/VaK | 162 | 135 | 27 | 429:180 | 62,500 |
25. | Rákosník Tomáš | Pavijan Pub | 168 | 138 | 30 | 432:174 | 61,607 |
26. | Polák Roman | Fakultní nemocnice | 54 | 33 | 21 | 117:87 | 61,111 |
27. | Ložek Vladimír | Pavijan Pub | 129 | 105 | 24 | 339:150 | 61,047 |
28. | Rusek Petr | AST | 59 | 36 | 23 | 134:88 | 61,017 |
29. | Vlček Pavel | AST | 43 | 26 | 17 | 90:77 | 60,465 |
30. | Machek Lukáš | Povodí Labe | 120 | 93 | 27 | 303:147 | 58,125 |
31. | Stanovský Ivo | Speed Opatovice | 57 | 33 | 24 | 119:96 | 57,895 |
32. | Zvolánek Adam | Pavijan Pub | 141 | 108 | 33 | 369:165 | 57,447 |
33. | Slováček Ladislav | Kredo | 162 | 123 | 39 | 417:189 | 56,944 |
34. | Stejskal Lubor st. | Kredo | 174 | 129 | 45 | 423:210 | 55,603 |
35. | Schlappl Jaroslav | Šipkař.cz | 45 | 25 | 20 | 90:72 | 55,556 |
36. | Kouba Jaroslav | FKP | 56 | 31 | 25 | 112:94 | 55,357 |
37. | Švec Milan | KHP/VaK | 49 | 27 | 22 | 106:87 | 55,102 |
38. | Klír Jiří | Šipkař.cz | 42 | 23 | 19 | 90:72 | 54,762 |
39. | Šorm Luboš st. | Kredo | 105 | 75 | 30 | 270:123 | 53,571 |
40. | Kašpar Lukáš | KHP/VaK | 43 | 23 | 20 | 87:77 | 53,488 |
41. | Moder Jiří | AST | 38 | 20 | 18 | 80:74 | 52,632 |
42. | Dušek Bohumír | Meran | 156 | 108 | 48 | 366:231 | 51,923 |
43. | Vančura Jiří | Vysoká nad Labem | 144 | 99 | 45 | 342:234 | 51,563 |
44. | Skořepa David | Meran | 26 | 21 | 5 | 67:34 | 50,481 |
45. | Choutka Jaroslav | ČECHIE | 108 | 72 | 36 | 255:183 | 50,000 |
46. | Koubek Milan | ST Pivovar Bernard | 48 | 24 | 24 | 95:94 | 50,000 |
47. | Vik Ondřej | KHP/VaK | 177 | 117 | 60 | 402:273 | 49,576 |
48. | Kubica Milan | Lesy ČR Medicus | 47 | 23 | 24 | 87:90 | 48,936 |
49. | Drábek Zbyněk | SVTECH | 37 | 18 | 19 | 67:69 | 48,649 |
50. | Švec Martin | VIS/VCES | 177 | 114 | 63 | 384:282 | 48,305 |
51. | Tengler Tomáš | ST Pivovar Bernard | 34 | 16 | 18 | 62:66 | 47,059 |
52. | Nekvapil Ondřej | HTK | 56 | 26 | 30 | 107:119 | 46,429 |
53. | Piskač Bohuslav | ČECHIE | 156 | 96 | 60 | 339:270 | 46,154 |
54. | Ryšavý Michal | Sokol Čeperka | 19 | 14 | 5 | 46:21 | 46,053 |
55. | Zanespal Stanislav | SK Lodín | 135 | 135 | 0 | 405:45 | 45,833 |
56. | Uhlíř Karel ml. | Orlíci | 105 | 63 | 42 | 216:168 | 45,000 |
57. | Tydrych Michal | Sokol Čeperka | 162 | 96 | 66 | 354:261 | 44,444 |
58. | Zemek Tomáš | VČE | 43 | 19 | 24 | 74:88 | 44,186 |
59. | Richter Luboš | Speed Opatovice | 50 | 22 | 28 | 85:97 | 44,000 |
60. | Kubíček Petr | Salamandr | 164 | 125 | 39 | 407:205 | 43,521 |
61. | Samek Filip | Vysoká nad Labem | 156 | 90 | 66 | 321:279 | 43,269 |
62. | Hrdlička Pavel | Speed Opatovice | 49 | 21 | 28 | 85:97 | 42,857 |
63. | Balcar Pavel | STS Stěžery | 132 | 123 | 9 | 387:81 | 42,708 |
64. | Radikovský Jiří | TEXIM | 159 | 90 | 69 | 324:264 | 42,453 |
65. | Kalivoda Aleš | Pavijan Pub | 150 | 84 | 66 | 318:270 | 42,000 |
66. | Jirák Ladislav | ČECHIE | 102 | 57 | 45 | 207:186 | 41,912 |
67. | Vik Stanislav | HTK | 55 | 23 | 32 | 90:115 | 41,818 |
68. | Červinka Zdeněk | ČECHIE | 174 | 96 | 78 | 366:336 | 41,379 |
69. | Šulcek Vojtěch | Orlíci | 138 | 75 | 63 | 279:249 | 40,761 |
70. | Zahálka Pavel | INTEGRA | 141 | 123 | 18 | 384:153 | 39,982 |
71. | Kubica Jaroslav | Lesy ČR Medicus | 192 | 153 | 39 | 486:225 | 39,909 |
72. | Kazda Tomáš | Lesy ČR Medicus | 114 | 99 | 15 | 318:129 | 39,803 |
73. | Daněk Miroslav | INTEGRA | 156 | 135 | 21 | 429:147 | 39,663 |
74. | Zachara Petr | VIS/VCES | 27 | 17 | 10 | 57:40 | 39,352 |
75. | Balcar Jan | STS Stěžery | 117 | 99 | 18 | 303:138 | 38,782 |
76. | Nedvěd Miloslav | Sokol Čeperka | 204 | 151 | 53 | 496:247 | 38,358 |
77. | Dufek Stanislav | Colt | 147 | 75 | 72 | 282:267 | 38,265 |
78. | Neradílek Jan | VIS/VCES | 20 | 12 | 8 | 46:35 | 37,500 |
79. | Ferbar Petr | Povodí Labe | 156 | 78 | 78 | 312:297 | 37,500 |
80. | Handl Jan | KHP/VaK | 174 | 87 | 87 | 336:339 | 37,500 |
81. | Hošek Richard | Lesy ČR Medicus | 32 | 12 | 20 | 57:75 | 37,500 |
82. | Landa Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 165 | 81 | 84 | 324:318 | 36,818 |
83. | Mikolášek Zdeněk | FKP | 180 | 144 | 36 | 468:165 | 36,667 |
84. | Jezdinský Aleš | Pavijan Pub | 111 | 54 | 57 | 240:222 | 36,486 |
85. | Semerák Radek | Meran | 105 | 51 | 54 | 195:216 | 36,429 |
86. | Puhlovský Jindřich | Sokol Nový Hradec Králové | 171 | 81 | 90 | 330:327 | 35,526 |
87. | Tuček Marcel | STS Stěžery | 138 | 105 | 33 | 360:195 | 34,873 |
88. | Doležal Karel | Speed Opatovice | 49 | 17 | 32 | 71:107 | 34,694 |
89. | Kastner Tomáš | HTK | 49 | 17 | 32 | 74:113 | 34,694 |
90. | Kalhous Petr | FKP | 49 | 17 | 32 | 71:114 | 34,694 |
91. | Mačát Josef | Orlíci | 29 | 16 | 13 | 59:52 | 34,483 |
92. | Rajsigl Vladimír | Lesy ČR Medicus | 168 | 126 | 42 | 408:249 | 34,375 |
93. | Meduna Milan | Sokol Čeperka | 165 | 75 | 90 | 294:354 | 34,091 |
94. | Kufčák Lubomír | Sokol Nový Hradec Králové | 159 | 72 | 87 | 303:318 | 33,962 |
95. | Bělský Radek | Orlíci | 24 | 13 | 11 | 50:42 | 33,854 |
96. | Brtník Květoslav | Sokol Nový Hradec Králové | 153 | 69 | 84 | 270:318 | 33,824 |
97. | Šklíba Jan | Pavijan Pub | 201 | 146 | 55 | 506:268 | 33,706 |
98. | Kovář Aleš | Povodí Labe | 147 | 66 | 81 | 255:297 | 33,673 |
99. | Melich Jan | Krogwent | 129 | 93 | 36 | 309:195 | 33,043 |
100. | Souček Libor | Pavijan Pub | 150 | 66 | 84 | 246:327 | 33,000 |
101. | Kala Richard | Sokol Čeperka | 126 | 119 | 7 | 364:51 | 32,837 |
102. | Brát Pavel | Generis | 37 | 12 | 25 | 59:88 | 32,432 |
103. | Jůza Václav | Orlíci | 12 | 6 | 6 | 23:20 | 31,250 |
104. | Forejtek Jiří | VIS/VCES | 8 | 4 | 4 | 15:17 | 31,250 |
105. | Vrabec Vítězslav | Pavijan Pub | 171 | 69 | 102 | 297:393 | 30,263 |
106. | Čížek Pavel | INTEGRA | 156 | 102 | 54 | 357:243 | 29,968 |
107. | Kokštein Zdeněk | Fakultní nemocnice | 153 | 99 | 54 | 348:213 | 29,657 |
108. | Dražan Radovan | Sokol Nový Hradec Králové | 159 | 102 | 57 | 360:270 | 29,403 |
109. | Vencl Lukáš | Orlíci | 15 | 7 | 8 | 30:31 | 29,167 |
110. | Vilímek Pavel | Pavijan Pub | 156 | 99 | 57 | 345:246 | 29,087 |
111. | Dvořák Pavel | Colt | 171 | 66 | 105 | 300:387 | 28,947 |
112. | Fidler František | Fakultní nemocnice | 177 | 108 | 69 | 390:306 | 27,966 |
113. | Staněk Michal | KHP/VaK | 188 | 110 | 78 | 412:325 | 27,793 |
114. | Peštuka Zdeněk | FKP | 44 | 12 | 32 | 55:112 | 27,273 |
115. | Kuttich Zdeněk | Kredo | 153 | 124 | 29 | 390:161 | 26,879 |
116. | Vilímek Jan | Pavijan Pub | 165 | 96 | 69 | 351:285 | 26,667 |
117. | Dvořák Josef | TEXIM | 153 | 54 | 99 | 252:348 | 26,471 |
118. | Bydžovský František | Salamandr | 120 | 69 | 51 | 258:198 | 26,354 |
119. | Chmelík Tomáš | STS Stěžery | 141 | 81 | 60 | 291:258 | 26,330 |
120. | Satorie Ladislav | Colt | 171 | 60 | 111 | 264:390 | 26,316 |
121. | Málek Václav | Fakultní nemocnice | 117 | 66 | 51 | 249:219 | 25,855 |
122. | Řehák Martin | KHP/VaK | 235 | 153 | 82 | 516:379 | 25,851 |
123. | Tobola Ivo | KHP/VaK | 165 | 93 | 72 | 336:297 | 25,833 |
124. | Rubáš Jiří | STAMPES | 78 | 65 | 13 | 206:71 | 25,641 |
125. | Půlpán Ladislav | Lesy ČR Medicus | 165 | 90 | 75 | 363:303 | 25,000 |
126. | Švorc Roman | HTK | 115 | 93 | 22 | 305:103 | 24,891 |
127. | Polanský Pavel st. | Pavijan Pub | 168 | 90 | 78 | 354:315 | 24,554 |
128. | Horkel Jan | VIS/VCES | 261 | 120 | 141 | 471:555 | 24,425 |
129. | Černý Bohumil | FKP | 159 | 84 | 75 | 327:282 | 24,214 |
130. | Horák Lukáš | HTK | 124 | 97 | 27 | 315:133 | 24,194 |
131. | Penzeš Petr | PetrAlex 1980 | 118 | 93 | 25 | 298:137 | 24,047 |
132. | Zmarzlák Jan | PD | 144 | 113 | 31 | 373:157 | 24,045 |
133. | Plíva Václav | Pavijan Pub | 126 | 66 | 60 | 228:240 | 24,008 |
134. | Kastner Pavel | HTK | 59 | 14 | 45 | 73:149 | 23,729 |
135. | Rys Tomáš | Salamandr | 174 | 90 | 84 | 342:321 | 23,707 |
136. | Hlošek Tomáš | ČECHIE | 27 | 17 | 10 | 61:45 | 23,611 |
137. | Kuchařík Jan | Pavijan Pub | 27 | 17 | 10 | 58:47 | 23,611 |
138. | Morávek Jiří | ČECHIE | 173 | 88 | 85 | 352:319 | 23,410 |
139. | Cypro Karel | Krogwent | 153 | 78 | 75 | 297:270 | 23,366 |
140. | Petrovický Pavel | Sokol Čeperka | 97 | 74 | 23 | 244:99 | 23,325 |
141. | Kala Daniel | Sokol Čeperka | 235 | 227 | 8 | 685:105 | 23,245 |
142. | Marek Jakub | Kredo | 19 | 7 | 12 | 23:43 | 23,026 |
143. | Zítek Karel | STAMPES | 116 | 83 | 33 | 295:148 | 21,983 |
144. | Marek Oldřich | Kredo | 155 | 107 | 48 | 345:243 | 21,855 |
145. | Grossman Martin | Salamandr | 136 | 93 | 43 | 315:188 | 21,232 |
146. | Andrej David | Sokol Čeperka | 105 | 73 | 32 | 252:149 | 21,190 |
147. | Brádler Radek | Pavijan Pub | 189 | 87 | 102 | 342:396 | 21,098 |
148. | Motyka Jan | FKP | 122 | 84 | 38 | 286:153 | 21,004 |
149. | Kreuzig Robert | VČE | 43 | 9 | 34 | 56:112 | 20,930 |
150. | Kolín František | Vysoká nad Labem | 108 | 30 | 78 | 132:261 | 20,833 |
151. | Mejstřík Jiří | Krogwent | 174 | 78 | 96 | 327:357 | 20,546 |
152. | Osladil Václav | Lesy ČR Medicus | 24 | 13 | 11 | 48:43 | 20,313 |
153. | Emmer Miloš | VIS/VCES | 294 | 108 | 186 | 498:666 | 19,813 |
154. | Krpata Vítězslav | Sokol Nový Hradec Králové | 177 | 75 | 102 | 318:366 | 19,421 |
155. | Bendžik Miroslav | Salamandr | 115 | 71 | 44 | 238:171 | 19,130 |
156. | Hrunka Štefan | ČECHIE | 153 | 63 | 90 | 288:333 | 18,873 |
157. | Holý Martin | Krogwent | 129 | 51 | 78 | 216:294 | 18,120 |
158. | Mojžíš Rastislav | Salamandr | 185 | 74 | 111 | 309:411 | 18,108 |
159. | Gebouský Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 152 | 88 | 64 | 311:258 | 17,681 |
160. | Musil Vlastimil | PetrAlex 1980 | 95 | 55 | 40 | 205:177 | 17,500 |
161. | Göbel Radim | Vysoká nad Labem | 180 | 42 | 138 | 219:450 | 17,500 |
162. | Špaček Michal | PetrAlex 1980 | 89 | 51 | 38 | 186:166 | 17,416 |
163. | Landa Ladislav | STAMPES | 106 | 60 | 46 | 229:175 | 17,335 |
164. | Pirkl Tomáš | Sokol Čeperka | 102 | 96 | 6 | 294:75 | 17,255 |
165. | Jarkovský Libor | Salamandr | 77 | 43 | 34 | 157:140 | 17,208 |
166. | Chudomský Richard | Sokol Čeperka | 132 | 123 | 9 | 387:60 | 17,083 |
167. | Kintler Jan | ČECHIE | 121 | 68 | 53 | 239:225 | 17,045 |
168. | Capoušek Vladimír | FKP | 105 | 39 | 66 | 183:231 | 17,024 |
169. | Zářecký Jan | KHP/VaK | 128 | 70 | 58 | 271:223 | 16,797 |
170. | Zářecký Michal | KHP/VaK | 123 | 45 | 78 | 210:270 | 16,768 |
171. | Munzar Libor | Pavijan Pub | 162 | 36 | 126 | 192:408 | 16,667 |
172. | Hrubeš Vladimír | Colt | 64 | 34 | 30 | 120:114 | 16,602 |
173. | Martínek František | Lesy ČR Medicus | 88 | 46 | 42 | 182:172 | 16,051 |
174. | Šmejda Jiří | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 156 | 135 | 21 | 426:138 | 15,865 |
175. | Krejčík Pavel | FKP | 156 | 54 | 102 | 252:354 | 15,865 |
176. | Pilař Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 165 | 57 | 108 | 261:366 | 15,833 |
177. | Ragula Jan | SK Lodín | 12 | 5 | 7 | 16:27 | 15,625 |
178. | Hroneš Daniel | TEXIM | 8 | 2 | 6 | 9:19 | 15,625 |
179. | Bartoš Jiří | ČECHIE | 189 | 87 | 102 | 336:365 | 15,608 |
180. | Holubec Martin | TEXIM | 150 | 126 | 24 | 387:126 | 15,400 |
181. | Hošek Tomáš | PD | 142 | 71 | 71 | 275:261 | 15,141 |
182. | Šrámek Martin | Pavijan Pub | 174 | 57 | 117 | 273:399 | 15,014 |
183. | Svatoň Miloš | Pavijan Pub | 15 | 6 | 9 | 26:33 | 15,000 |
184. | Dušek Jan | PD | 127 | 62 | 65 | 241:241 | 14,961 |
185. | Kouba Tomáš | VIS/VCES | 164 | 52 | 112 | 255:395 | 14,939 |
186. | Gill Pavel | Pavijan Pub | 139 | 68 | 71 | 271:278 | 14,928 |
187. | Kohout Václav | Kredo | 139 | 66 | 73 | 257:270 | 14,928 |
188. | Voborník Jiří | FKP | 143 | 74 | 69 | 268:268 | 14,668 |
189. | Tomáš Vladimír | VIKTORIE | 102 | 81 | 21 | 258:120 | 14,559 |
190. | Zábranský Václav | Sokol Nový Hradec Králové | 133 | 63 | 70 | 241:266 | 14,474 |
191. | Kozák Miloslav | VIKTORIE | 171 | 132 | 39 | 432:186 | 14,152 |
192. | Stránský Jiří | VČE | 105 | 81 | 24 | 276:117 | 14,143 |
193. | Dvořáček Jiří | Sokol Nový Hradec Králové | 137 | 64 | 73 | 251:262 | 14,051 |
194. | Kout Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 147 | 45 | 102 | 240:351 | 14,031 |
195. | Novák Jiří | PetrAlex 1980 | 108 | 49 | 59 | 193:217 | 14,005 |
196. | Holubec Milan | Pavijan Pub | 135 | 62 | 73 | 250:279 | 13,889 |
197. | Dostál Luboš | Kredo | 116 | 51 | 65 | 200:241 | 13,793 |
198. | Dörner Jiří | ČECHIE | 141 | 42 | 99 | 207:345 | 13,652 |
199. | Flégl Zdeněk | SK Lodín | 177 | 51 | 126 | 240:429 | 13,206 |
200. | Novotný Michal | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 138 | 99 | 39 | 327:207 | 13,152 |
201. | Hitka Viliam | Generis | 39 | 5 | 34 | 42:108 | 12,821 |
202. | Škoda Petr | TEXIM | 159 | 111 | 48 | 381:228 | 12,799 |
203. | Šejvl Karel | Salamandr | 168 | 117 | 51 | 399:216 | 12,768 |
204. | Melichárek Petr | VČE | 168 | 117 | 51 | 396:228 | 12,768 |
205. | Hejzlar Karel | ČECHIE | 154 | 64 | 90 | 256:302 | 12,744 |
206. | Vraštil Václav | Salamandr | 124 | 58 | 66 | 242:243 | 12,742 |
207. | Roupec Lukáš | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 108 | 75 | 33 | 249:159 | 12,731 |
208. | Gregor Martin | KHP/VaK | 115 | 48 | 67 | 195:238 | 12,717 |
209. | Jelínek Pavel | SK Lodín | 153 | 42 | 111 | 210:393 | 12,582 |
210. | Stejskal Martin | Colt | 8 | 4 | 4 | 13:16 | 12,500 |
211. | Havrda Daniel | VČE | 56 | 7 | 49 | 48:152 | 12,500 |
212. | Lomar Jan | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 135 | 90 | 45 | 306:201 | 12,222 |
213. | Penzeš Alexandr ml. | PetrAlex | 168 | 111 | 57 | 399:255 | 12,113 |
214. | Kuchynka Petr | STS Stěžery | 114 | 30 | 84 | 153:276 | 12,061 |
215. | Mařík Karel | Pavijan Pub | 104 | 41 | 63 | 181:227 | 12,019 |
216. | Němeček Martin | SK Lodín | 162 | 42 | 120 | 204:408 | 11,883 |
217. | Kortan Vlastimil | Sokol Čeperka | 144 | 93 | 51 | 336:207 | 11,840 |
218. | Hroneš Pavel | TEXIM | 171 | 108 | 63 | 369:261 | 11,579 |
219. | Záhorský Michal | FKP | 165 | 102 | 63 | 384:276 | 11,333 |
220. | Lexa Petr | Generis | 53 | 6 | 47 | 43:143 | 11,321 |
221. | Rozkovec Ludvík | INTEGRA | 141 | 87 | 54 | 327:201 | 11,312 |
222. | Lukeš Karel | STAMPES | 114 | 42 | 72 | 174:255 | 11,294 |
223. | Nosek Jan | INTEGRA | 117 | 72 | 45 | 261:171 | 11,282 |
224. | Slezák Václav | TEXIM | 171 | 105 | 66 | 360:282 | 11,257 |
225. | Rossi Otto | METEOR | 8 | 6 | 2 | 18:12 | 11,250 |
226. | Čáp Zdeněk | VIS/VCES | 20 | 6 | 14 | 26:49 | 11,250 |
227. | Brádler Roman | ČECHIE | 138 | 51 | 87 | 211:298 | 11,141 |
228. | Ježek Jan | TEXIM | 162 | 24 | 138 | 126:441 | 11,111 |
229. | Hrdina Josef | Sokol Nový Hradec Králové | 79 | 29 | 50 | 115:176 | 11,076 |
230. | Paulík Miroslav | Fakultní nemocnice | 165 | 39 | 126 | 210:423 | 10,833 |
231. | Šaroun Josef | PetrAlex | 168 | 99 | 69 | 360:291 | 10,804 |
232. | Vlachynský Petr | KHP/VaK | 14 | 4 | 10 | 17:34 | 10,714 |
233. | Tměj Milan | Sokol Nový Hradec Králové | 108 | 63 | 45 | 249:180 | 10,694 |
234. | Nefe Karel | PetrAlex 1980 | 87 | 31 | 56 | 125:196 | 10,632 |
235. | Čáslavský Miroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 60 | 42 | 18 | 150:86 | 10,500 |
236. | Růžička Jindřich | FKP | 243 | 126 | 117 | 469:405 | 10,412 |
237. | Serbousek Petr | ČECHIE | 111 | 63 | 48 | 228:195 | 10,405 |
238. | Koblížek Vladimír | Sokol Nový Hradec Králové | 16 | 11 | 5 | 37:24 | 10,313 |
239. | Šlapal Pavel | Orlíci | 153 | 21 | 132 | 132:417 | 10,294 |
240. | Šprync Vladimír | Salamandr | 156 | 87 | 69 | 309:270 | 10,224 |
241. | Papoušek Martin | VIKTORIE | 168 | 93 | 75 | 354:309 | 10,149 |
242. | Pumr Miloslav | VIKTORIE | 18 | 12 | 6 | 41:28 | 10,000 |
243. | Syrový Petr | FKP | 141 | 75 | 66 | 273:243 | 9,752 |
244. | Kiefmann Zdeněk | ČECHIE | 132 | 69 | 63 | 244:255 | 9,583 |
245. | Mokrý Robert | Colt | 123 | 38 | 85 | 183:286 | 9,553 |
246. | Špidlen Miroslav | Pavijan Pub | 134 | 42 | 92 | 207:316 | 9,515 |
247. | Hepner Zdeněk | KHP/VaK | 140 | 43 | 97 | 211:347 | 9,464 |
248. | Lusk Milan | HTK | 106 | 33 | 73 | 156:252 | 9,434 |
249. | Novotný Pavel | Vysoká nad Labem | 96 | 12 | 84 | 69:264 | 9,375 |
250. | Dinka Petr | METEOR | 126 | 63 | 63 | 240:237 | 9,167 |
251. | Dostál Tom | Colt | 174 | 21 | 153 | 159:483 | 9,052 |
252. | Mlejnek Martin | Meran | 28 | 4 | 24 | 32:72 | 8,929 |
253. | Marek Karel | Fakultní nemocnice | 13 | 3 | 10 | 14:34 | 8,654 |
254. | Bažant Matěj | INTEGRA | 16 | 9 | 7 | 35:31 | 8,438 |
255. | Kloubec Luděk | Meran | 15 | 2 | 13 | 16:42 | 8,333 |
256. | Rozkoš Ján | Pavijan Pub | 153 | 27 | 126 | 180:414 | 8,088 |
257. | Kukhtyuk Sergiy | PD | 96 | 26 | 70 | 127:226 | 8,073 |
258. | Giesel Tomáš | FKP | 129 | 54 | 75 | 210:264 | 7,674 |
259. | Dostál Martin | Sokol Čeperka | 102 | 42 | 60 | 174:192 | 7,549 |
260. | Rozsypal Vlastimil | VIKTORIE | 29 | 14 | 15 | 50:61 | 7,241 |
261. | Kopecký Milan | INTEGRA | 141 | 54 | 87 | 240:288 | 7,021 |
262. | Plass Miloslav | METEOR | 105 | 39 | 66 | 180:234 | 6,810 |
263. | Fišera Jan | VČE | 162 | 60 | 102 | 273:360 | 6,790 |
264. | Doubek František | VČE | 62 | 26 | 36 | 108:126 | 6,290 |
265. | Prouza Richard | METEOR | 105 | 36 | 69 | 156:234 | 6,286 |
266. | Vondrouš Jaroslav | ČECHIE | 12 | 5 | 7 | 18:23 | 6,250 |
267. | Čapek Libor | Salamandr | 144 | 48 | 96 | 189:321 | 6,111 |
268. | Křemenák Ladislav | Lesy ČR Medicus | 97 | 19 | 78 | 89:248 | 6,057 |
269. | Špičan Martin | STS Stěžery | 114 | 15 | 99 | 78:315 | 6,031 |
270. | Kočí František | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 129 | 42 | 87 | 186:303 | 5,969 |
271. | Mrštík Václav | ČECHIE | 114 | 36 | 78 | 156:276 | 5,789 |
272. | Rys Lubomír | Salamandr | 26 | 10 | 16 | 43:60 | 5,769 |
273. | Rys Miloš st. | Salamandr | 102 | 12 | 90 | 87:291 | 5,392 |
274. | Forejtek Ladislav | VIS/VCES | 193 | 22 | 171 | 190:529 | 5,311 |
275. | Duy Khai Ta | Vysoká nad Labem | 12 | 1 | 11 | 14:34 | 5,208 |
276. | Král Milan | Sokol Nový Hradec Králové | 25 | 8 | 17 | 38:59 | 4,800 |
277. | Tichý Bedřich | VČE | 19 | 6 | 13 | 25:43 | 4,737 |
278. | Ševčík Milan | Vysoká nad Labem | 14 | 1 | 13 | 10:40 | 4,464 |
279. | Šafránek Jiří | Colt | 76 | 11 | 65 | 62:207 | 4,441 |
280. | Zahálka Filip | INTEGRA | 62 | 18 | 44 | 94:154 | 4,355 |
281. | Pešák Vladimír | STAMPES | 107 | 16 | 91 | 89:290 | 4,322 |
282. | Jelínek Jiří | Salamandr | 102 | 24 | 78 | 126:249 | 4,314 |
283. | Penzeš Alexandr st. | PetrAlex | 168 | 39 | 129 | 192:417 | 4,256 |
284. | Pražák Tomáš | Krogwent | 132 | 12 | 120 | 108:369 | 4,167 |
285. | Caska Petr | Colt | 106 | 14 | 92 | 110:294 | 4,127 |
286. | Želiezko Petr | VIKTORIE | 23 | 6 | 17 | 33:58 | 3,913 |
287. | Cejnar Zdeněk | TEXIM | 16 | 1 | 15 | 12:45 | 3,906 |
288. | Polívka Karel | Lesy ČR Medicus | 119 | 15 | 104 | 89:328 | 3,887 |
289. | Kapoun Jan | Sokol Nový Hradec Králové | 24 | 6 | 18 | 37:60 | 3,750 |
290. | Marek Matěj | INTEGRA | 22 | 5 | 17 | 25:56 | 3,409 |
291. | Šejvl Josef | VČE | 96 | 15 | 81 | 93:258 | 2,865 |
292. | Zajíc Jiří | Šipkař.cz | 36 | 1 | 35 | 19:106 | 2,778 |
293. | Polák Matyáš | TEXIM | 11 | 2 | 9 | 10:28 | 2,727 |
294. | Zeman Petr | Sokol Nový Hradec Králové | 62 | 10 | 52 | 62:166 | 2,419 |
295. | Munzar Jiří ml. | INTEGRA | 25 | 4 | 21 | 19:67 | 2,400 |
296. | Vlček Martin | FKP | 8 | 1 | 7 | 6:23 | 1,875 |
297. | Karlec Jiří | ČECHIE | 126 | 12 | 114 | 96:360 | 1,746 |
298. | Jelínek Jiří II. | ČECHIE | 129 | 12 | 117 | 69:363 | 1,705 |
299. | Pilař Svatopluk | VČE | 9 | 1 | 8 | 5:26 | 1,667 |
300. | Železný Martin | INTEGRA | 16 | 1 | 15 | 9:47 | 0,938 |
