Žebříček čtyřher
Upozornění: žebříčekek je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje dpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčkku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazeni do úspěnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
NEREG Hradec Králové - 2024/2025
5. třída, muži | 0.15 | |
4. třída, muži | 0.25 | |
3. třída, muži | 0.375 | |
2. třída, muži | 0.625 | |
1. třída, muži | 1 |
Kategorie:
Úspěšnost čtyřher, muži
Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prousek Adam | ST Pivovar Bernard | 9 | 9 | 0 | 27:5 | 100,000 |
2. | Ulrich Dominik | SVTECH | 7 | 6 | 1 | 20:8 | 85,714 |
3. | Kašpar Lukáš | KHP/VaK | 7 | 6 | 1 | 20:10 | 85,714 |
4. | Bárta Tomáš | AST | 12 | 10 | 2 | 31:12 | 83,333 |
5. | Tomanec Jan | ST Pivovar Bernard | 10 | 8 | 2 | 26:11 | 80,000 |
6. | Kalhous Petr | FKP | 10 | 8 | 2 | 27:12 | 80,000 |
7. | Obermajer Petr | FKP | 10 | 8 | 2 | 27:12 | 80,000 |
8. | Pozník Luděk | Fakultní nemocnice | 10 | 8 | 2 | 26:12 | 80,000 |
9. | Švec Milan | KHP/VaK | 9 | 7 | 2 | 25:12 | 77,778 |
10. | Loskot Václav | KHP/VaK | 9 | 7 | 2 | 24:12 | 77,778 |
11. | Soukup Jan | Sokol Čeperka | 108 | 104 | 4 | 316:28 | 75,116 |
12. | Vlček Pavel | AST | 12 | 9 | 3 | 30:15 | 75,000 |
13. | Zeman Bohuslav | Fakultní nemocnice | 7 | 5 | 2 | 16:11 | 71,429 |
14. | Kyksa Jiří | KHP/VaK | 10 | 7 | 3 | 26:15 | 70,000 |
15. | Švub Jiří | Fakultní nemocnice | 10 | 7 | 3 | 25:15 | 70,000 |
16. | Pilný Jiří | KHP/VaK | 74 | 64 | 10 | 202:74 | 67,736 |
17. | Hejduk Tomáš | INTEGRA | 9 | 6 | 3 | 23:13 | 66,667 |
18. | Běloušek Jiří | Salamandr | 9 | 6 | 3 | 22:13 | 66,667 |
19. | Schlappl Jaroslav | Šipkař.cz | 9 | 6 | 3 | 19:12 | 66,667 |
20. | Polák Roman | Fakultní nemocnice | 9 | 6 | 3 | 21:16 | 66,667 |
21. | Kotland Vojtěch | INTEGRA | 12 | 8 | 4 | 30:16 | 66,667 |
22. | Ryšavý Michal | Sokol Čeperka | 15 | 10 | 5 | 34:19 | 66,667 |
23. | Verner Jiří ml. | Pavijan Pub | 108 | 90 | 18 | 296:94 | 65,972 |
24. | Skořepa David | Meran | 52 | 42 | 10 | 134:68 | 65,625 |
25. | Landa Jan | Meran | 108 | 90 | 18 | 282:82 | 65,278 |
26. | Rákosník Tomáš | Pavijan Pub | 120 | 100 | 20 | 320:116 | 64,896 |
27. | Handl David | KHP/VaK | 126 | 106 | 20 | 334:130 | 64,782 |
28. | Bunček Ľubomír | Salamandr | 11 | 7 | 4 | 26:19 | 63,636 |
29. | Bělský Radek | Orlíci | 16 | 10 | 6 | 39:25 | 62,500 |
30. | Ložek Vladimír | Pavijan Pub | 88 | 70 | 18 | 230:96 | 62,074 |
31. | Kubíček David | Salamandr | 13 | 8 | 5 | 31:21 | 61,538 |
32. | Stejskal Lubor st. | Kredo | 114 | 90 | 24 | 282:130 | 61,513 |
33. | Zachara Petr | VIS/VCES | 23 | 14 | 9 | 47:35 | 60,870 |
34. | Machek Lukáš | Povodí Labe | 70 | 54 | 16 | 176:86 | 60,000 |
35. | Koubek Milan | ST Pivovar Bernard | 10 | 6 | 4 | 23:17 | 60,000 |
36. | Neradílek Jan | VIS/VCES | 20 | 12 | 8 | 46:35 | 60,000 |
37. | Slováček Ladislav | Kredo | 104 | 80 | 24 | 262:124 | 59,976 |
38. | Zvolánek Adam | Pavijan Pub | 98 | 76 | 22 | 262:102 | 59,949 |
39. | Rusek Petr | AST | 12 | 7 | 5 | 28:19 | 58,333 |
40. | Pozůstal Karel | INTEGRA | 12 | 7 | 5 | 22:21 | 58,333 |
41. | Dušek Bohumír | Meran | 118 | 80 | 38 | 270:176 | 52,860 |
42. | Hušek Adam | SVTECH | 8 | 4 | 4 | 18:15 | 50,000 |
43. | Jůza Václav | Orlíci | 12 | 6 | 6 | 23:20 | 50,000 |
44. | Galina Michal | Lesy ČR Medicus | 10 | 5 | 5 | 22:20 | 50,000 |
45. | Felcman Jiří | AST | 8 | 4 | 4 | 16:15 | 50,000 |
46. | Nekvapil Ondřej | HTK | 12 | 6 | 6 | 23:26 | 50,000 |
47. | Vik Stanislav | HTK | 10 | 5 | 5 | 19:23 | 50,000 |
48. | Vik Ondřej | KHP/VaK | 126 | 80 | 46 | 284:204 | 49,802 |
49. | Vančura Jiří | Vysoká nad Labem | 96 | 60 | 36 | 212:158 | 49,219 |
50. | Mačát Josef | Orlíci | 39 | 22 | 17 | 81:70 | 48,718 |
51. | Uhlíř Karel ml. | Orlíci | 78 | 48 | 30 | 172:130 | 48,077 |
52. | Šulcek Vojtěch | Orlíci | 94 | 58 | 36 | 202:150 | 47,340 |
53. | Šorm Luboš st. | Kredo | 68 | 40 | 28 | 154:110 | 46,691 |
54. | Vencl Lukáš | Orlíci | 15 | 7 | 8 | 30:31 | 46,667 |
55. | Švec Martin | VIS/VCES | 128 | 76 | 52 | 266:218 | 45,898 |
56. | Tydrych Michal | Sokol Čeperka | 108 | 64 | 44 | 238:174 | 45,370 |
57. | Jirák Ladislav | ČECHIE | 68 | 40 | 28 | 142:126 | 45,037 |
58. | Kastner Tomáš | HTK | 9 | 4 | 5 | 17:19 | 44,444 |
59. | Richter Luboš | Speed Opatovice | 9 | 4 | 5 | 14:17 | 44,444 |
60. | Piskač Bohuslav | ČECHIE | 106 | 58 | 48 | 216:204 | 43,750 |
61. | Rys Miloš ml. | Šipkař.cz | 7 | 3 | 4 | 13:14 | 42,857 |
62. | Plachta Jiří | Lesy ČR Medicus | 7 | 3 | 4 | 13:16 | 42,857 |
63. | Dufek Stanislav | Colt | 104 | 58 | 46 | 220:196 | 42,788 |
64. | Červinka Zdeněk | ČECHIE | 124 | 68 | 56 | 262:244 | 42,137 |
65. | Kubica Milan | Lesy ČR Medicus | 12 | 5 | 7 | 22:25 | 41,667 |
66. | Handl Jan | KHP/VaK | 126 | 70 | 56 | 252:222 | 41,567 |
67. | Semerák Radek | Meran | 88 | 48 | 40 | 174:168 | 41,335 |
68. | Kufčák Lubomír | Sokol Nový Hradec Králové | 110 | 58 | 52 | 224:206 | 40,455 |
69. | Kalivoda Aleš | Pavijan Pub | 104 | 54 | 50 | 214:202 | 40,385 |
70. | Kouba Jaroslav | FKP | 10 | 4 | 6 | 17:22 | 40,000 |
71. | Kastner Pavel | HTK | 10 | 4 | 6 | 16:24 | 40,000 |
72. | Radikovský Jiří | TEXIM | 116 | 58 | 58 | 234:210 | 39,978 |
73. | Samek Filip | Vysoká nad Labem | 102 | 52 | 50 | 200:200 | 39,951 |
74. | Nedvěd Miloslav | Sokol Čeperka | 126 | 93 | 33 | 302:159 | 39,583 |
75. | Puhlovský Jindřich | Sokol Nový Hradec Králové | 120 | 62 | 58 | 234:220 | 39,479 |
76. | Kala Richard | Sokol Čeperka | 71 | 64 | 7 | 199:42 | 39,437 |
77. | Ferbar Petr | Povodí Labe | 100 | 50 | 50 | 200:186 | 38,750 |
78. | Jezdinský Aleš | Pavijan Pub | 76 | 38 | 38 | 168:148 | 38,651 |
79. | Zemek Tomáš | VČE | 8 | 3 | 5 | 13:17 | 37,500 |
80. | Hitka Viliam | Generis | 8 | 3 | 5 | 11:20 | 37,500 |
81. | Kovář Aleš | Povodí Labe | 96 | 46 | 50 | 176:188 | 37,370 |
82. | Choutka Jaroslav | ČECHIE | 70 | 32 | 38 | 132:152 | 37,143 |
83. | Lexa Petr | Generis | 11 | 4 | 7 | 14:28 | 36,364 |
84. | Meduna Milan | Sokol Čeperka | 106 | 50 | 56 | 202:222 | 36,203 |
85. | Souček Libor | Pavijan Pub | 106 | 48 | 58 | 182:226 | 35,377 |
86. | Kubíček Petr | Salamandr | 52 | 39 | 13 | 134:64 | 35,337 |
87. | Zanespal Stanislav | SK Lodín | 48 | 45 | 3 | 140:27 | 35,156 |
88. | Balcar Pavel | STS Stěžery | 42 | 38 | 4 | 120:27 | 33,929 |
89. | Zahálka Pavel | INTEGRA | 50 | 45 | 5 | 140:50 | 33,750 |
90. | Peštuka Zdeněk | FKP | 9 | 3 | 6 | 14:20 | 33,333 |
91. | Klír Jiří | Šipkař.cz | 9 | 3 | 6 | 13:19 | 33,333 |
92. | Capoušek Vladimír | FKP | 7 | 6 | 1 | 18:8 | 32,143 |
93. | Brtník Květoslav | Sokol Nový Hradec Králové | 86 | 34 | 52 | 142:190 | 32,122 |
94. | Vrabec Vítězslav | Pavijan Pub | 122 | 50 | 72 | 208:278 | 32,070 |
95. | Kubica Jaroslav | Lesy ČR Medicus | 52 | 44 | 8 | 137:53 | 31,731 |
96. | Satorie Ladislav | Colt | 124 | 52 | 72 | 210:278 | 31,653 |
97. | Daněk Miroslav | INTEGRA | 56 | 47 | 9 | 151:56 | 31,473 |
98. | Balcar Jan | STS Stěžery | 37 | 31 | 6 | 99:40 | 31,419 |
99. | Kazda Tomáš | Lesy ČR Medicus | 43 | 36 | 7 | 118:55 | 31,395 |
100. | Dvořák Pavel | Colt | 120 | 46 | 74 | 204:268 | 30,521 |
101. | Mikolášek Zdeněk | FKP | 61 | 49 | 12 | 159:64 | 30,123 |
102. | Doležal Karel | Speed Opatovice | 10 | 3 | 7 | 16:25 | 30,000 |
103. | Landa Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 118 | 44 | 74 | 202:260 | 29,661 |
104. | Staněk Michal | KHP/VaK | 72 | 40 | 32 | 153:131 | 29,514 |
105. | Kolín František | Vysoká nad Labem | 24 | 7 | 17 | 29:59 | 29,167 |
106. | Tuček Marcel | STS Stěžery | 49 | 37 | 12 | 128:66 | 28,316 |
107. | Šklíba Jan | Pavijan Pub | 71 | 44 | 27 | 166:118 | 27,641 |
108. | Rajsigl Vladimír | Lesy ČR Medicus | 55 | 40 | 15 | 132:85 | 27,273 |
109. | Stanovský Ivo | Speed Opatovice | 11 | 3 | 8 | 16:28 | 27,273 |
110. | Marek Jakub | Kredo | 15 | 4 | 11 | 13:36 | 26,667 |
111. | Čížek Pavel | INTEGRA | 55 | 37 | 18 | 131:86 | 25,227 |
112. | Melich Jan | Krogwent | 45 | 30 | 15 | 108:72 | 25,000 |
113. | Dražan Radovan | Sokol Nový Hradec Králové | 57 | 38 | 19 | 132:87 | 25,000 |
114. | Hroneš Daniel | TEXIM | 8 | 2 | 6 | 9:19 | 25,000 |
115. | Horkel Jan | VIS/VCES | 75 | 36 | 39 | 138:154 | 24,667 |
116. | Kuttich Zdeněk | Kredo | 79 | 59 | 20 | 190:97 | 24,367 |
117. | Bydžovský František | Salamandr | 37 | 24 | 13 | 86:54 | 24,324 |
118. | Chmelík Tomáš | STS Stěžery | 45 | 29 | 16 | 101:71 | 24,167 |
119. | Fidler František | Fakultní nemocnice | 59 | 37 | 22 | 130:101 | 23,517 |
120. | Dvořák Josef | TEXIM | 110 | 32 | 78 | 174:260 | 23,295 |
121. | Kokštein Zdeněk | Fakultní nemocnice | 50 | 31 | 19 | 110:76 | 23,250 |
122. | Hlošek Tomáš | ČECHIE | 34 | 21 | 13 | 75:60 | 23,162 |
123. | Půlpán Ladislav | Lesy ČR Medicus | 54 | 33 | 21 | 125:92 | 22,917 |
124. | Vilímek Jan | Pavijan Pub | 55 | 33 | 22 | 119:93 | 22,500 |
125. | Vilímek Pavel | Pavijan Pub | 52 | 31 | 21 | 109:89 | 22,356 |
126. | Kala Daniel | Sokol Čeperka | 62 | 58 | 4 | 176:40 | 22,097 |
127. | Ševčík Milan | Vysoká nad Labem | 28 | 9 | 19 | 38:60 | 21,429 |
128. | Černý Bohumil | FKP | 57 | 32 | 25 | 119:96 | 21,053 |
129. | Polanský Pavel st. | Pavijan Pub | 50 | 28 | 22 | 106:98 | 21,000 |
130. | Morávek Jiří | ČECHIE | 61 | 32 | 29 | 126:116 | 20,697 |
131. | Švorc Roman | HTK | 55 | 45 | 10 | 149:49 | 20,455 |
132. | Tobola Ivo | KHP/VaK | 55 | 30 | 25 | 109:104 | 20,455 |
133. | Penzeš Petr | PetrAlex 1980 | 58 | 47 | 11 | 150:63 | 20,259 |
134. | Zmarzlák Jan | PD | 65 | 52 | 13 | 173:66 | 20,000 |
135. | Hrunka Štefan | ČECHIE | 60 | 27 | 33 | 113:129 | 20,000 |
136. | Hrdlička Pavel | Speed Opatovice | 10 | 2 | 8 | 10:24 | 20,000 |
137. | Rubáš Jiří | STAMPES | 39 | 31 | 8 | 100:41 | 19,872 |
138. | Málek Václav | Fakultní nemocnice | 34 | 18 | 16 | 66:66 | 19,853 |
139. | Petrovický Pavel | Sokol Čeperka | 43 | 34 | 9 | 112:41 | 19,767 |
140. | Marek Oldřich | Kredo | 79 | 50 | 29 | 165:131 | 19,620 |
141. | Göbel Radim | Vysoká nad Labem | 120 | 30 | 90 | 156:302 | 19,063 |
142. | Horák Lukáš | HTK | 60 | 45 | 15 | 148:72 | 18,750 |
143. | Plíva Václav | Pavijan Pub | 38 | 19 | 19 | 67:72 | 18,750 |
144. | Vilhelm Václav | Lesy ČR Medicus | 35 | 26 | 9 | 87:49 | 18,571 |
145. | Řehák Martin | KHP/VaK | 73 | 42 | 31 | 151:131 | 18,493 |
146. | Emmer Miloš | VIS/VCES | 162 | 51 | 111 | 262:383 | 18,441 |
147. | Rys Tomáš | Salamandr | 58 | 28 | 30 | 115:114 | 18,103 |
148. | Andrej David | Sokol Čeperka | 48 | 34 | 14 | 117:69 | 17,708 |
149. | Krpata Vítězslav | Sokol Nový Hradec Králové | 63 | 29 | 34 | 118:120 | 17,262 |
150. | Motyka Jan | FKP | 58 | 40 | 18 | 137:73 | 17,241 |
151. | Zítek Karel | STAMPES | 54 | 37 | 17 | 133:75 | 17,130 |
152. | Bartoš Jiří | ČECHIE | 81 | 37 | 44 | 145:157 | 16,975 |
153. | Grossman Martin | Salamandr | 56 | 38 | 18 | 131:76 | 16,964 |
154. | Brádler Radek | Pavijan Pub | 58 | 26 | 32 | 103:126 | 16,810 |
155. | Friedl František | Sokol Nový Hradec Králové | 21 | 5 | 16 | 29:55 | 16,667 |
156. | Mlejnek Martin | Meran | 24 | 4 | 20 | 29:60 | 16,667 |
157. | Munzar Libor | Pavijan Pub | 118 | 26 | 92 | 140:300 | 16,314 |
158. | Musil Vlastimil | PetrAlex 1980 | 50 | 32 | 18 | 114:87 | 16,000 |
159. | Mejstřík Jiří | Krogwent | 57 | 24 | 33 | 104:123 | 15,789 |
160. | Šlapal Pavel | Orlíci | 106 | 22 | 84 | 106:272 | 15,448 |
161. | Kintler Jan | ČECHIE | 54 | 33 | 21 | 114:96 | 15,278 |
162. | Špaček Michal | PetrAlex 1980 | 41 | 25 | 16 | 91:73 | 15,244 |
163. | Holubec Martin | TEXIM | 10 | 10 | 0 | 30:6 | 15,000 |
164. | Chudomský Richard | Sokol Čeperka | 9 | 9 | 0 | 27:3 | 15,000 |
165. | Pirkl Tomáš | Sokol Čeperka | 9 | 9 | 0 | 27:3 | 15,000 |
166. | Kouba Tomáš | VIS/VCES | 70 | 21 | 49 | 101:174 | 14,821 |
167. | Gebouský Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 63 | 37 | 26 | 129:108 | 14,683 |
168. | Cypro Karel | Krogwent | 49 | 19 | 30 | 81:104 | 14,541 |
169. | Krejčík Pavel | FKP | 52 | 20 | 32 | 92:115 | 14,423 |
170. | Drábek Zbyněk | SVTECH | 7 | 1 | 6 | 6:19 | 14,286 |
171. | Zářecký Jan | KHP/VaK | 60 | 34 | 26 | 131:104 | 14,167 |
172. | Mojžíš Rastislav | Salamandr | 59 | 22 | 37 | 95:133 | 13,983 |
173. | Landa Ladislav | STAMPES | 54 | 30 | 24 | 116:94 | 13,889 |
174. | Jarkovský Libor | Salamandr | 38 | 21 | 17 | 77:69 | 13,816 |
175. | Šrámek Martin | Pavijan Pub | 57 | 21 | 36 | 99:129 | 13,816 |
176. | Pilař Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 60 | 22 | 38 | 94:135 | 13,750 |
177. | Hošek Tomáš | PD | 64 | 35 | 29 | 130:109 | 13,672 |
178. | Škoda Petr | TEXIM | 11 | 10 | 1 | 30:9 | 13,636 |
179. | Dörner Jiří | ČECHIE | 47 | 17 | 30 | 77:108 | 13,564 |
180. | Bendžik Miroslav | Salamandr | 54 | 29 | 25 | 102:92 | 13,426 |
181. | Hrubeš Vladimír | Colt | 28 | 15 | 13 | 51:50 | 13,393 |
182. | Čáslavský Miroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 8 | 7 | 1 | 22:5 | 13,125 |
183. | Rys Lubomír | Salamandr | 8 | 7 | 1 | 21:6 | 13,125 |
184. | Novák Jiří | PetrAlex 1980 | 42 | 22 | 20 | 80:76 | 13,095 |
185. | Dušek Jan | PD | 56 | 29 | 27 | 110:99 | 12,946 |
186. | Holubec Milan | Pavijan Pub | 60 | 30 | 30 | 121:115 | 12,500 |
187. | Voborník Jiří | FKP | 58 | 29 | 29 | 108:112 | 12,500 |
188. | Jelínek Pavel | SK Lodín | 54 | 18 | 36 | 83:129 | 12,500 |
189. | Zářecký Michal | KHP/VaK | 45 | 15 | 30 | 75:102 | 12,500 |
190. | Brát Pavel | Generis | 8 | 1 | 7 | 10:23 | 12,500 |
191. | Cejnar Zdeněk | TEXIM | 8 | 1 | 7 | 6:21 | 12,500 |
192. | Zajíc Jiří | Šipkař.cz | 8 | 1 | 7 | 5:22 | 12,500 |
193. | Šmejda Jiří | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 11 | 9 | 2 | 30:9 | 12,273 |
194. | Šejvl Karel | Salamandr | 11 | 9 | 2 | 27:10 | 12,273 |
195. | Kohout Václav | Kredo | 68 | 30 | 38 | 117:137 | 12,132 |
196. | Ježek Jan | TEXIM | 94 | 14 | 80 | 70:256 | 12,101 |
197. | Gill Pavel | Pavijan Pub | 62 | 30 | 32 | 119:123 | 12,097 |
198. | Kout Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 56 | 18 | 38 | 89:133 | 12,054 |
199. | Novotný Michal | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 10 | 8 | 2 | 27:9 | 12,000 |
200. | Kortan Vlastimil | Sokol Čeperka | 10 | 8 | 2 | 25:11 | 12,000 |
201. | Holý Martin | Krogwent | 44 | 14 | 30 | 66:106 | 11,932 |
202. | Martínek František | Lesy ČR Medicus | 42 | 20 | 22 | 83:87 | 11,905 |
203. | Vraštil Václav | Salamandr | 45 | 21 | 24 | 86:86 | 11,667 |
204. | Novotný Pavel | Vysoká nad Labem | 56 | 8 | 48 | 42:152 | 11,607 |
205. | Krulich Miloš | SVTECH | 9 | 1 | 8 | 12:25 | 11,111 |
206. | Havrda Daniel | VČE | 9 | 1 | 8 | 8:26 | 11,111 |
207. | Zábranský Václav | Sokol Nový Hradec Králové | 59 | 26 | 33 | 104:122 | 11,017 |
208. | Kozák Miloslav | VIKTORIE | 11 | 8 | 3 | 27:14 | 10,909 |
209. | Dostál Luboš | Kredo | 55 | 21 | 34 | 84:118 | 10,909 |
210. | Nefe Karel | PetrAlex 1980 | 42 | 18 | 24 | 70:89 | 10,714 |
211. | Flégl Zdeněk | SK Lodín | 63 | 18 | 45 | 86:156 | 10,714 |
212. | Dvořáček Jiří | Sokol Nový Hradec Králové | 61 | 26 | 35 | 104:122 | 10,656 |
213. | Gregor Martin | KHP/VaK | 54 | 23 | 31 | 93:110 | 10,648 |
214. | Němeček Martin | SK Lodín | 57 | 16 | 41 | 79:142 | 10,526 |
215. | Šprync Vladimír | Salamandr | 10 | 7 | 3 | 23:13 | 10,500 |
216. | Syrový Petr | FKP | 10 | 7 | 3 | 24:14 | 10,500 |
217. | Rozkovec Ludvík | INTEGRA | 10 | 7 | 3 | 21:17 | 10,500 |
218. | Dostál Tom | Colt | 124 | 16 | 108 | 108:342 | 10,181 |
219. | Hejzlar Karel | ČECHIE | 64 | 26 | 38 | 109:126 | 10,156 |
220. | Kuchynka Petr | STS Stěžery | 41 | 11 | 30 | 56:98 | 10,061 |
221. | Želiezko Petr | VIKTORIE | 6 | 4 | 2 | 12:10 | 10,000 |
222. | Mařík Karel | Pavijan Pub | 48 | 19 | 29 | 84:104 | 9,896 |
223. | Brádler Roman | ČECHIE | 62 | 24 | 38 | 101:132 | 9,677 |
224. | Hroneš Pavel | TEXIM | 11 | 7 | 4 | 26:14 | 9,545 |
225. | Slezák Václav | TEXIM | 11 | 7 | 4 | 26:14 | 9,545 |
226. | Lukeš Karel | STAMPES | 53 | 20 | 33 | 84:117 | 9,434 |
227. | Rossi Otto | METEOR | 8 | 5 | 3 | 18:12 | 9,375 |
228. | Stránský Jiří | VČE | 8 | 5 | 3 | 20:14 | 9,375 |
229. | Kloubec Luděk | Meran | 11 | 1 | 10 | 10:31 | 9,091 |
230. | Penzeš Alexandr ml. | PetrAlex | 12 | 7 | 5 | 24:22 | 8,750 |
231. | Šaroun Josef | PetrAlex | 12 | 7 | 5 | 24:22 | 8,750 |
232. | Špidlen Miroslav | Pavijan Pub | 60 | 21 | 39 | 100:137 | 8,750 |
233. | Hrdina Josef | Sokol Nový Hradec Králové | 26 | 9 | 17 | 34:60 | 8,654 |
234. | Paulík Miroslav | Fakultní nemocnice | 52 | 12 | 40 | 66:135 | 8,654 |
235. | Kočí František | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 9 | 5 | 4 | 18:15 | 8,333 |
236. | Nosek Jan | INTEGRA | 9 | 5 | 4 | 18:15 | 8,333 |
237. | Dostál Martin | Sokol Čeperka | 9 | 5 | 4 | 17:16 | 8,333 |
238. | Hepner Zdeněk | KHP/VaK | 63 | 21 | 42 | 96:154 | 8,333 |
239. | Duy Khai Ta | Vysoká nad Labem | 12 | 1 | 11 | 14:34 | 8,333 |
240. | Papoušek Martin | VIKTORIE | 11 | 6 | 5 | 23:18 | 8,182 |
241. | Čapek Libor | Salamandr | 11 | 6 | 5 | 19:18 | 8,182 |
242. | Špičan Martin | STS Stěžery | 42 | 9 | 33 | 41:109 | 8,036 |
243. | Lusk Milan | HTK | 50 | 16 | 34 | 76:118 | 8,000 |
244. | Kukhtyuk Sergiy | PD | 44 | 14 | 30 | 62:95 | 7,955 |
245. | Rozsypal Vlastimil | VIKTORIE | 6 | 3 | 3 | 11:11 | 7,500 |
246. | Lomar Jan | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 8 | 4 | 4 | 14:15 | 7,500 |
247. | Mokrý Robert | Colt | 59 | 17 | 42 | 81:141 | 7,203 |
248. | Růžička Jindřich | FKP | 38 | 14 | 24 | 53:81 | 7,105 |
249. | Rozkoš Ján | Pavijan Pub | 54 | 10 | 44 | 71:146 | 6,944 |
250. | Melichárek Petr | VČE | 11 | 5 | 6 | 20:23 | 6,818 |
251. | Kiefmann Zdeněk | ČECHIE | 9 | 4 | 5 | 18:17 | 6,667 |
252. | Mrštík Václav | ČECHIE | 9 | 4 | 5 | 16:17 | 6,667 |
253. | Roupec Lukáš | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 9 | 4 | 5 | 15:19 | 6,667 |
254. | Dinka Petr | METEOR | 9 | 4 | 5 | 15:22 | 6,667 |
255. | Tichý Bedřich | VČE | 7 | 3 | 4 | 11:15 | 6,429 |
256. | Tměj Milan | Sokol Nový Hradec Králové | 8 | 3 | 5 | 16:18 | 5,625 |
257. | Šejvl Josef | VČE | 8 | 3 | 5 | 11:18 | 5,625 |
258. | Záhorský Michal | FKP | 11 | 4 | 7 | 16:27 | 5,455 |
259. | Plass Miloslav | METEOR | 6 | 2 | 4 | 10:13 | 5,000 |
260. | Zeman Petr | Sokol Nový Hradec Králové | 6 | 2 | 4 | 9:15 | 5,000 |
261. | Pešák Vladimír | STAMPES | 50 | 10 | 40 | 49:131 | 5,000 |
262. | Rys Miloš st. | Salamandr | 38 | 5 | 33 | 38:108 | 4,934 |
263. | Křemenák Ladislav | Lesy ČR Medicus | 44 | 8 | 36 | 40:116 | 4,545 |
264. | Prouza Richard | METEOR | 7 | 2 | 5 | 10:17 | 4,286 |
265. | Pražák Tomáš | Krogwent | 44 | 5 | 39 | 39:124 | 4,261 |
266. | Forejtek Ladislav | VIS/VCES | 71 | 6 | 65 | 65:200 | 4,049 |
267. | Giesel Tomáš | FKP | 8 | 2 | 6 | 9:20 | 3,750 |
268. | Fišera Jan | VČE | 8 | 2 | 6 | 8:20 | 3,750 |
269. | Šafránek Jiří | Colt | 42 | 6 | 36 | 33:114 | 3,571 |
270. | Polívka Karel | Lesy ČR Medicus | 56 | 7 | 49 | 39:155 | 3,125 |
271. | Caska Petr | Colt | 54 | 6 | 48 | 50:151 | 2,778 |
272. | Tomáš Vladimír | VIKTORIE | 6 | 1 | 5 | 6:16 | 2,500 |
273. | Jelínek Jiří II. | ČECHIE | 7 | 1 | 6 | 7:20 | 2,143 |
274. | Karlec Jiří | ČECHIE | 8 | 1 | 7 | 9:23 | 1,875 |
275. | Fojtl Jan | HTK | 50 | 1 | 49 | 19:148 | 0,500 |
276. | Kosinka Josef | Šipkař.cz | 7 | 0 | 7 | 7:21 | 0,000 |
277. | Penzeš Alexandr st. | PetrAlex | 7 | 0 | 7 | 3:21 | 0,000 |
278. | Teršl Aleš | PetrAlex | 7 | 0 | 7 | 3:21 | 0,000 |
279. | Kreuzig Robert | VČE | 7 | 0 | 7 | 2:21 | 0,000 |
280. | Zahálka Filip | INTEGRA | 8 | 0 | 8 | 5:24 | 0,000 |
281. | Kopecký Milan | INTEGRA | 11 | 0 | 11 | 7:33 | 0,000 |
Úspěšnost čtyřher, ženy
Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandejsová Monika | Povodí Labe | 100 | 38 | 62 | 172:226 | 28,625 |
2. | Grossová Petra | FKP | 84 | 52 | 32 | 183:140 | 18,006 |
3. | Paulišová Vladimíra | Povodí Labe | 12 | 2 | 10 | 10:31 | 16,667 |
4. | Hájková Veronika | INTEGRA | 27 | 10 | 17 | 48:56 | 13,889 |
5. | Vitvarová Iva | INTEGRA | 26 | 8 | 18 | 40:60 | 11,538 |
6. | Koníčková Jana | Sokol Nový Hradec Králové | 9 | 6 | 3 | 20:11 | 10,000 |
7. | Rossi Lenka | METEOR | 12 | 8 | 4 | 27:20 | 10,000 |
8. | Munzarová Jiřina | INTEGRA | 9 | 3 | 6 | 13:18 | 5,000 |
9. | Tilgnerová Radka | Lesy ČR Medicus | 40 | 3 | 37 | 22:115 | 1,875 |
10. | Kolegarová Šárka | Generis | 9 | 0 | 9 | 8:27 | 0,000 |
11. | Jochovičová Kamila | INTEGRA | 11 | 0 | 11 | 6:33 | 0,000 |