Žebříček čtyřher
Upozornění: žebříčekek je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje dpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčkku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazeni do úspěnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
NEREG Hradec Králové - 2024/2025
5. třída, muži | 0.15 | |
4. třída, muži | 0.25 | |
3. třída, muži | 0.375 | |
2. třída, muži | 0.625 | |
1. třída, muži | 1 |
Kategorie:
Úspěšnost čtyřher, muži
Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prousek Adam | ST Pivovar Bernard | 18 | 18 | 0 | 54:10 | 100,000 |
2. | Ulrich Dominik | SVTECH | 14 | 12 | 2 | 40:16 | 85,714 |
3. | Bárta Tomáš | AST | 26 | 22 | 4 | 68:26 | 84,615 |
4. | Pozník Luděk | Fakultní nemocnice | 22 | 18 | 4 | 58:26 | 81,818 |
5. | Tomanec Jan | ST Pivovar Bernard | 20 | 16 | 4 | 52:22 | 80,000 |
6. | Loskot Václav | KHP/VaK | 20 | 16 | 4 | 54:24 | 80,000 |
7. | Kašpar Lukáš | KHP/VaK | 16 | 12 | 4 | 44:26 | 75,000 |
8. | Vlček Pavel | AST | 24 | 18 | 6 | 60:30 | 75,000 |
9. | Kyksa Jiří | KHP/VaK | 22 | 16 | 6 | 58:30 | 72,727 |
10. | Kalhous Petr | FKP | 22 | 16 | 6 | 56:30 | 72,727 |
11. | Obermajer Petr | FKP | 22 | 16 | 6 | 56:30 | 72,727 |
12. | Zeman Bohuslav | Fakultní nemocnice | 14 | 10 | 4 | 32:22 | 71,429 |
13. | Běloušek Jiří | Salamandr | 20 | 14 | 6 | 50:26 | 70,000 |
14. | Hejduk Tomáš | INTEGRA | 20 | 14 | 6 | 52:28 | 70,000 |
15. | Švec Milan | KHP/VaK | 20 | 14 | 6 | 54:30 | 70,000 |
16. | Polák Roman | Fakultní nemocnice | 20 | 14 | 6 | 48:34 | 70,000 |
17. | Kotland Vojtěch | INTEGRA | 26 | 18 | 8 | 66:34 | 69,231 |
18. | Schlappl Jaroslav | Šipkař.cz | 18 | 12 | 6 | 38:24 | 66,667 |
19. | Bunček Ľubomír | Salamandr | 24 | 16 | 8 | 58:40 | 66,667 |
20. | Kubíček David | Salamandr | 28 | 18 | 10 | 68:42 | 64,286 |
21. | Švub Jiří | Fakultní nemocnice | 22 | 14 | 8 | 50:36 | 63,636 |
22. | Rusek Petr | AST | 26 | 16 | 10 | 62:40 | 61,538 |
23. | Koubek Milan | ST Pivovar Bernard | 20 | 12 | 8 | 46:34 | 60,000 |
24. | Soukup Jan | Sokol Čeperka | 71 | 67 | 4 | 205:26 | 58,979 |
25. | Pozůstal Karel | INTEGRA | 24 | 14 | 10 | 44:42 | 58,333 |
26. | Galina Michal | Lesy ČR Medicus | 22 | 12 | 10 | 50:40 | 54,545 |
27. | Nekvapil Ondřej | HTK | 26 | 14 | 12 | 52:54 | 53,846 |
28. | Handl David | KHP/VaK | 76 | 65 | 11 | 203:74 | 53,454 |
29. | Pilný Jiří | KHP/VaK | 44 | 37 | 7 | 120:48 | 52,557 |
30. | Rákosník Tomáš | Pavijan Pub | 78 | 64 | 14 | 208:78 | 51,282 |
31. | Landa Jan | Meran | 64 | 52 | 12 | 163:55 | 50,781 |
32. | Hušek Adam | SVTECH | 16 | 8 | 8 | 36:30 | 50,000 |
33. | Kastner Tomáš | HTK | 20 | 10 | 10 | 40:40 | 50,000 |
34. | Richter Luboš | Speed Opatovice | 20 | 10 | 10 | 34:38 | 50,000 |
35. | Zvolánek Adam | Pavijan Pub | 65 | 51 | 14 | 175:69 | 49,038 |
36. | Ložek Vladimír | Pavijan Pub | 59 | 46 | 13 | 154:68 | 48,729 |
37. | Stejskal Lubor st. | Kredo | 68 | 53 | 15 | 166:82 | 48,713 |
38. | Verner Jiří ml. | Pavijan Pub | 65 | 50 | 15 | 172:69 | 48,077 |
39. | Slováček Ladislav | Kredo | 62 | 47 | 15 | 152:77 | 47,379 |
40. | Machek Lukáš | Povodí Labe | 48 | 36 | 12 | 120:62 | 46,875 |
41. | Kubica Milan | Lesy ČR Medicus | 26 | 12 | 14 | 50:50 | 46,154 |
42. | Vik Stanislav | HTK | 22 | 10 | 12 | 40:52 | 45,455 |
43. | Jirák Ladislav | ČECHIE | 14 | 10 | 4 | 36:24 | 44,643 |
44. | Felcman Jiří | AST | 18 | 8 | 10 | 34:36 | 44,444 |
45. | Rys Miloš ml. | Šipkař.cz | 14 | 6 | 8 | 26:28 | 42,857 |
46. | Dušek Bohumír | Meran | 70 | 47 | 23 | 157:105 | 41,964 |
47. | Šulcek Vojtěch | Orlíci | 56 | 36 | 20 | 123:86 | 40,179 |
48. | Tydrych Michal | Sokol Čeperka | 70 | 44 | 26 | 160:107 | 39,286 |
49. | Handl Jan | KHP/VaK | 76 | 47 | 29 | 162:120 | 38,651 |
50. | Vik Ondřej | KHP/VaK | 75 | 46 | 29 | 167:126 | 38,333 |
51. | Kubíček Petr | Salamandr | 107 | 85 | 22 | 284:124 | 37,967 |
52. | Zemek Tomáš | VČE | 16 | 6 | 10 | 26:34 | 37,500 |
53. | Plachta Jiří | Lesy ČR Medicus | 16 | 6 | 10 | 28:38 | 37,500 |
54. | Švec Martin | VIS/VCES | 77 | 46 | 31 | 162:131 | 37,338 |
55. | Vančura Jiří | Vysoká nad Labem | 62 | 37 | 25 | 132:105 | 37,298 |
56. | Uhlíř Karel ml. | Orlíci | 47 | 28 | 19 | 103:83 | 37,234 |
57. | Semerák Radek | Meran | 53 | 31 | 22 | 109:96 | 36,557 |
58. | Kouba Jaroslav | FKP | 22 | 8 | 14 | 34:50 | 36,364 |
59. | Kastner Pavel | HTK | 22 | 8 | 14 | 34:54 | 36,364 |
60. | Zanespal Stanislav | SK Lodín | 93 | 90 | 3 | 275:41 | 36,290 |
61. | Ševčík Milan | Vysoká nad Labem | 14 | 8 | 6 | 28:20 | 35,714 |
62. | Mačát Josef | Orlíci | 14 | 8 | 6 | 30:26 | 35,714 |
63. | Červinka Zdeněk | ČECHIE | 80 | 45 | 35 | 173:157 | 35,156 |
64. | Kufčák Lubomír | Sokol Nový Hradec Králové | 65 | 36 | 29 | 135:118 | 34,615 |
65. | Dufek Stanislav | Colt | 69 | 38 | 31 | 148:135 | 34,420 |
66. | Balcar Pavel | STS Stěžery | 85 | 78 | 7 | 244:56 | 34,412 |
67. | Puhlovský Jindřich | Sokol Nový Hradec Králové | 71 | 39 | 32 | 143:127 | 34,331 |
68. | Ferbar Petr | Povodí Labe | 66 | 36 | 30 | 138:120 | 34,091 |
69. | Zahálka Pavel | INTEGRA | 89 | 80 | 9 | 250:90 | 33,708 |
70. | Stanovský Ivo | Speed Opatovice | 24 | 8 | 16 | 38:60 | 33,333 |
71. | Lexa Petr | Generis | 24 | 8 | 16 | 30:62 | 33,333 |
72. | Klír Jiří | Šipkař.cz | 18 | 6 | 12 | 26:38 | 33,333 |
73. | Hitka Viliam | Generis | 18 | 6 | 12 | 24:46 | 33,333 |
74. | Jezdinský Aleš | Pavijan Pub | 52 | 27 | 25 | 118:99 | 32,452 |
75. | Kubica Jaroslav | Lesy ČR Medicus | 94 | 81 | 13 | 252:89 | 32,314 |
76. | Kalivoda Aleš | Pavijan Pub | 62 | 32 | 30 | 128:122 | 32,258 |
77. | Capoušek Vladimír | FKP | 7 | 6 | 1 | 18:8 | 32,143 |
78. | Kazda Tomáš | Lesy ČR Medicus | 77 | 66 | 11 | 214:94 | 32,143 |
79. | Meduna Milan | Sokol Čeperka | 69 | 35 | 34 | 139:141 | 31,703 |
80. | Daněk Miroslav | INTEGRA | 100 | 84 | 16 | 270:99 | 31,500 |
81. | Balcar Jan | STS Stěžery | 75 | 62 | 13 | 194:89 | 31,000 |
82. | Mikolášek Zdeněk | FKP | 110 | 90 | 20 | 288:107 | 30,682 |
83. | Nedvěd Miloslav | Sokol Čeperka | 176 | 148 | 28 | 462:159 | 30,611 |
84. | Kovář Aleš | Povodí Labe | 62 | 30 | 32 | 116:118 | 30,242 |
85. | Doležal Karel | Speed Opatovice | 20 | 6 | 14 | 32:50 | 30,000 |
86. | Peštuka Zdeněk | FKP | 20 | 6 | 14 | 28:46 | 30,000 |
87. | Samek Filip | Vysoká nad Labem | 68 | 32 | 36 | 133:143 | 29,412 |
88. | Dvořák Petr | FKP | 23 | 18 | 5 | 57:23 | 29,348 |
89. | Piskač Bohuslav | ČECHIE | 69 | 32 | 37 | 124:145 | 28,986 |
90. | Kala Richard | Sokol Čeperka | 122 | 122 | 0 | 366:22 | 28,791 |
91. | Satorie Ladislav | Colt | 81 | 37 | 44 | 149:180 | 28,549 |
92. | Tuček Marcel | STS Stěžery | 89 | 67 | 22 | 232:121 | 28,230 |
93. | Radikovský Jiří | TEXIM | 70 | 31 | 39 | 136:136 | 27,679 |
94. | Souček Libor | Pavijan Pub | 64 | 28 | 36 | 109:138 | 27,344 |
95. | Rajsigl Vladimír | Lesy ČR Medicus | 100 | 72 | 28 | 237:152 | 27,000 |
96. | Šklíba Jan | Pavijan Pub | 124 | 87 | 37 | 308:177 | 26,310 |
97. | Kuttich Zdeněk | Kredo | 169 | 152 | 17 | 467:134 | 25,962 |
98. | Melich Jan | Krogwent | 90 | 62 | 28 | 216:141 | 25,833 |
99. | Kuchařík Jan | Pavijan Pub | 16 | 11 | 5 | 38:20 | 25,781 |
100. | Čížek Pavel | INTEGRA | 99 | 68 | 31 | 239:150 | 25,758 |
101. | Stejskal Martin | Colt | 21 | 14 | 7 | 49:30 | 25,000 |
102. | Švorc Roman | HTK | 143 | 123 | 20 | 397:111 | 24,913 |
103. | Vrabec Vítězslav | Pavijan Pub | 73 | 29 | 44 | 124:167 | 24,829 |
104. | Dražan Radovan | Sokol Nový Hradec Králové | 103 | 68 | 35 | 237:164 | 24,757 |
105. | Brtník Květoslav | Sokol Nový Hradec Králové | 43 | 17 | 26 | 71:95 | 24,709 |
106. | Kala Daniel | Sokol Čeperka | 180 | 168 | 12 | 510:110 | 23,819 |
107. | Choutka Jaroslav | ČECHIE | 42 | 16 | 26 | 71:97 | 23,810 |
108. | Rubáš Jiří | STAMPES | 101 | 83 | 18 | 264:93 | 23,762 |
109. | Horák Lukáš | HTK | 156 | 127 | 29 | 410:164 | 23,638 |
110. | Bydžovský František | Salamandr | 75 | 47 | 28 | 170:111 | 23,500 |
111. | Chmelík Tomáš | STS Stěžery | 87 | 54 | 33 | 190:145 | 23,276 |
112. | Kokštein Zdeněk | Fakultní nemocnice | 99 | 61 | 38 | 219:146 | 23,106 |
113. | Vilímek Pavel | Pavijan Pub | 112 | 69 | 43 | 245:183 | 23,103 |
114. | Marek Oldřich | Kredo | 160 | 128 | 32 | 401:209 | 23,047 |
115. | Zmarzlák Jan | PD | 182 | 145 | 37 | 478:192 | 23,008 |
116. | Penzeš Petr | PetrAlex 1980 | 150 | 119 | 31 | 384:163 | 22,833 |
117. | Petrovický Pavel | Sokol Čeperka | 115 | 90 | 25 | 296:113 | 22,609 |
118. | Půlpán Ladislav | Lesy ČR Medicus | 98 | 59 | 39 | 226:169 | 22,577 |
119. | Fidler František | Fakultní nemocnice | 115 | 69 | 46 | 249:199 | 22,500 |
120. | Vilhelm Václav | Lesy ČR Medicus | 91 | 70 | 21 | 233:121 | 22,253 |
121. | Málek Václav | Fakultní nemocnice | 70 | 41 | 29 | 144:126 | 21,964 |
122. | Vilímek Jan | Pavijan Pub | 117 | 68 | 49 | 249:204 | 21,795 |
123. | Morávek Jiří | ČECHIE | 104 | 60 | 44 | 229:181 | 21,635 |
124. | Hlošek Tomáš | ČECHIE | 7 | 4 | 3 | 14:15 | 21,429 |
125. | Staněk Michal | KHP/VaK | 105 | 60 | 45 | 231:189 | 21,429 |
126. | Landa Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 71 | 24 | 47 | 116:163 | 21,127 |
127. | Černý Bohumil | FKP | 103 | 57 | 46 | 215:175 | 20,752 |
128. | Řehák Martin | KHP/VaK | 191 | 120 | 71 | 414:314 | 20,615 |
129. | Polanský Pavel st. | Pavijan Pub | 108 | 59 | 49 | 224:208 | 20,486 |
130. | Dvořák Pavel | Colt | 77 | 25 | 52 | 116:180 | 20,292 |
131. | Zítek Karel | STAMPES | 142 | 99 | 43 | 355:191 | 20,158 |
132. | Andrej David | Sokol Čeperka | 126 | 88 | 38 | 303:181 | 20,139 |
133. | Plíva Václav | Pavijan Pub | 86 | 46 | 40 | 158:161 | 20,058 |
134. | Motyka Jan | FKP | 150 | 104 | 46 | 355:183 | 20,000 |
135. | Tobola Ivo | KHP/VaK | 107 | 57 | 50 | 210:202 | 19,977 |
136. | Grossman Martin | Salamandr | 159 | 109 | 50 | 373:216 | 19,811 |
137. | Horkel Jan | VIS/VCES | 103 | 52 | 51 | 204:203 | 18,932 |
138. | Rys Tomáš | Salamandr | 113 | 57 | 56 | 225:212 | 18,916 |
139. | Bendžik Miroslav | Salamandr | 153 | 96 | 57 | 319:225 | 18,219 |
140. | Hrdlička Pavel | Speed Opatovice | 22 | 4 | 18 | 20:54 | 18,182 |
141. | Friedl František | Sokol Nový Hradec Králové | 14 | 4 | 10 | 24:36 | 17,857 |
142. | Šorm Luboš st. | Kredo | 14 | 4 | 10 | 18:36 | 17,857 |
143. | Emmer Miloš | VIS/VCES | 171 | 68 | 103 | 301:373 | 17,544 |
144. | Mojžíš Rastislav | Salamandr | 149 | 70 | 79 | 267:306 | 17,450 |
145. | Kintler Jan | ČECHIE | 151 | 91 | 60 | 311:267 | 17,301 |
146. | Musil Vlastimil | PetrAlex 1980 | 130 | 78 | 52 | 288:237 | 17,212 |
147. | Špaček Michal | PetrAlex 1980 | 103 | 61 | 42 | 227:181 | 16,990 |
148. | Jarkovský Libor | Salamandr | 98 | 57 | 41 | 205:173 | 16,837 |
149. | Hrunka Štefan | ČECHIE | 105 | 47 | 58 | 201:222 | 16,786 |
150. | Brádler Radek | Pavijan Pub | 123 | 55 | 68 | 217:260 | 16,768 |
151. | Cypro Karel | Krogwent | 98 | 43 | 55 | 175:198 | 16,454 |
152. | Krpata Vítězslav | Sokol Nový Hradec Králové | 114 | 50 | 64 | 209:227 | 16,447 |
153. | Hajn Daniel ml. | HTK | 16 | 7 | 9 | 28:36 | 16,406 |
154. | Zářecký Jan | KHP/VaK | 160 | 90 | 70 | 347:270 | 16,250 |
155. | Gebouský Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 165 | 93 | 72 | 331:290 | 16,212 |
156. | Landa Ladislav | STAMPES | 140 | 78 | 62 | 306:234 | 16,071 |
157. | Kohout Václav | Kredo | 156 | 86 | 70 | 313:273 | 16,026 |
158. | Dvořák Josef | TEXIM | 67 | 17 | 50 | 105:164 | 15,858 |
159. | Munzar Libor | Pavijan Pub | 71 | 18 | 53 | 89:175 | 15,845 |
160. | Hrubeš Vladimír | Colt | 84 | 45 | 39 | 153:150 | 15,625 |
161. | Kolín František | Vysoká nad Labem | 28 | 7 | 21 | 33:71 | 15,625 |
162. | Dušek Jan | PD | 157 | 84 | 73 | 311:274 | 15,446 |
163. | Novák Jiří | PetrAlex 1980 | 126 | 66 | 60 | 240:228 | 15,278 |
164. | Göbel Radim | Vysoká nad Labem | 78 | 19 | 59 | 107:200 | 15,224 |
165. | Hošek Tomáš | PD | 179 | 94 | 85 | 349:320 | 15,084 |
166. | Mejstřík Jiří | Krogwent | 112 | 45 | 67 | 203:245 | 15,067 |
167. | Šlapal Pavel | Orlíci | 63 | 15 | 48 | 67:157 | 14,881 |
168. | Chudomský Richard | Sokol Čeperka | 45 | 43 | 2 | 133:18 | 14,333 |
169. | Pirkl Tomáš | Sokol Čeperka | 43 | 41 | 2 | 125:28 | 14,302 |
170. | Hošek Richard | Lesy ČR Medicus | 14 | 2 | 12 | 20:36 | 14,286 |
171. | Drábek Zbyněk | SVTECH | 14 | 2 | 12 | 12:38 | 14,286 |
172. | Bartoš Jiří | ČECHIE | 172 | 85 | 87 | 320:306 | 14,172 |
173. | Šrámek Martin | Pavijan Pub | 121 | 45 | 76 | 208:268 | 13,946 |
174. | Vraštil Václav | Salamandr | 130 | 62 | 68 | 252:247 | 13,750 |
175. | Dostál Luboš | Kredo | 125 | 59 | 66 | 225:246 | 13,700 |
176. | Martínek František | Lesy ČR Medicus | 110 | 52 | 58 | 219:225 | 13,636 |
177. | Dašek Jaroslav | Pavijan Pub | 11 | 4 | 7 | 15:24 | 13,636 |
178. | Zářecký Michal | KHP/VaK | 91 | 33 | 58 | 156:200 | 13,599 |
179. | Voborník Jiří | FKP | 150 | 71 | 79 | 264:302 | 13,583 |
180. | Holubec Martin | TEXIM | 57 | 51 | 6 | 154:40 | 13,421 |
181. | Gill Pavel | Pavijan Pub | 175 | 81 | 94 | 329:361 | 13,357 |
182. | Pilař Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 107 | 38 | 69 | 166:242 | 13,318 |
183. | Čáslavský Miroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 8 | 7 | 1 | 22:5 | 13,125 |
184. | Holubec Milan | Pavijan Pub | 169 | 77 | 92 | 319:348 | 13,092 |
185. | Krejčík Pavel | FKP | 92 | 32 | 60 | 154:209 | 13,043 |
186. | Kouba Tomáš | VIS/VCES | 95 | 33 | 62 | 158:226 | 13,026 |
187. | Dörner Jiří | ČECHIE | 95 | 33 | 62 | 148:222 | 13,026 |
188. | Hrdina Josef | Sokol Nový Hradec Králové | 26 | 9 | 17 | 34:60 | 12,981 |
189. | Zábranský Václav | Sokol Nový Hradec Králové | 153 | 68 | 85 | 270:316 | 12,827 |
190. | Šmejda Jiří | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 60 | 51 | 9 | 163:52 | 12,750 |
191. | Šejvl Karel | Salamandr | 72 | 49 | 23 | 162:95 | 12,708 |
192. | Gregor Martin | KHP/VaK | 140 | 61 | 79 | 241:282 | 12,589 |
193. | Koblížek Miroslav | Colt | 21 | 7 | 14 | 28:50 | 12,500 |
194. | Brát Pavel | Generis | 16 | 2 | 14 | 20:46 | 12,500 |
195. | Zajíc Jiří | Šipkař.cz | 16 | 2 | 14 | 10:44 | 12,500 |
196. | Kozák Miloslav | VIKTORIE | 61 | 50 | 11 | 159:61 | 12,295 |
197. | Jelínek Pavel | SK Lodín | 106 | 34 | 72 | 162:258 | 12,028 |
198. | Tomáš Vladimír | VIKTORIE | 30 | 24 | 6 | 75:35 | 12,000 |
199. | Hejzlar Karel | ČECHIE | 179 | 74 | 105 | 299:341 | 11,872 |
200. | Holý Martin | Krogwent | 79 | 25 | 54 | 118:191 | 11,867 |
201. | Flégl Zdeněk | SK Lodín | 123 | 38 | 85 | 175:295 | 11,585 |
202. | Nefe Karel | PetrAlex 1980 | 104 | 42 | 62 | 168:221 | 11,538 |
203. | Kout Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 101 | 31 | 70 | 160:241 | 11,510 |
204. | Škoda Petr | TEXIM | 58 | 44 | 14 | 147:75 | 11,379 |
205. | Brádler Roman | ČECHIE | 173 | 68 | 105 | 278:362 | 11,272 |
206. | Krulich Miloš | SVTECH | 18 | 2 | 16 | 24:50 | 11,111 |
207. | Havrda Daniel | VČE | 18 | 2 | 16 | 16:52 | 11,111 |
208. | Lukeš Karel | STAMPES | 139 | 52 | 87 | 218:309 | 10,791 |
209. | Dvořáček Jiří | Sokol Nový Hradec Králové | 159 | 60 | 99 | 256:332 | 10,770 |
210. | Stránský Jiří | VČE | 39 | 28 | 11 | 100:48 | 10,769 |
211. | Novotný Michal | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 53 | 38 | 15 | 127:75 | 10,755 |
212. | Želiezko Petr | VIKTORIE | 7 | 5 | 2 | 15:10 | 10,714 |
213. | Kortan Vlastimil | Sokol Čeperka | 50 | 35 | 15 | 121:65 | 10,500 |
214. | Kotek Kamil | Lesy ČR Medicus | 18 | 5 | 13 | 25:43 | 10,417 |
215. | Kuchynka Petr | STS Stěžery | 82 | 22 | 60 | 109:196 | 10,061 |
216. | Mařík Karel | Pavijan Pub | 137 | 47 | 90 | 221:309 | 9,854 |
217. | Melichárek Petr | VČE | 61 | 40 | 21 | 139:90 | 9,836 |
218. | Slezák Václav | TEXIM | 61 | 40 | 21 | 138:90 | 9,836 |
219. | Němeček Martin | SK Lodín | 112 | 29 | 83 | 144:283 | 9,710 |
220. | Hroneš Pavel | TEXIM | 62 | 40 | 22 | 138:91 | 9,677 |
221. | Roupec Lukáš | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 45 | 29 | 16 | 98:72 | 9,667 |
222. | Penzeš Alexandr ml. | PetrAlex | 65 | 41 | 24 | 147:105 | 9,462 |
223. | Rossi Otto | METEOR | 8 | 5 | 3 | 18:12 | 9,375 |
224. | Špidlen Miroslav | Pavijan Pub | 156 | 51 | 105 | 246:363 | 9,375 |
225. | Hepner Zdeněk | KHP/VaK | 176 | 57 | 119 | 271:429 | 9,375 |
226. | Paulík Miroslav | Fakultní nemocnice | 104 | 26 | 78 | 135:265 | 9,375 |
227. | Rozkovec Ludvík | INTEGRA | 53 | 33 | 20 | 119:80 | 9,340 |
228. | Ježek Jan | TEXIM | 47 | 7 | 40 | 35:128 | 9,309 |
229. | Lomar Jan | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 50 | 31 | 19 | 108:81 | 9,300 |
230. | Růžička Jindřich | FKP | 86 | 44 | 42 | 162:151 | 9,244 |
231. | Mokrý Robert | Colt | 151 | 47 | 104 | 225:355 | 9,023 |
232. | Novotný Pavel | Vysoká nad Labem | 28 | 4 | 24 | 21:76 | 8,929 |
233. | Tměj Milan | Sokol Nový Hradec Králové | 48 | 24 | 24 | 105:90 | 8,906 |
234. | Nosek Jan | INTEGRA | 44 | 26 | 18 | 94:67 | 8,864 |
235. | Lusk Milan | HTK | 130 | 40 | 90 | 188:310 | 8,846 |
236. | Papoušek Martin | VIKTORIE | 60 | 35 | 25 | 129:102 | 8,750 |
237. | Šprync Vladimír | Salamandr | 50 | 29 | 21 | 104:81 | 8,700 |
238. | Serbousek Petr | ČECHIE | 33 | 19 | 14 | 70:57 | 8,636 |
239. | Dostál Tom | Colt | 80 | 11 | 69 | 68:221 | 8,594 |
240. | Rozsypal Vlastimil | VIKTORIE | 7 | 4 | 3 | 14:12 | 8,571 |
241. | Syrový Petr | FKP | 49 | 28 | 21 | 101:78 | 8,571 |
242. | Kiefmann Zdeněk | ČECHIE | 45 | 25 | 20 | 90:84 | 8,333 |
243. | Šaroun Josef | PetrAlex | 65 | 36 | 29 | 133:120 | 8,308 |
244. | Záhorský Michal | FKP | 67 | 33 | 34 | 133:133 | 8,060 |
245. | Dinka Petr | METEOR | 47 | 24 | 23 | 91:92 | 7,660 |
246. | Rys Lubomír | Salamandr | 34 | 17 | 17 | 64:66 | 7,500 |
247. | Špičan Martin | STS Stěžery | 78 | 15 | 63 | 69:205 | 7,212 |
248. | Kukhtyuk Sergiy | PD | 125 | 30 | 95 | 157:296 | 6,800 |
249. | Dostál Martin | Sokol Čeperka | 43 | 19 | 24 | 75:80 | 6,628 |
250. | Tichý Bedřich | VČE | 7 | 3 | 4 | 11:15 | 6,429 |
251. | Rozkoš Ján | Pavijan Pub | 106 | 18 | 88 | 127:289 | 6,368 |
252. | Plass Miloslav | METEOR | 31 | 13 | 18 | 55:66 | 6,290 |
253. | Giesel Tomáš | FKP | 44 | 17 | 27 | 70:93 | 5,795 |
254. | Čapek Libor | Salamandr | 47 | 18 | 29 | 65:97 | 5,745 |
255. | Křemenák Ladislav | Lesy ČR Medicus | 114 | 22 | 92 | 108:296 | 5,592 |
256. | Kočí František | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 49 | 18 | 31 | 74:109 | 5,510 |
257. | Mrštík Václav | ČECHIE | 42 | 15 | 27 | 60:97 | 5,357 |
258. | Fišera Jan | VČE | 55 | 19 | 36 | 85:127 | 5,182 |
259. | Prouza Richard | METEOR | 38 | 13 | 25 | 58:86 | 5,132 |
260. | Rys Miloš st. | Salamandr | 68 | 9 | 59 | 66:193 | 4,963 |
261. | Felcman Václav | PD | 25 | 3 | 22 | 20:70 | 4,500 |
262. | Pešák Vladimír | STAMPES | 128 | 20 | 108 | 107:347 | 4,395 |
263. | Šafránek Jiří | Colt | 110 | 16 | 94 | 91:300 | 4,205 |
264. | Forejtek Ladislav | VIS/VCES | 115 | 12 | 103 | 119:319 | 3,913 |
265. | Polívka Karel | Lesy ČR Medicus | 146 | 19 | 127 | 103:401 | 3,767 |
266. | Caska Petr | Colt | 140 | 18 | 122 | 138:387 | 3,750 |
267. | Kopecký Milan | INTEGRA | 50 | 12 | 38 | 67:119 | 3,600 |
268. | Jelínek Jiří | Salamandr | 34 | 8 | 26 | 42:83 | 3,529 |
269. | Šejvl Josef | VČE | 38 | 8 | 30 | 41:96 | 3,158 |
270. | Zeman Petr | Sokol Nový Hradec Králové | 34 | 7 | 27 | 34:89 | 3,088 |
271. | Zahálka Filip | INTEGRA | 35 | 7 | 28 | 46:92 | 3,000 |
272. | Pražák Tomáš | Krogwent | 89 | 7 | 82 | 68:255 | 2,949 |
273. | Penzeš Alexandr st. | PetrAlex | 60 | 11 | 49 | 60:156 | 2,750 |
274. | Polášek Pavel | KHP/VaK | 17 | 1 | 16 | 4:50 | 2,206 |
275. | Karlec Jiří | ČECHIE | 43 | 4 | 39 | 37:123 | 1,395 |
276. | Jelínek Jiří II. | ČECHIE | 43 | 3 | 40 | 19:124 | 1,047 |
277. | Fojtl Jan | HTK | 130 | 1 | 129 | 41:388 | 0,192 |
278. | Propílek Jiří | Colt | 8 | 0 | 8 | 1:24 | 0,000 |
279. | Erbs Matěj | Kredo | 11 | 0 | 11 | 4:33 | 0,000 |
280. | Kosinka Josef | Šipkař.cz | 14 | 0 | 14 | 14:42 | 0,000 |
281. | Francl Lukáš | KHP/VaK | 14 | 0 | 14 | 4:42 | 0,000 |
282. | Kreuzig Robert | VČE | 14 | 0 | 14 | 4:42 | 0,000 |
283. | Hajn Daniel st. | HTK | 20 | 0 | 20 | 3:60 | 0,000 |
284. | Maryška Lukáš | Kredo | 24 | 0 | 24 | 6:72 | 0,000 |
285. | Teršl Aleš | PetrAlex | 40 | 0 | 40 | 8:120 | 0,000 |
Úspěšnost čtyřher, ženy
Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandejsová Monika | Povodí Labe | 60 | 25 | 35 | 109:130 | 26,042 |
2. | Grossová Petra | FKP | 197 | 127 | 70 | 438:317 | 20,114 |
3. | Rossi Lenka | METEOR | 55 | 46 | 9 | 149:54 | 12,545 |
4. | Munzarová Jiřina | INTEGRA | 43 | 29 | 14 | 99:62 | 10,116 |
5. | Koníčková Jana | Sokol Nový Hradec Králové | 70 | 31 | 39 | 128:135 | 8,250 |
6. | Jochovičová Kamila | INTEGRA | 54 | 13 | 41 | 59:142 | 3,611 |
7. | Tilgnerová Radka | Lesy ČR Medicus | 106 | 7 | 99 | 54:305 | 1,887 |
8. | Kolegarová Šárka | Generis | 18 | 0 | 18 | 16:54 | 0,000 |