Žebříček čtyřher
Upozornění: žebříčekek je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje dpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčkku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazeni do úspěnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
OSST Prešov - 2024/2025
7. liga, muži | ![]() | 0.037 |
5. liga, muži | ![]() | 0.15 |
6. liga, muži | ![]() | 0.075 |
Kategorie:
Úspěšnost čtyřher, muži
Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Molčan Jozef | Stolnotenisový oddiel Sedlice | 58 | 57 | 1 | 171:20 | 1,300 |
2. | Havrilla František ml. | ZŠ STO Vyšná Šebastová | 108 | 101 | 7 | 309:67 | 1,224 |
3. | Vodička Lukáš | ZŠ STO Vyšná Šebastová | 108 | 93 | 15 | 301:69 | 1,135 |
4. | Štofan Jaroslav | Stolnotenisový oddiel Sedlice | 51 | 42 | 9 | 130:50 | 1,107 |
5. | Valíček Peter | Športové a záujmové združenie Trnkov | 59 | 48 | 11 | 151:70 | 1,078 |
6. | Mitrus Miroslav | Športové a záujmové združenie Trnkov | 70 | 54 | 16 | 180:87 | 1,041 |
7. | Tuleja Karol | TJ STO Sokol Lubotice | 75 | 60 | 15 | 195:79 | 1,039 |
8. | Havrilla Miroslav | ZŠ STO Vyšná Šebastová | 90 | 72 | 18 | 238:106 | 1,025 |
9. | Rusinko Maroš | Stolnotenisový oddiel Sedlice | 90 | 69 | 21 | 232:97 | 0,997 |
10. | Žofčák Vladimír | Obecný športový klub Šarišské Michaľany | 61 | 46 | 15 | 158:65 | 0,969 |
11. | Gerbery Viliam | Stolnotenisový oddiel Župcany | 98 | 75 | 23 | 247:100 | 0,967 |
12. | Fecko Jaroslav | Bellator Ruské Pekľany | 88 | 65 | 23 | 215:100 | 0,966 |
13. | Sekera Mikluš Vladimír | Stolnotenisový oddiel Sedlice | 70 | 56 | 14 | 182:80 | 0,955 |
14. | Bucko Stanislav | TJ Športklub MSS Prešov | 73 | 52 | 21 | 176:102 | 0,937 |
15. | Fedurco Radoslav | Stolnotenisový klub Lipany | 81 | 59 | 22 | 194:113 | 0,935 |
16. | Triščík Ján | Stolnotenisový klub Lipany | 90 | 63 | 27 | 218:119 | 0,918 |
17. | Merňák Jozef | Obecný športový klub Šarišské Michaľany | 84 | 57 | 27 | 194:127 | 0,898 |
18. | Onofrej Ján | Športové a záujmové združenie Trnkov | 45 | 30 | 15 | 101:60 | 0,890 |
19. | Letkovský Karol ml. | OZ TJ Orol Pečovská Nová Ves | 54 | 38 | 16 | 132:73 | 0,879 |
20. | Prihoda Marek | Stolnotenisový oddiel Župcany | 108 | 71 | 37 | 243:147 | 0,853 |
21. | Hrabčák Martin | Stolnotenisový oddiel Župcany | 95 | 62 | 33 | 212:132 | 0,846 |
22. | Staško Jozef | Stolnotenisový klub Lemešany | 81 | 51 | 30 | 174:127 | 0,843 |
23. | Gladiš Peter | Stolnotenisový klub Dubovica | 79 | 51 | 28 | 179:133 | 0,811 |
24. | Skyba Ondrej | Bellator Ruské Pekľany | 102 | 62 | 40 | 220:172 | 0,808 |
25. | Jurašek Matúš | ZŠ STO Vyšná Šebastová | 99 | 59 | 40 | 211:166 | 0,786 |
26. | Kapa Ľubomír | TJ STO Sokol Lubotice | 85 | 55 | 30 | 191:128 | 0,785 |
27. | Ištok Samuel | TJ Športklub MSS Prešov | 45 | 26 | 19 | 90:82 | 0,783 |
28. | Miženko Patrik | TJ COOP Jednota Prešov | 101 | 59 | 42 | 221:189 | 0,770 |
29. | Dugas Peter | TJ STO Sokol Lubotice | 99 | 61 | 38 | 212:149 | 0,767 |
30. | Sabol Michal | Stolnotenisový klub Lemešany | 84 | 46 | 38 | 173:136 | 0,754 |
31. | Orság Pavol | Stolnotenisový klub Lipany | 80 | 43 | 37 | 163:143 | 0,708 |
32. | Horňák Jozef | Obecný športový klub Šarišské Michaľany | 94 | 48 | 46 | 178:185 | 0,677 |
33. | Prihoda František ml. | Stolnotenisový oddiel Župcany | 90 | 41 | 49 | 153:174 | 0,626 |
34. | Molčan Štefan | Stolnotenisový klub Dubovica | 99 | 46 | 53 | 189:192 | 0,619 |
35. | Sabol Juraj | Stolnotenisový klub Lemešany | 55 | 24 | 31 | 98:98 | 0,559 |
36. | Buzinkaj Ľuboš | ŠAZZOH Hendrichovce | 38 | 36 | 2 | 110:24 | 0,533 |
37. | Polák Richard | ŠAZZOH Hendrichovce | 29 | 27 | 2 | 84:15 | 0,524 |
38. | Papcun Tomáš | OŠK ST Bzenov-Janov | 80 | 33 | 47 | 141:175 | 0,506 |
39. | Koľ Ján | Stolnotenisový klub Kamenica | 55 | 49 | 6 | 154:42 | 0,501 |
40. | Ring Ján | OZ TJ Orol Pečovská Nová Ves | 98 | 39 | 59 | 164:199 | 0,486 |
41. | Angelovič Marek | Stolnotenisový klub Kamenica | 64 | 55 | 9 | 180:53 | 0,483 |
42. | Richtarik Ján | OŠK ST Bzenov-Janov | 98 | 37 | 61 | 159:212 | 0,483 |
43. | Rešovský Marcel | TJ STO Sokol Lubotice | 14 | 3 | 11 | 21:35 | 0,482 |
44. | Molčan Matúš | Stolnotenisový klub Dubovica | 63 | 21 | 42 | 87:143 | 0,482 |
45. | Hudák Martin | Stolnotenisový klub Lemešany | 45 | 37 | 8 | 123:40 | 0,463 |
46. | Katuša David | Stolnotenisový oddiel Abranovce | 60 | 49 | 11 | 166:55 | 0,459 |
47. | Lukačko Erik | ŠAZZOH Hendrichovce | 53 | 42 | 11 | 139:52 | 0,446 |
48. | Harčar Adam | TJ Športklub MSS Prešov | 103 | 48 | 55 | 179:198 | 0,434 |
49. | Kostrab Pavol | Stolnotenisový klub CZŠ Sabinov | 55 | 42 | 13 | 135:59 | 0,430 |
50. | Vaňo Stanislav | Stolnotenisový klub CZŠ Sabinov | 33 | 25 | 8 | 82:41 | 0,426 |
51. | Kravec František ml. | Stolnotenisový klub Lemešany | 45 | 34 | 11 | 111:52 | 0,425 |
52. | Bučko Martin | Stolnotenisový klub Dubovica | 45 | 14 | 31 | 66:114 | 0,418 |
53. | Vaňo Damián | Stolnotenisový klub CZŠ Sabinov | 50 | 37 | 13 | 121:66 | 0,416 |
54. | Servický Ján | TJ STO Sokol Lubotice | 50 | 16 | 34 | 66:110 | 0,382 |
55. | Motýľ Ľubomír | Športový klub nepocujúcich Prešov | 59 | 39 | 20 | 138:89 | 0,372 |
56. | Zvolenský Štefan | Stolnotenisový klub Dubovica | 45 | 14 | 31 | 68:109 | 0,371 |
57. | Bujňák Ľubomír | Stolnotenisový klub Kamenica | 40 | 26 | 14 | 86:56 | 0,366 |
58. | Pták Jozef | Stolnotenisový klub Kamenica | 40 | 26 | 14 | 88:69 | 0,366 |
59. | Marko Peter | Stolnotenisový klub Lemešany | 61 | 26 | 35 | 123:120 | 0,364 |
60. | Pavlovič Ondrej | Stolnotenisový oddiel Sedlice | 56 | 36 | 20 | 133:95 | 0,362 |
61. | Petruška Dominik | ŠAZZOH Hendrichovce | 30 | 19 | 11 | 67:48 | 0,356 |
62. | Lysina Ján | Športové a záujmové združenie Trnkov | 57 | 36 | 21 | 126:84 | 0,355 |
63. | Kaščák Jozef | Stolnotenisový oddiel Sedlice | 56 | 35 | 21 | 127:93 | 0,352 |
64. | Katuša Martin | Stolnotenisový oddiel Abranovce | 53 | 33 | 20 | 120:87 | 0,350 |
65. | Želinský František | Stolnotenisový klub CZŠ Sabinov | 45 | 28 | 17 | 105:66 | 0,350 |
66. | Vargoško Juraj | TJ Športklub MSS Prešov | 95 | 29 | 66 | 120:226 | 0,336 |
67. | Uličný Kristián | ŠAZZOH Hendrichovce | 40 | 23 | 17 | 88:72 | 0,323 |
68. | Hrabčák Ladislav | Stolnotenisový klub Lipany | 74 | 19 | 55 | 87:183 | 0,321 |
69. | Cina Miroslav | Obecný športový klub Šarišská Poruba | 58 | 33 | 25 | 119:111 | 0,320 |
70. | Baran Jozef | ZŠ STO Vyšná Šebastová | 39 | 22 | 17 | 73:67 | 0,317 |
71. | Koperdan Ladislav | Športový klub nepocujúcich Prešov | 54 | 30 | 24 | 106:96 | 0,313 |
72. | Mizerák Milan | OZ TJ Orol Pečovská Nová Ves | 53 | 12 | 41 | 49:133 | 0,310 |
73. | Šebeš Jaroslav | Stolnotenisový oddiel Sedlice | 50 | 27 | 23 | 98:85 | 0,304 |
74. | Hudák Martin | Stolnotenisový oddiel Sedlice | 28 | 15 | 13 | 58:50 | 0,300 |
75. | Ňachaj Miroslav | FK STO Dulová Ves | 55 | 29 | 26 | 103:108 | 0,297 |
76. | Lenkovský Marián | Športový klub nepocujúcich Prešov | 59 | 31 | 28 | 116:106 | 0,296 |
77. | Tatar Tobiáš | TJ Športklub MSS Prešov | 76 | 23 | 53 | 111:172 | 0,286 |
78. | Ferenc Ján | Obecný športový klub Šarišská Poruba | 32 | 15 | 17 | 61:62 | 0,264 |
79. | Karaffa Rastislav | Športové a záujmové združenie Trnkov | 49 | 25 | 24 | 99:89 | 0,252 |
80. | Šidelský Pavol | FK STO Dulová Ves | 48 | 21 | 27 | 84:107 | 0,246 |
81. | Pribula Lukáš | OZ TJ Orol Pečovská Nová Ves | 58 | 10 | 48 | 56:152 | 0,242 |
82. | Komár Jozef | FK STO Dulová Ves | 55 | 23 | 32 | 91:118 | 0,235 |
83. | Andrus Miroslav | OZ TJ Orol Pečovská Nová Ves | 60 | 25 | 35 | 107:128 | 0,234 |
84. | Timko Dušan | Stredná odborná škola dopravná Prešov | 60 | 25 | 35 | 97:122 | 0,234 |
85. | Cina Ján | Obecný športový klub Šarišská Poruba | 50 | 20 | 30 | 80:111 | 0,225 |
86. | Gombík Ľubomír | Stolnotenisový oddiel Abranovce | 59 | 23 | 36 | 102:130 | 0,219 |
87. | Novotný Kamil | Športový klub nepocujúcich Prešov | 50 | 19 | 31 | 77:112 | 0,214 |
88. | Leško František | ZŠ STO Vyšná Šebastová | 58 | 22 | 36 | 94:133 | 0,213 |
89. | Kubeník Marián | OZ TJ Orol Pečovská Nová Ves | 45 | 6 | 39 | 36:124 | 0,206 |
90. | Martaus Vladimír | TJ Športklub MSS Prešov | 31 | 11 | 20 | 49:69 | 0,200 |
91. | Kaňuch Milan | Obecný športový klub Šarišská Poruba | 32 | 11 | 21 | 51:76 | 0,193 |
92. | Rozkoš Jozef | Stolnotenisový klub Kamenica | 48 | 16 | 32 | 68:114 | 0,188 |
93. | Valenčin Tomáš | FK STO Dulová Ves | 6 | 2 | 4 | 12:14 | 0,188 |
94. | Kaňuch Stanislav | Stredná odborná škola dopravná Prešov | 52 | 17 | 35 | 68:123 | 0,184 |
95. | Satvár Viliam | TJ Športklub MSS Prešov | 82 | 20 | 62 | 93:208 | 0,183 |
96. | Lučanský Vincent | OŠK ST Bzenov-Janov | 103 | 13 | 90 | 86:278 | 0,181 |
97. | Miško Rudolf | Stolnotenisový klub Lemešany | 49 | 15 | 34 | 69:118 | 0,172 |
98. | Adamkovič Marcel | Stredná odborná škola dopravná Prešov | 36 | 11 | 25 | 53:83 | 0,172 |
99. | Kostelník Michal | Obecný športový klub Šarišské Michaľany | 54 | 6 | 48 | 33:148 | 0,172 |
100. | Žemba Lukáš | ŠAZZOH Hendrichovce | 10 | 3 | 7 | 15:26 | 0,169 |
101. | Hatala Rudolf | Stolnotenisový klub CZŠ Sabinov | 32 | 9 | 23 | 53:75 | 0,158 |
102. | Moroch Stanislav | ZŠ STO Vyšná Šebastová | 32 | 9 | 23 | 39:79 | 0,158 |
103. | Čuchta Jozef | Stolnotenisový oddiel Sedlice | 58 | 15 | 43 | 72:148 | 0,145 |
104. | Chovan Pavel | OŠK ST Bzenov-Janov | 67 | 7 | 60 | 39:190 | 0,140 |
105. | Čabák Martin | Stolnotenisový klub CZŠ Sabinov | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 0,137 |
106. | Gimera Tomáš | Obecný športový klub Kapušany | 9 | 8 | 1 | 24:6 | 0,122 |
107. | Maťaš Radoslav | Obecný športový klub Kapušany | 8 | 7 | 1 | 21:6 | 0,120 |
108. | Mizerák Jozef | Stolnotenisový klub CZŠ Sabinov | 7 | 6 | 1 | 19:7 | 0,117 |
109. | Kobulnický Marek | Stolnotenisový klub Lemešany | 32 | 6 | 26 | 25:82 | 0,105 |
110. | Vaňo Marian | Stolnotenisový klub Lemešany | 16 | 12 | 4 | 38:23 | 0,103 |
111. | Lelák Miroslav | ZŠ STO Vyšná Šebastová | 22 | 4 | 18 | 29:58 | 0,102 |
112. | Greš Dušan | Športové a záujmové združenie Trnkov | 11 | 8 | 3 | 27:14 | 0,100 |
113. | Guľaš Gabriel | Stolnotenisový klub CZŠ Sabinov | 7 | 5 | 2 | 17:9 | 0,098 |
114. | Tkačik Ján | Stolnotenisový klub CZŠ Sabinov | 6 | 4 | 2 | 15:7 | 0,091 |
115. | Mihok Jozef | Obecný športový klub Šarišská Poruba | 6 | 4 | 2 | 12:7 | 0,091 |
116. | Čarnogurský Juraj | Stolnotenisový klub CZŠ Sabinov | 8 | 5 | 3 | 19:13 | 0,086 |
117. | Vojtaško Vladimír | TJ Športklub MSS Prešov | 7 | 1 | 6 | 7:20 | 0,080 |
118. | Holinga Milan | Športové a záujmové združenie Trnkov | 7 | 4 | 3 | 13:10 | 0,078 |
119. | Pribula Jozef | OŠK ST Bzenov-Janov | 16 | 9 | 7 | 33:30 | 0,077 |
120. | Malek Marián | Stredná odborná škola dopravná Prešov | 8 | 1 | 7 | 5:22 | 0,070 |
121. | Mishchuk Alexander | Stolnotenisový oddiel Sedlice | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 0,068 |
122. | Bartko Radoslav | Bellator Ruské Pekľany | 8 | 4 | 4 | 16:17 | 0,068 |
123. | Gábor Miroslav | TJ Športklub MSS Prešov | 13 | 6 | 7 | 22:26 | 0,063 |
124. | Pavel Peter | Stolnotenisový klub Dubovica | 81 | 4 | 77 | 25:239 | 0,059 |
125. | Juhás Róbert | Obecný športový klub Šarišská Poruba | 7 | 3 | 4 | 17:14 | 0,059 |
126. | Slávik František | Obecný športový klub Kapušany | 7 | 3 | 4 | 13:14 | 0,059 |
127. | Gimera Dominik | Obecný športový klub Kapušany | 7 | 3 | 4 | 12:14 | 0,059 |
128. | Halecký Juraj | TJ STO Sokol Lubotice | 16 | 6 | 10 | 26:34 | 0,051 |
129. | Lacina Martin | Stolnotenisový oddiel Sedlice | 6 | 2 | 4 | 7:14 | 0,046 |
130. | Letkovský Karol | OZ TJ Orol Pečovská Nová Ves | 57 | 1 | 56 | 18:168 | 0,039 |
131. | Balčák Peter | Stolnotenisový oddiel Župcany | 18 | 5 | 13 | 23:41 | 0,038 |
132. | Štofan Dávid | Bellator Ruské Pekľany | 23 | 6 | 17 | 27:57 | 0,036 |
133. | Sekera Mikluš Samuel | Stolnotenisový oddiel Sedlice | 8 | 2 | 6 | 9:21 | 0,034 |
134. | Ferenc Filip | Obecný športový klub Šarišská Poruba | 4 | 1 | 3 | 6:11 | 0,034 |
135. | Zubrický Miroslav | OZ TJ Orol Pečovská Nová Ves | 14 | 3 | 11 | 17:37 | 0,029 |
136. | Galdun František | TJ STO Sokol Lubotice | 19 | 4 | 15 | 21:45 | 0,029 |
137. | Rapavý Marek | Bellator Ruské Pekľany | 6 | 1 | 5 | 3:16 | 0,023 |
138. | Balucha Jaroslav | Bellator Ruské Pekľany | 7 | 1 | 6 | 4:19 | 0,020 |
139. | Šoltys Kristián | Stolnotenisový klub Lipany | 16 | 2 | 14 | 16:45 | 0,017 |
140. | Hudák Kvetoslav | Obecný športový klub Šarišská Poruba | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 0,000 |
141. | Sekera Mikluš Jakub | Stolnotenisový oddiel Sedlice | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 0,000 |
142. | Cipka Slavomír | Stolnotenisový oddiel Abranovce | 6 | 0 | 6 | 2:18 | 0,000 |
143. | Ridilla Kristián | TJ Športklub MSS Prešov | 7 | 0 | 7 | 4:21 | 0,000 |
144. | Tuleja Peter | Obecný športový klub Šarišské Michaľany | 14 | 0 | 14 | 6:42 | 0,000 |
145. | Roba Richard | Stolnotenisový klub Lipany | 16 | 0 | 16 | 4:48 | 0,000 |
Úspěšnost čtyřher, ženy
Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slížová Zuzana | Obecný športový klub Šarišské Michaľany | 77 | 24 | 53 | 113:168 | 0,454 |