Žebříček jednotlivců
Upozornění: žebříčekek je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje dpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčkku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazeni do úspěnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
NEREG Hradec Králové - 2024/2025
5. třída, muži | ![]() | 0.15 |
4. třída, muži | ![]() | 0.25 |
3. třída, muži | ![]() | 0.375 |
2. třída, muži | ![]() | 0.625 |
1. třída, muži | ![]() | 1 |
Kategorie:
Úspěšnost jednotlivců, muži
Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kala Daniel | Sokol Čeperka | 52 | 52 | 0 | 156:10 | 100,000 |
2. | Chudomský Richard | Sokol Čeperka | 60 | 56 | 4 | 175:30 | 93,333 |
3. | Šmejda Jiří | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 68 | 58 | 10 | 183:62 | 85,294 |
4. | Holubec Martin | TEXIM | 68 | 56 | 12 | 176:59 | 82,353 |
5. | Stránský Jiří | VČE | 42 | 34 | 8 | 113:44 | 80,952 |
6. | Tomáš Vladimír | VIKTORIE | 44 | 35 | 9 | 113:58 | 79,545 |
7. | Kozák Miloslav | VIKTORIE | 69 | 52 | 17 | 170:80 | 75,362 |
8. | Novotný Michal | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 58 | 42 | 16 | 140:87 | 72,414 |
9. | Škoda Petr | TEXIM | 73 | 51 | 22 | 177:107 | 69,863 |
10. | Melichárek Petr | VČE | 66 | 46 | 20 | 156:89 | 69,697 |
11. | Růžička Jindřich | FKP | 75 | 52 | 23 | 181:99 | 69,333 |
12. | Šejvl Karel | Salamandr | 72 | 49 | 23 | 171:94 | 68,056 |
13. | Kortan Vlastimil | Sokol Čeperka | 64 | 42 | 22 | 152:92 | 65,625 |
14. | Lomar Jan | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 61 | 39 | 22 | 136:93 | 63,934 |
15. | Soukup Jan | Sokol Čeperka | 71 | 71 | 0 | 213:5 | 62,500 |
16. | Penzeš Alexandr ml. | PetrAlex | 72 | 45 | 27 | 164:115 | 62,500 |
17. | Rozkovec Ludvík | INTEGRA | 74 | 46 | 28 | 171:109 | 62,162 |
18. | Nosek Jan | INTEGRA | 54 | 33 | 21 | 118:84 | 61,111 |
19. | Hroneš Pavel | TEXIM | 69 | 42 | 27 | 150:113 | 60,870 |
20. | Roupec Lukáš | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 51 | 31 | 20 | 112:85 | 60,784 |
21. | Slezák Václav | TEXIM | 69 | 41 | 28 | 145:116 | 59,420 |
22. | Šprync Vladimír | Salamandr | 64 | 38 | 26 | 133:105 | 59,375 |
23. | Záhorský Michal | FKP | 71 | 42 | 29 | 161:118 | 59,155 |
24. | Šaroun Josef | PetrAlex | 72 | 42 | 30 | 151:128 | 58,333 |
25. | Verner Jiří ml. | Pavijan Pub | 62 | 57 | 5 | 177:39 | 57,460 |
26. | Tměj Milan | Sokol Nový Hradec Králové | 51 | 29 | 22 | 111:83 | 56,863 |
27. | Papoušek Martin | VIKTORIE | 68 | 38 | 30 | 143:123 | 55,882 |
28. | Landa Jan | Meran | 67 | 59 | 8 | 183:40 | 55,037 |
29. | Kiefmann Zdeněk | ČECHIE | 55 | 30 | 25 | 105:106 | 54,545 |
30. | Pilný Jiří | KHP/VaK | 62 | 54 | 8 | 171:57 | 54,435 |
31. | Dinka Petr | METEOR | 65 | 35 | 30 | 130:117 | 53,846 |
32. | Handl David | KHP/VaK | 77 | 63 | 14 | 202:90 | 51,136 |
33. | Machek Lukáš | Povodí Labe | 59 | 48 | 11 | 152:61 | 50,847 |
34. | Syrový Petr | FKP | 63 | 32 | 31 | 120:111 | 50,794 |
35. | Skořepa David | Meran | 45 | 36 | 9 | 118:61 | 50,000 |
36. | Serbousek Petr | ČECHIE | 52 | 25 | 27 | 101:102 | 48,077 |
37. | Rákosník Tomáš | Pavijan Pub | 70 | 53 | 17 | 169:86 | 47,321 |
38. | Stejskal Lubor st. | Kredo | 78 | 59 | 19 | 193:91 | 47,276 |
39. | Slováček Ladislav | Kredo | 73 | 55 | 18 | 190:85 | 47,089 |
40. | Ložek Vladimír | Pavijan Pub | 57 | 42 | 15 | 139:71 | 46,053 |
41. | Zvolánek Adam | Pavijan Pub | 66 | 48 | 18 | 165:83 | 45,455 |
42. | Rys Lubomír | Salamandr | 42 | 19 | 23 | 80:85 | 45,238 |
43. | Šorm Luboš st. | Kredo | 47 | 34 | 13 | 119:55 | 45,213 |
44. | Dušek Bohumír | Meran | 75 | 52 | 23 | 177:107 | 43,333 |
45. | Vančura Jiří | Vysoká nad Labem | 67 | 46 | 21 | 157:104 | 42,910 |
46. | Zachara Petr | VIS/VCES | 46 | 31 | 15 | 105:64 | 42,120 |
47. | Dostál Martin | Sokol Čeperka | 46 | 19 | 27 | 80:90 | 41,304 |
48. | Choutka Jaroslav | ČECHIE | 44 | 29 | 15 | 106:73 | 41,193 |
49. | Vik Ondřej | KHP/VaK | 83 | 54 | 29 | 191:133 | 40,663 |
50. | Kopecký Milan | INTEGRA | 64 | 26 | 38 | 117:130 | 40,625 |
51. | Švec Martin | VIS/VCES | 73 | 47 | 26 | 158:113 | 40,240 |
52. | Čapek Libor | Salamandr | 62 | 24 | 38 | 89:133 | 38,710 |
53. | Piskač Bohuslav | ČECHIE | 67 | 41 | 26 | 144:112 | 38,246 |
54. | Prouza Richard | METEOR | 55 | 21 | 34 | 86:122 | 38,182 |
55. | Fišera Jan | VČE | 64 | 24 | 40 | 108:141 | 37,500 |
56. | Nedvěd Miloslav | Sokol Čeperka | 49 | 29 | 20 | 104:83 | 36,990 |
57. | Radikovský Jiří | TEXIM | 73 | 43 | 30 | 158:122 | 36,815 |
58. | Uhlíř Karel ml. | Orlíci | 46 | 27 | 19 | 96:76 | 36,685 |
59. | Giesel Tomáš | FKP | 55 | 20 | 35 | 83:118 | 36,364 |
60. | Kalivoda Aleš | Pavijan Pub | 74 | 42 | 32 | 150:127 | 35,473 |
61. | Samek Filip | Vysoká nad Labem | 67 | 38 | 29 | 133:117 | 35,448 |
62. | Plass Miloslav | METEOR | 46 | 16 | 30 | 74:104 | 34,783 |
63. | Červinka Zdeněk | ČECHIE | 74 | 41 | 33 | 155:141 | 34,628 |
64. | Tydrych Michal | Sokol Čeperka | 71 | 38 | 33 | 147:122 | 33,451 |
65. | Ferbar Petr | Povodí Labe | 67 | 35 | 32 | 137:124 | 32,649 |
66. | Dufek Stanislav | Colt | 69 | 36 | 33 | 137:122 | 32,609 |
67. | Šulcek Vojtěch | Orlíci | 54 | 28 | 26 | 103:101 | 32,407 |
68. | Semerák Radek | Meran | 50 | 25 | 25 | 96:96 | 31,250 |
69. | Handl Jan | KHP/VaK | 82 | 40 | 42 | 158:159 | 30,488 |
70. | Kovář Aleš | Povodí Labe | 64 | 31 | 33 | 119:122 | 30,273 |
71. | Mrštík Václav | ČECHIE | 45 | 13 | 32 | 58:110 | 28,889 |
72. | Landa Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 71 | 32 | 39 | 129:147 | 28,169 |
73. | Kočí František | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 50 | 14 | 36 | 68:122 | 28,000 |
74. | Zahálka Filip | INTEGRA | 47 | 13 | 34 | 66:117 | 27,660 |
75. | Meduna Milan | Sokol Čeperka | 72 | 31 | 41 | 119:153 | 26,910 |
76. | Kufčák Lubomír | Sokol Nový Hradec Králové | 68 | 29 | 39 | 122:143 | 26,654 |
77. | Souček Libor | Pavijan Pub | 74 | 31 | 43 | 118:164 | 26,182 |
78. | Puhlovský Jindřich | Sokol Nový Hradec Králové | 79 | 32 | 47 | 134:164 | 25,316 |
79. | Satorie Ladislav | Colt | 73 | 29 | 44 | 119:157 | 24,829 |
80. | Penzeš Alexandr st. | PetrAlex | 76 | 18 | 58 | 92:187 | 23,684 |
81. | Brtník Květoslav | Sokol Nový Hradec Králové | 74 | 28 | 46 | 112:163 | 23,649 |
82. | Dvořák Pavel | Colt | 77 | 29 | 48 | 130:177 | 23,539 |
83. | Vrabec Vítězslav | Pavijan Pub | 77 | 28 | 49 | 120:184 | 22,727 |
84. | Dvořák Josef | TEXIM | 71 | 21 | 50 | 104:171 | 18,486 |
85. | Göbel Radim | Vysoká nad Labem | 75 | 19 | 56 | 96:183 | 15,833 |
86. | Běloušek Jiří | Salamandr | 50 | 48 | 2 | 146:29 | 14,400 |
87. | Munzar Libor | Pavijan Pub | 70 | 16 | 54 | 85:175 | 14,286 |
88. | Prousek Adam | ST Pivovar Bernard | 57 | 52 | 5 | 160:49 | 13,684 |
89. | Bárta Tomáš | AST | 62 | 56 | 6 | 176:39 | 13,548 |
90. | Ulrich Dominik | SVTECH | 49 | 44 | 5 | 139:32 | 13,469 |
91. | Kotland Vojtěch | INTEGRA | 68 | 61 | 7 | 193:48 | 13,456 |
92. | Hušek Adam | SVTECH | 38 | 34 | 4 | 105:29 | 13,421 |
93. | Felcman Jiří | AST | 52 | 44 | 8 | 139:57 | 12,692 |
94. | Švub Jiří | Fakultní nemocnice | 54 | 45 | 9 | 143:44 | 12,500 |
95. | Pozník Luděk | Fakultní nemocnice | 61 | 47 | 14 | 157:71 | 11,557 |
96. | Karlec Jiří | ČECHIE | 52 | 6 | 46 | 39:148 | 11,538 |
97. | Loskot Václav | KHP/VaK | 60 | 46 | 14 | 154:68 | 11,500 |
98. | Bunček Ľubomír | Salamandr | 64 | 49 | 15 | 157:78 | 11,484 |
99. | Kyksa Jiří | KHP/VaK | 69 | 51 | 18 | 170:87 | 11,087 |
100. | Tomanec Jan | ST Pivovar Bernard | 60 | 43 | 17 | 147:76 | 10,750 |
101. | Hejduk Tomáš | INTEGRA | 63 | 45 | 18 | 153:83 | 10,714 |
102. | Obermajer Petr | FKP | 55 | 39 | 16 | 132:77 | 10,636 |
103. | Pozůstal Karel | INTEGRA | 65 | 46 | 19 | 151:94 | 10,615 |
104. | Galina Michal | Lesy ČR Medicus | 56 | 39 | 17 | 132:91 | 10,446 |
105. | Krulich Miloš | SVTECH | 69 | 47 | 22 | 163:98 | 10,217 |
106. | Mlejnek Martin | Meran | 44 | 7 | 37 | 54:115 | 9,943 |
107. | Jelínek Jiří II. | ČECHIE | 52 | 5 | 47 | 31:145 | 9,615 |
108. | Polák Roman | Fakultní nemocnice | 63 | 38 | 25 | 133:99 | 9,048 |
109. | Rusek Petr | AST | 70 | 42 | 28 | 157:108 | 9,000 |
110. | Kubíček David | Salamandr | 67 | 40 | 27 | 143:108 | 8,955 |
111. | Švec Milan | KHP/VaK | 60 | 35 | 25 | 135:104 | 8,750 |
112. | Stanovský Ivo | Speed Opatovice | 65 | 37 | 28 | 134:114 | 8,538 |
113. | Šlapal Pavel | Orlíci | 66 | 9 | 57 | 56:178 | 8,523 |
114. | Klír Jiří | Šipkař.cz | 60 | 34 | 26 | 131:100 | 8,500 |
115. | Schlappl Jaroslav | Šipkař.cz | 61 | 34 | 27 | 118:97 | 8,361 |
116. | Kašpar Lukáš | KHP/VaK | 51 | 28 | 23 | 106:90 | 8,235 |
117. | Vlček Pavel | AST | 51 | 28 | 23 | 99:95 | 8,235 |
118. | Koubek Milan | ST Pivovar Bernard | 54 | 28 | 26 | 107:103 | 7,778 |
119. | Kouba Jaroslav | FKP | 72 | 37 | 35 | 137:128 | 7,708 |
120. | Plachta Jiří | Lesy ČR Medicus | 41 | 21 | 20 | 77:78 | 7,683 |
121. | Moder Jiří | AST | 46 | 23 | 23 | 92:90 | 7,500 |
122. | Kubica Milan | Lesy ČR Medicus | 60 | 30 | 30 | 111:114 | 7,500 |
123. | Ježek Jan | TEXIM | 67 | 8 | 59 | 46:186 | 7,463 |
124. | Zemek Tomáš | VČE | 51 | 25 | 26 | 93:95 | 7,353 |
125. | Šlechta Roman | SVTECH | 49 | 24 | 25 | 89:89 | 7,347 |
126. | Tengler Tomáš | ST Pivovar Bernard | 41 | 20 | 21 | 76:78 | 7,317 |
127. | Nekvapil Ondřej | HTK | 68 | 33 | 35 | 132:139 | 7,279 |
128. | Matyáš Leo | INTEGRA | 42 | 3 | 39 | 23:118 | 7,143 |
129. | Drábek Zbyněk | SVTECH | 55 | 26 | 29 | 95:104 | 7,091 |
130. | Hrdlička Pavel | Speed Opatovice | 62 | 28 | 34 | 111:125 | 6,774 |
131. | Kubíček Petr | Salamandr | 58 | 26 | 32 | 97:118 | 6,724 |
132. | Hošek Richard | Lesy ČR Medicus | 43 | 19 | 24 | 81:91 | 6,628 |
133. | Richter Luboš | Speed Opatovice | 69 | 27 | 42 | 109:143 | 5,870 |
134. | Dostál Tom | Colt | 78 | 7 | 71 | 61:221 | 5,609 |
135. | Vik Stanislav | HTK | 71 | 26 | 45 | 107:155 | 5,493 |
136. | Kastner Tomáš | HTK | 65 | 23 | 42 | 94:149 | 5,308 |
137. | Kalhous Petr | FKP | 63 | 20 | 43 | 85:151 | 4,762 |
138. | Kubica Jaroslav | Lesy ČR Medicus | 41 | 13 | 28 | 60:94 | 4,756 |
139. | Doležal Karel | Speed Opatovice | 62 | 19 | 43 | 85:143 | 4,597 |
140. | Brát Pavel | Generis | 44 | 13 | 31 | 66:106 | 4,432 |
141. | Kastner Pavel | HTK | 75 | 22 | 53 | 103:178 | 4,400 |
142. | Peštuka Zdeněk | FKP | 54 | 14 | 40 | 69:137 | 3,889 |
143. | Teršl Aleš | PetrAlex | 56 | 2 | 54 | 20:165 | 3,571 |
144. | Kreuzig Robert | VČE | 47 | 11 | 36 | 64:119 | 3,511 |
145. | Hitka Viliam | Generis | 54 | 7 | 47 | 53:148 | 1,944 |
146. | Havrda Daniel | VČE | 64 | 8 | 56 | 55:173 | 1,875 |
147. | Lexa Petr | Generis | 69 | 7 | 62 | 53:190 | 1,522 |
148. | Zajíc Jiří | Šipkař.cz | 39 | 3 | 36 | 26:110 | 1,154 |
149. | Kratochvíl Tomáš | Generis | 39 | 2 | 37 | 33:112 | 0,769 |
Úspěšnost jednotlivců, ženy
Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rossi Lenka | METEOR | 64 | 57 | 7 | 181:52 | 89,063 |
2. | Munzarová Jiřina | INTEGRA | 61 | 46 | 15 | 155:85 | 75,410 |
3. | Koníčková Jana | Sokol Nový Hradec Králové | 62 | 30 | 32 | 120:115 | 48,387 |
4. | Jochovičová Kamila | INTEGRA | 67 | 20 | 47 | 87:167 | 29,851 |
5. | Brandejsová Monika | Povodí Labe | 63 | 21 | 42 | 97:147 | 20,833 |
6. | Francová Lucie | INTEGRA | 52 | 32 | 20 | 111:88 | 9,231 |
7. | Kolegarová Šárka | Generis | 39 | 14 | 25 | 59:89 | 5,385 |