Žebříček jednotlivců
Upozornění: žebříčekek je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje dpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčkku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazeni do úspěnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
NEREG Hradec Králové - 2024/2025
5. třída, muži | 0.15 | |
4. třída, muži | 0.25 | |
3. třída, muži | 0.375 | |
2. třída, muži | 0.625 | |
1. třída, muži | 1 |
Kategorie:
Úspěšnost jednotlivců, muži
Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prousek Adam | ST Pivovar Bernard | 9 | 9 | 0 | 27:5 | 100,000 |
2. | Ulrich Dominik | SVTECH | 7 | 6 | 1 | 20:8 | 85,714 |
3. | Kašpar Lukáš | KHP/VaK | 7 | 6 | 1 | 20:10 | 85,714 |
4. | Bárta Tomáš | AST | 12 | 10 | 2 | 31:12 | 83,333 |
5. | Tomanec Jan | ST Pivovar Bernard | 10 | 8 | 2 | 26:11 | 80,000 |
6. | Kalhous Petr | FKP | 10 | 8 | 2 | 27:12 | 80,000 |
7. | Obermajer Petr | FKP | 10 | 8 | 2 | 27:12 | 80,000 |
8. | Pozník Luděk | Fakultní nemocnice | 10 | 8 | 2 | 26:12 | 80,000 |
9. | Švec Milan | KHP/VaK | 9 | 7 | 2 | 25:12 | 77,778 |
10. | Loskot Václav | KHP/VaK | 9 | 7 | 2 | 24:12 | 77,778 |
11. | Vlček Pavel | AST | 12 | 9 | 3 | 30:15 | 75,000 |
12. | Zeman Bohuslav | Fakultní nemocnice | 7 | 5 | 2 | 16:11 | 71,429 |
13. | Kyksa Jiří | KHP/VaK | 10 | 7 | 3 | 26:15 | 70,000 |
14. | Švub Jiří | Fakultní nemocnice | 10 | 7 | 3 | 25:15 | 70,000 |
15. | Hejduk Tomáš | INTEGRA | 9 | 6 | 3 | 23:13 | 66,667 |
16. | Běloušek Jiří | Salamandr | 9 | 6 | 3 | 22:13 | 66,667 |
17. | Schlappl Jaroslav | Šipkař.cz | 9 | 6 | 3 | 19:12 | 66,667 |
18. | Polák Roman | Fakultní nemocnice | 9 | 6 | 3 | 21:16 | 66,667 |
19. | Kotland Vojtěch | INTEGRA | 12 | 8 | 4 | 30:16 | 66,667 |
20. | Bunček Ľubomír | Salamandr | 11 | 7 | 4 | 26:19 | 63,636 |
21. | Kubíček David | Salamandr | 13 | 8 | 5 | 31:21 | 61,538 |
22. | Koubek Milan | ST Pivovar Bernard | 10 | 6 | 4 | 23:17 | 60,000 |
23. | Rusek Petr | AST | 12 | 7 | 5 | 28:19 | 58,333 |
24. | Pozůstal Karel | INTEGRA | 12 | 7 | 5 | 22:21 | 58,333 |
25. | Hušek Adam | SVTECH | 8 | 4 | 4 | 18:15 | 50,000 |
26. | Galina Michal | Lesy ČR Medicus | 10 | 5 | 5 | 22:20 | 50,000 |
27. | Felcman Jiří | AST | 8 | 4 | 4 | 16:15 | 50,000 |
28. | Nekvapil Ondřej | HTK | 12 | 6 | 6 | 23:26 | 50,000 |
29. | Vik Stanislav | HTK | 10 | 5 | 5 | 19:23 | 50,000 |
30. | Kastner Tomáš | HTK | 9 | 4 | 5 | 17:19 | 44,444 |
31. | Richter Luboš | Speed Opatovice | 9 | 4 | 5 | 14:17 | 44,444 |
32. | Rys Miloš ml. | Šipkař.cz | 7 | 3 | 4 | 13:14 | 42,857 |
33. | Plachta Jiří | Lesy ČR Medicus | 7 | 3 | 4 | 13:16 | 42,857 |
34. | Kubica Milan | Lesy ČR Medicus | 12 | 5 | 7 | 22:25 | 41,667 |
35. | Kouba Jaroslav | FKP | 10 | 4 | 6 | 17:22 | 40,000 |
36. | Kastner Pavel | HTK | 10 | 4 | 6 | 16:24 | 40,000 |
37. | Kubíček Petr | Salamandr | 44 | 35 | 9 | 117:50 | 38,352 |
38. | Zanespal Stanislav | SK Lodín | 38 | 38 | 0 | 114:12 | 37,500 |
39. | Zemek Tomáš | VČE | 8 | 3 | 5 | 13:17 | 37,500 |
40. | Hitka Viliam | Generis | 8 | 3 | 5 | 11:20 | 37,500 |
41. | Lexa Petr | Generis | 11 | 4 | 7 | 14:28 | 36,364 |
42. | Balcar Pavel | STS Stěžery | 34 | 32 | 2 | 100:20 | 35,294 |
43. | Zahálka Pavel | INTEGRA | 39 | 35 | 4 | 110:40 | 33,654 |
44. | Balcar Jan | STS Stěžery | 29 | 26 | 3 | 80:29 | 33,621 |
45. | Peštuka Zdeněk | FKP | 9 | 3 | 6 | 14:20 | 33,333 |
46. | Klír Jiří | Šipkař.cz | 9 | 3 | 6 | 13:19 | 33,333 |
47. | Kazda Tomáš | Lesy ČR Medicus | 34 | 30 | 4 | 96:39 | 33,088 |
48. | Kubica Jaroslav | Lesy ČR Medicus | 42 | 37 | 5 | 115:36 | 33,036 |
49. | Daněk Miroslav | INTEGRA | 44 | 37 | 7 | 119:43 | 31,534 |
50. | Mikolášek Zdeněk | FKP | 49 | 41 | 8 | 129:43 | 31,378 |
51. | Soukup Jan | Sokol Čeperka | 54 | 52 | 2 | 158:14 | 30,324 |
52. | Doležal Karel | Speed Opatovice | 10 | 3 | 7 | 16:25 | 30,000 |
53. | Handl David | KHP/VaK | 63 | 53 | 10 | 167:65 | 28,175 |
54. | Tuček Marcel | STS Stěžery | 40 | 30 | 10 | 104:55 | 28,125 |
55. | Stanovský Ivo | Speed Opatovice | 11 | 3 | 8 | 16:28 | 27,273 |
56. | Melich Jan | Krogwent | 36 | 26 | 10 | 86:52 | 27,083 |
57. | Pilný Jiří | KHP/VaK | 37 | 32 | 5 | 101:37 | 26,689 |
58. | Rajsigl Vladimír | Lesy ČR Medicus | 45 | 32 | 13 | 105:67 | 26,667 |
59. | Rákosník Tomáš | Pavijan Pub | 60 | 50 | 10 | 160:58 | 26,458 |
60. | Čížek Pavel | INTEGRA | 44 | 31 | 13 | 108:64 | 26,420 |
61. | Landa Jan | Meran | 54 | 45 | 9 | 141:41 | 25,694 |
62. | Zvolánek Adam | Pavijan Pub | 49 | 38 | 11 | 131:51 | 25,510 |
63. | Ložek Vladimír | Pavijan Pub | 44 | 35 | 9 | 115:48 | 25,000 |
64. | Stejskal Lubor st. | Kredo | 57 | 45 | 12 | 141:65 | 25,000 |
65. | Šklíba Jan | Pavijan Pub | 59 | 41 | 18 | 145:87 | 25,000 |
66. | Vilímek Pavel | Pavijan Pub | 42 | 28 | 14 | 94:66 | 25,000 |
67. | Machek Lukáš | Povodí Labe | 35 | 27 | 8 | 88:43 | 24,643 |
68. | Dražan Radovan | Sokol Nový Hradec Králové | 46 | 30 | 16 | 105:77 | 24,457 |
69. | Verner Jiří ml. | Pavijan Pub | 54 | 45 | 9 | 148:47 | 24,306 |
70. | Slováček Ladislav | Kredo | 52 | 40 | 12 | 131:62 | 24,279 |
71. | Chmelík Tomáš | STS Stěžery | 36 | 23 | 13 | 79:60 | 23,958 |
72. | Hlošek Tomáš | ČECHIE | 27 | 17 | 10 | 61:45 | 23,611 |
73. | Málek Václav | Fakultní nemocnice | 27 | 17 | 10 | 60:47 | 23,611 |
74. | Kokštein Zdeněk | Fakultní nemocnice | 40 | 25 | 15 | 88:58 | 23,438 |
75. | Bydžovský František | Salamandr | 29 | 18 | 11 | 67:45 | 23,276 |
76. | Kala Richard | Sokol Čeperka | 97 | 90 | 7 | 277:44 | 23,196 |
77. | Fidler František | Fakultní nemocnice | 47 | 29 | 18 | 100:80 | 23,138 |
78. | Nedvěd Miloslav | Sokol Čeperka | 116 | 97 | 19 | 302:104 | 22,198 |
79. | Švorc Roman | HTK | 88 | 78 | 10 | 248:62 | 22,159 |
80. | Půlpán Ladislav | Lesy ČR Medicus | 44 | 26 | 18 | 101:77 | 22,159 |
81. | Polanský Pavel st. | Pavijan Pub | 40 | 23 | 17 | 86:74 | 21,563 |
82. | Dušek Bohumír | Meran | 59 | 40 | 19 | 135:88 | 21,398 |
83. | Horák Lukáš | HTK | 96 | 82 | 14 | 262:92 | 21,354 |
84. | Vilímek Jan | Pavijan Pub | 44 | 25 | 19 | 93:77 | 21,307 |
85. | Plíva Václav | Pavijan Pub | 30 | 17 | 13 | 55:53 | 21,250 |
86. | Handl Jan | KHP/VaK | 63 | 35 | 28 | 126:111 | 21,032 |
87. | Šulcek Vojtěch | Orlíci | 47 | 29 | 18 | 101:75 | 21,011 |
88. | Rubáš Jiří | STAMPES | 62 | 52 | 10 | 164:52 | 20,968 |
89. | Zmarzlák Jan | PD | 104 | 86 | 18 | 278:102 | 20,673 |
90. | Černý Bohumil | FKP | 46 | 25 | 21 | 96:79 | 20,380 |
91. | Tydrych Michal | Sokol Čeperka | 54 | 32 | 22 | 119:87 | 20,370 |
92. | Jirák Ladislav | ČECHIE | 34 | 20 | 14 | 71:63 | 20,221 |
93. | Skořepa David | Meran | 26 | 21 | 5 | 67:34 | 20,192 |
94. | Tobola Ivo | KHP/VaK | 43 | 23 | 20 | 84:81 | 20,058 |
95. | Kuttich Zdeněk | Kredo | 115 | 92 | 23 | 290:117 | 20,000 |
96. | Hrdlička Pavel | Speed Opatovice | 10 | 2 | 8 | 10:24 | 20,000 |
97. | Staněk Michal | KHP/VaK | 62 | 36 | 26 | 133:109 | 19,758 |
98. | Vilhelm Václav | Lesy ČR Medicus | 56 | 44 | 12 | 146:72 | 19,643 |
99. | Semerák Radek | Meran | 44 | 24 | 20 | 87:84 | 19,602 |
100. | Penzeš Petr | PetrAlex 1980 | 92 | 72 | 20 | 234:100 | 19,565 |
101. | Švec Martin | VIS/VCES | 64 | 38 | 26 | 133:109 | 19,531 |
102. | Petrovický Pavel | Sokol Čeperka | 72 | 56 | 16 | 184:72 | 19,444 |
103. | Vik Ondřej | KHP/VaK | 63 | 40 | 23 | 142:102 | 19,444 |
104. | Uhlíř Karel ml. | Orlíci | 39 | 24 | 15 | 86:65 | 19,231 |
105. | Kala Daniel | Sokol Čeperka | 158 | 150 | 8 | 454:76 | 19,177 |
106. | Dufek Stanislav | Colt | 52 | 29 | 23 | 110:98 | 18,990 |
107. | Vančura Jiří | Vysoká nad Labem | 48 | 30 | 18 | 106:79 | 18,750 |
108. | Mačát Josef | Orlíci | 32 | 18 | 14 | 66:57 | 18,750 |
109. | Rys Tomáš | Salamandr | 46 | 23 | 23 | 91:89 | 18,750 |
110. | Červinka Zdeněk | ČECHIE | 62 | 34 | 28 | 131:122 | 18,548 |
111. | Morávek Jiří | ČECHIE | 50 | 25 | 25 | 102:93 | 18,500 |
112. | Řehák Martin | KHP/VaK | 90 | 56 | 34 | 193:143 | 18,333 |
113. | Kufčák Lubomír | Sokol Nový Hradec Králové | 55 | 29 | 26 | 112:103 | 17,955 |
114. | Puhlovský Jindřich | Sokol Nový Hradec Králové | 60 | 31 | 29 | 117:110 | 17,917 |
115. | Zítek Karel | STAMPES | 88 | 62 | 26 | 222:116 | 17,614 |
116. | Motyka Jan | FKP | 92 | 64 | 28 | 218:110 | 17,391 |
117. | Andrej David | Sokol Čeperka | 78 | 54 | 24 | 186:112 | 17,308 |
118. | Grossman Martin | Salamandr | 90 | 62 | 28 | 208:116 | 17,222 |
119. | Marek Oldřich | Kredo | 112 | 76 | 36 | 244:173 | 16,964 |
120. | Šorm Luboš st. | Kredo | 34 | 20 | 14 | 77:55 | 16,912 |
121. | Brádler Radek | Pavijan Pub | 47 | 21 | 26 | 82:100 | 16,755 |
122. | Ryšavý Michal | Sokol Čeperka | 15 | 10 | 5 | 34:19 | 16,667 |
123. | Kalivoda Aleš | Pavijan Pub | 52 | 27 | 25 | 107:101 | 16,587 |
124. | Jezdinský Aleš | Pavijan Pub | 38 | 19 | 19 | 84:74 | 16,447 |
125. | Horkel Jan | VIS/VCES | 67 | 32 | 35 | 123:138 | 16,418 |
126. | Mejstřík Jiří | Krogwent | 46 | 20 | 26 | 84:97 | 16,304 |
127. | Ferbar Petr | Povodí Labe | 50 | 25 | 25 | 100:93 | 16,250 |
128. | Meduna Milan | Sokol Čeperka | 53 | 25 | 28 | 101:111 | 16,038 |
129. | Cypro Karel | Krogwent | 40 | 17 | 23 | 69:81 | 15,938 |
130. | Bendžik Miroslav | Salamandr | 86 | 54 | 32 | 178:126 | 15,698 |
131. | Samek Filip | Vysoká nad Labem | 51 | 26 | 25 | 100:100 | 15,686 |
132. | Bělský Radek | Orlíci | 16 | 10 | 6 | 39:25 | 15,625 |
133. | Krpata Vítězslav | Sokol Nový Hradec Králové | 51 | 21 | 30 | 91:107 | 15,441 |
134. | Satorie Ladislav | Colt | 62 | 26 | 36 | 105:139 | 15,323 |
135. | Zachara Petr | VIS/VCES | 23 | 14 | 9 | 47:35 | 15,217 |
136. | Kovář Aleš | Povodí Labe | 48 | 23 | 25 | 88:94 | 15,104 |
137. | Piskač Bohuslav | ČECHIE | 53 | 29 | 24 | 108:102 | 15,094 |
138. | Neradílek Jan | VIS/VCES | 20 | 12 | 8 | 46:35 | 15,000 |
139. | Jarkovský Libor | Salamandr | 60 | 36 | 24 | 128:104 | 15,000 |
140. | Hrunka Štefan | ČECHIE | 50 | 21 | 29 | 91:109 | 15,000 |
141. | Špaček Michal | PetrAlex 1980 | 62 | 36 | 26 | 136:108 | 14,516 |
142. | Musil Vlastimil | PetrAlex 1980 | 80 | 46 | 34 | 174:150 | 14,375 |
143. | Mojžíš Rastislav | Salamandr | 47 | 18 | 29 | 75:104 | 14,362 |
144. | Kintler Jan | ČECHIE | 84 | 48 | 36 | 164:162 | 14,286 |
145. | Drábek Zbyněk | SVTECH | 7 | 1 | 6 | 6:19 | 14,286 |
146. | Chudomský Richard | Sokol Čeperka | 81 | 77 | 4 | 239:33 | 14,259 |
147. | Pirkl Tomáš | Sokol Čeperka | 77 | 73 | 4 | 223:53 | 14,221 |
148. | Souček Libor | Pavijan Pub | 53 | 24 | 29 | 91:113 | 14,151 |
149. | Zářecký Jan | KHP/VaK | 100 | 56 | 44 | 216:166 | 14,000 |
150. | Landa Ladislav | STAMPES | 86 | 48 | 38 | 190:140 | 13,953 |
151. | Radikovský Jiří | TEXIM | 58 | 29 | 29 | 117:105 | 13,793 |
152. | Gebouský Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 102 | 56 | 46 | 202:182 | 13,725 |
153. | Emmer Miloš | VIS/VCES | 97 | 36 | 61 | 167:217 | 13,660 |
154. | Kohout Václav | Kredo | 101 | 55 | 46 | 193:177 | 13,614 |
155. | Hrubeš Vladimír | Colt | 56 | 30 | 26 | 102:100 | 13,393 |
156. | Zářecký Michal | KHP/VaK | 37 | 13 | 24 | 62:82 | 13,176 |
157. | Novák Jiří | PetrAlex 1980 | 84 | 44 | 40 | 160:152 | 13,095 |
158. | Ševčík Milan | Vysoká nad Labem | 21 | 5 | 16 | 24:50 | 13,095 |
159. | Holubec Martin | TEXIM | 94 | 82 | 12 | 248:74 | 13,085 |
160. | Dušek Jan | PD | 88 | 46 | 42 | 166:154 | 13,068 |
161. | Pilař Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 47 | 16 | 31 | 72:107 | 12,766 |
162. | Hošek Tomáš | PD | 102 | 52 | 50 | 192:184 | 12,745 |
163. | Vrabec Vítězslav | Pavijan Pub | 61 | 25 | 36 | 104:139 | 12,705 |
164. | Šmejda Jiří | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 99 | 83 | 16 | 266:89 | 12,576 |
165. | Jůza Václav | Orlíci | 12 | 6 | 6 | 23:20 | 12,500 |
166. | Brát Pavel | Generis | 8 | 1 | 7 | 10:23 | 12,500 |
167. | Zajíc Jiří | Šipkař.cz | 8 | 1 | 7 | 5:22 | 12,500 |
168. | Kozák Miloslav | VIKTORIE | 105 | 86 | 19 | 273:104 | 12,286 |
169. | Gill Pavel | Pavijan Pub | 100 | 48 | 52 | 194:202 | 12,000 |
170. | Holubec Milan | Pavijan Pub | 96 | 46 | 50 | 192:196 | 11,979 |
171. | Holý Martin | Krogwent | 35 | 11 | 24 | 52:85 | 11,786 |
172. | Martínek František | Lesy ČR Medicus | 68 | 32 | 36 | 136:138 | 11,765 |
173. | Dostál Luboš | Kredo | 79 | 37 | 42 | 138:152 | 11,709 |
174. | Vencl Lukáš | Orlíci | 15 | 7 | 8 | 30:31 | 11,667 |
175. | Dörner Jiří | ČECHIE | 39 | 12 | 27 | 59:95 | 11,538 |
176. | Choutka Jaroslav | ČECHIE | 35 | 16 | 19 | 66:76 | 11,429 |
177. | Voborník Jiří | FKP | 92 | 42 | 50 | 156:190 | 11,413 |
178. | Šrámek Martin | Pavijan Pub | 46 | 14 | 32 | 74:109 | 11,413 |
179. | Krejčík Pavel | FKP | 40 | 12 | 28 | 62:94 | 11,250 |
180. | Zábranský Václav | Sokol Nový Hradec Králové | 94 | 42 | 52 | 166:194 | 11,170 |
181. | Tomáš Vladimír | VIKTORIE | 58 | 43 | 15 | 138:74 | 11,121 |
182. | Vraštil Václav | Salamandr | 72 | 32 | 40 | 132:140 | 11,111 |
183. | Krulich Miloš | SVTECH | 9 | 1 | 8 | 12:25 | 11,111 |
184. | Havrda Daniel | VČE | 9 | 1 | 8 | 8:26 | 11,111 |
185. | Škoda Petr | TEXIM | 103 | 76 | 27 | 258:141 | 11,068 |
186. | Šejvl Karel | Salamandr | 99 | 73 | 26 | 241:116 | 11,061 |
187. | Gregor Martin | KHP/VaK | 86 | 38 | 48 | 148:172 | 11,047 |
188. | Čáslavský Miroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 56 | 41 | 15 | 140:67 | 10,982 |
189. | Stránský Jiří | VČE | 70 | 51 | 19 | 180:82 | 10,929 |
190. | Dvořák Pavel | Colt | 60 | 23 | 37 | 102:134 | 10,833 |
191. | Kout Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 45 | 13 | 32 | 71:108 | 10,833 |
192. | Novotný Michal | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 86 | 62 | 24 | 205:121 | 10,814 |
193. | Friedl František | Sokol Nový Hradec Králové | 14 | 3 | 11 | 17:37 | 10,714 |
194. | Bartoš Jiří | ČECHIE | 118 | 50 | 68 | 199:234 | 10,593 |
195. | Landa Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 59 | 22 | 37 | 101:130 | 10,593 |
196. | Kuchynka Petr | STS Stěžery | 32 | 9 | 23 | 45:77 | 10,547 |
197. | Kortan Vlastimil | Sokol Čeperka | 90 | 62 | 28 | 217:119 | 10,333 |
198. | Flégl Zdeněk | SK Lodín | 51 | 14 | 37 | 67:126 | 10,294 |
199. | Kouba Tomáš | VIS/VCES | 62 | 18 | 44 | 88:155 | 10,081 |
200. | Želiezko Petr | VIKTORIE | 6 | 4 | 2 | 12:10 | 10,000 |
201. | Roupec Lukáš | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 81 | 54 | 27 | 181:125 | 10,000 |
202. | Brtník Květoslav | Sokol Nový Hradec Králové | 43 | 17 | 26 | 71:95 | 9,884 |
203. | Penzeš Alexandr ml. | PetrAlex | 108 | 71 | 37 | 248:166 | 9,861 |
204. | Slezák Václav | TEXIM | 103 | 67 | 36 | 228:152 | 9,757 |
205. | Nefe Karel | PetrAlex 1980 | 62 | 24 | 38 | 98:132 | 9,677 |
206. | Melichárek Petr | VČE | 101 | 65 | 36 | 228:151 | 9,653 |
207. | Jelínek Pavel | SK Lodín | 43 | 11 | 32 | 56:111 | 9,593 |
208. | Lomar Jan | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 82 | 52 | 30 | 180:127 | 9,512 |
209. | Rossi Otto | METEOR | 8 | 5 | 3 | 18:12 | 9,375 |
210. | Hejzlar Karel | ČECHIE | 102 | 38 | 64 | 160:206 | 9,314 |
211. | Lukeš Karel | STAMPES | 86 | 32 | 54 | 134:192 | 9,302 |
212. | Rozkovec Ludvík | INTEGRA | 96 | 59 | 37 | 217:143 | 9,219 |
213. | Mařík Karel | Pavijan Pub | 76 | 28 | 48 | 124:166 | 9,211 |
214. | Hroneš Pavel | TEXIM | 103 | 63 | 40 | 220:164 | 9,175 |
215. | Hepner Zdeněk | KHP/VaK | 100 | 36 | 64 | 166:236 | 9,000 |
216. | Němeček Martin | SK Lodín | 46 | 11 | 35 | 59:118 | 8,967 |
217. | Nosek Jan | INTEGRA | 79 | 47 | 32 | 170:119 | 8,924 |
218. | Serbousek Petr | ČECHIE | 58 | 34 | 24 | 122:96 | 8,793 |
219. | Göbel Radim | Vysoká nad Labem | 60 | 15 | 45 | 78:151 | 8,750 |
220. | Paulík Miroslav | Fakultní nemocnice | 43 | 10 | 33 | 57:113 | 8,721 |
221. | Munzar Libor | Pavijan Pub | 59 | 13 | 46 | 70:150 | 8,686 |
222. | Dvořáček Jiří | Sokol Nový Hradec Králové | 98 | 34 | 64 | 152:210 | 8,673 |
223. | Brádler Roman | ČECHIE | 98 | 34 | 64 | 144:218 | 8,673 |
224. | Záhorský Michal | FKP | 97 | 56 | 41 | 216:171 | 8,660 |
225. | Hrdina Josef | Sokol Nový Hradec Králové | 52 | 18 | 34 | 68:120 | 8,654 |
226. | Kiefmann Zdeněk | ČECHIE | 81 | 46 | 35 | 162:151 | 8,519 |
227. | Šprync Vladimír | Salamandr | 90 | 51 | 39 | 185:149 | 8,500 |
228. | Papoušek Martin | VIKTORIE | 99 | 56 | 43 | 209:172 | 8,485 |
229. | Syrový Petr | FKP | 88 | 49 | 39 | 178:142 | 8,352 |
230. | Šaroun Josef | PetrAlex | 108 | 59 | 49 | 220:200 | 8,194 |
231. | Mokrý Robert | Colt | 92 | 30 | 62 | 144:214 | 8,152 |
232. | Růžička Jindřich | FKP | 151 | 74 | 77 | 275:270 | 8,146 |
233. | Tměj Milan | Sokol Nový Hradec Králové | 72 | 39 | 33 | 164:132 | 8,125 |
234. | Šlapal Pavel | Orlíci | 53 | 11 | 42 | 53:136 | 8,019 |
235. | Dvořák Josef | TEXIM | 55 | 16 | 39 | 87:130 | 7,955 |
236. | Špidlen Miroslav | Pavijan Pub | 96 | 30 | 66 | 146:226 | 7,813 |
237. | Dinka Petr | METEOR | 85 | 44 | 41 | 167:162 | 7,765 |
238. | Rozsypal Vlastimil | VIKTORIE | 6 | 3 | 3 | 11:11 | 7,500 |
239. | Lusk Milan | HTK | 80 | 24 | 56 | 112:192 | 7,500 |
240. | Kolín František | Vysoká nad Labem | 24 | 7 | 17 | 29:59 | 7,292 |
241. | Rozkoš Ján | Pavijan Pub | 43 | 8 | 35 | 54:116 | 6,977 |
242. | Rys Lubomír | Salamandr | 60 | 27 | 33 | 107:126 | 6,750 |
243. | Marek Jakub | Kredo | 15 | 4 | 11 | 13:36 | 6,667 |
244. | Dostál Martin | Sokol Čeperka | 77 | 33 | 44 | 133:144 | 6,429 |
245. | Giesel Tomáš | FKP | 70 | 30 | 40 | 117:138 | 6,429 |
246. | Tichý Bedřich | VČE | 7 | 3 | 4 | 11:15 | 6,429 |
247. | Hroneš Daniel | TEXIM | 8 | 2 | 6 | 9:19 | 6,250 |
248. | Plass Miloslav | METEOR | 68 | 28 | 40 | 120:145 | 6,176 |
249. | Kočí František | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 79 | 31 | 48 | 118:173 | 5,886 |
250. | Kukhtyuk Sergiy | PD | 68 | 16 | 52 | 78:162 | 5,882 |
251. | Špičan Martin | STS Stěžery | 33 | 5 | 28 | 25:90 | 5,682 |
252. | Mrštík Václav | ČECHIE | 65 | 24 | 41 | 92:149 | 5,538 |
253. | Čapek Libor | Salamandr | 83 | 30 | 53 | 111:176 | 5,422 |
254. | Prouza Richard | METEOR | 69 | 24 | 45 | 106:155 | 5,217 |
255. | Zeman Petr | Sokol Nový Hradec Králové | 6 | 2 | 4 | 9:15 | 5,000 |
256. | Křemenák Ladislav | Lesy ČR Medicus | 70 | 14 | 56 | 68:180 | 5,000 |
257. | Rys Miloš st. | Salamandr | 30 | 4 | 26 | 28:85 | 5,000 |
258. | Fišera Jan | VČE | 92 | 26 | 66 | 132:224 | 4,239 |
259. | Mlejnek Martin | Meran | 24 | 4 | 20 | 29:60 | 4,167 |
260. | Kopecký Milan | INTEGRA | 89 | 24 | 65 | 127:205 | 4,045 |
261. | Dostál Tom | Colt | 62 | 8 | 54 | 54:171 | 3,831 |
262. | Ježek Jan | TEXIM | 47 | 7 | 40 | 35:128 | 3,723 |
263. | Šafránek Jiří | Colt | 68 | 10 | 58 | 58:186 | 3,676 |
264. | Novotný Pavel | Vysoká nad Labem | 28 | 4 | 24 | 21:76 | 3,571 |
265. | Jelínek Jiří | Salamandr | 68 | 16 | 52 | 84:166 | 3,529 |
266. | Caska Petr | Colt | 86 | 12 | 74 | 88:236 | 3,488 |
267. | Zahálka Filip | INTEGRA | 62 | 14 | 48 | 87:160 | 3,387 |
268. | Polívka Karel | Lesy ČR Medicus | 90 | 12 | 78 | 64:246 | 3,333 |
269. | Pešák Vladimír | STAMPES | 78 | 10 | 68 | 58:216 | 3,205 |
270. | Cejnar Zdeněk | TEXIM | 8 | 1 | 7 | 6:21 | 3,125 |
271. | Forejtek Ladislav | VIS/VCES | 59 | 5 | 54 | 53:167 | 2,966 |
272. | Penzeš Alexandr st. | PetrAlex | 103 | 20 | 83 | 101:263 | 2,913 |
273. | Šejvl Josef | VČE | 62 | 11 | 51 | 59:162 | 2,661 |
274. | Kloubec Luděk | Meran | 11 | 1 | 10 | 10:31 | 2,273 |
275. | Duy Khai Ta | Vysoká nad Labem | 12 | 1 | 11 | 14:34 | 2,083 |
276. | Pražák Tomáš | Krogwent | 36 | 2 | 34 | 25:104 | 2,083 |
277. | Karlec Jiří | ČECHIE | 68 | 7 | 61 | 57:193 | 1,544 |
278. | Jelínek Jiří II. | ČECHIE | 69 | 3 | 66 | 23:202 | 0,652 |
279. | Kosinka Josef | Šipkař.cz | 7 | 0 | 7 | 7:21 | 0,000 |
280. | Kreuzig Robert | VČE | 7 | 0 | 7 | 2:21 | 0,000 |
281. | Teršl Aleš | PetrAlex | 63 | 0 | 63 | 13:189 | 0,000 |
282. | Fojtl Jan | HTK | 80 | 0 | 80 | 22:240 | 0,000 |
Úspěšnost jednotlivců, ženy
Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grossová Petra | FKP | 113 | 75 | 38 | 255:177 | 18,473 |
2. | Brandejsová Monika | Povodí Labe | 50 | 19 | 31 | 86:113 | 14,000 |
3. | Hájková Veronika | INTEGRA | 27 | 10 | 17 | 48:56 | 13,889 |
4. | Rossi Lenka | METEOR | 98 | 84 | 14 | 271:88 | 12,857 |
5. | Vitvarová Iva | INTEGRA | 26 | 8 | 18 | 40:60 | 11,538 |
6. | Munzarová Jiřina | INTEGRA | 77 | 55 | 22 | 185:106 | 10,714 |
7. | Koníčková Jana | Sokol Nový Hradec Králové | 87 | 42 | 45 | 176:155 | 7,241 |
8. | Paulišová Vladimíra | Povodí Labe | 12 | 2 | 10 | 10:31 | 4,167 |
9. | Jochovičová Kamila | INTEGRA | 97 | 26 | 71 | 112:251 | 4,021 |
10. | Tilgnerová Radka | Lesy ČR Medicus | 66 | 4 | 62 | 32:190 | 1,515 |
11. | Kolegarová Šárka | Generis | 9 | 0 | 9 | 8:27 | 0,000 |