Žebříček jednotlivců
Upozornění: žebříčekek je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje dpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčkku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazeni do úspěnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
NEREG Hradec Králové - 2024/2025
5. třída, muži | 0.15 | |
4. třída, muži | 0.25 | |
3. třída, muži | 0.375 | |
2. třída, muži | 0.625 | |
1. třída, muži | 1 |
Kategorie:
Úspěšnost jednotlivců, muži
Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prousek Adam | ST Pivovar Bernard | 9 | 9 | 0 | 27:5 | 100,000 |
2. | Ulrich Dominik | SVTECH | 7 | 6 | 1 | 20:8 | 85,714 |
3. | Kašpar Lukáš | KHP/VaK | 7 | 6 | 1 | 20:10 | 85,714 |
4. | Bárta Tomáš | AST | 12 | 10 | 2 | 31:12 | 83,333 |
5. | Tomanec Jan | ST Pivovar Bernard | 10 | 8 | 2 | 26:11 | 80,000 |
6. | Kalhous Petr | FKP | 10 | 8 | 2 | 27:12 | 80,000 |
7. | Obermajer Petr | FKP | 10 | 8 | 2 | 27:12 | 80,000 |
8. | Pozník Luděk | Fakultní nemocnice | 10 | 8 | 2 | 26:12 | 80,000 |
9. | Švec Milan | KHP/VaK | 9 | 7 | 2 | 25:12 | 77,778 |
10. | Loskot Václav | KHP/VaK | 9 | 7 | 2 | 24:12 | 77,778 |
11. | Rossi Otto | METEOR | 8 | 6 | 2 | 18:12 | 75,000 |
12. | Vlček Pavel | AST | 12 | 9 | 3 | 30:15 | 75,000 |
13. | Zeman Bohuslav | Fakultní nemocnice | 7 | 5 | 2 | 16:11 | 71,429 |
14. | Kyksa Jiří | KHP/VaK | 10 | 7 | 3 | 26:15 | 70,000 |
15. | Švub Jiří | Fakultní nemocnice | 10 | 7 | 3 | 25:15 | 70,000 |
16. | Pumr Miloslav | VIKTORIE | 13 | 9 | 4 | 30:21 | 69,231 |
17. | Hejduk Tomáš | INTEGRA | 9 | 6 | 3 | 23:13 | 66,667 |
18. | Běloušek Jiří | Salamandr | 9 | 6 | 3 | 22:13 | 66,667 |
19. | Schlappl Jaroslav | Šipkař.cz | 9 | 6 | 3 | 19:12 | 66,667 |
20. | Polák Roman | Fakultní nemocnice | 9 | 6 | 3 | 21:16 | 66,667 |
21. | Kotland Vojtěch | INTEGRA | 12 | 8 | 4 | 30:16 | 66,667 |
22. | Bunček Ľubomír | Salamandr | 11 | 7 | 4 | 26:19 | 63,636 |
23. | Kubíček David | Salamandr | 13 | 8 | 5 | 31:21 | 61,538 |
24. | Koubek Milan | ST Pivovar Bernard | 10 | 6 | 4 | 23:17 | 60,000 |
25. | Rozsypal Vlastimil | VIKTORIE | 20 | 12 | 8 | 40:37 | 60,000 |
26. | Rusek Petr | AST | 12 | 7 | 5 | 28:19 | 58,333 |
27. | Koblížek Vladimír | Sokol Nový Hradec Králové | 12 | 7 | 5 | 25:21 | 58,333 |
28. | Pozůstal Karel | INTEGRA | 12 | 7 | 5 | 22:21 | 58,333 |
29. | Handl David | KHP/VaK | 13 | 12 | 1 | 36:9 | 57,692 |
30. | Handl Jan | KHP/VaK | 13 | 12 | 1 | 36:9 | 57,692 |
31. | Bažant Matěj | INTEGRA | 16 | 9 | 7 | 35:31 | 56,250 |
32. | Soukup Jan | Sokol Čeperka | 11 | 9 | 2 | 29:12 | 51,136 |
33. | Zvolánek Adam | Pavijan Pub | 10 | 8 | 2 | 28:8 | 50,000 |
34. | Hušek Adam | SVTECH | 8 | 4 | 4 | 18:15 | 50,000 |
35. | Galina Michal | Lesy ČR Medicus | 10 | 5 | 5 | 22:20 | 50,000 |
36. | Felcman Jiří | AST | 8 | 4 | 4 | 16:15 | 50,000 |
37. | Nekvapil Ondřej | HTK | 12 | 6 | 6 | 23:26 | 50,000 |
38. | Vik Stanislav | HTK | 10 | 5 | 5 | 19:23 | 50,000 |
39. | Šulcek Vojtěch | Orlíci | 9 | 7 | 2 | 22:11 | 48,611 |
40. | Semerák Radek | Meran | 9 | 7 | 2 | 22:12 | 48,611 |
41. | Rákosník Tomáš | Pavijan Pub | 12 | 9 | 3 | 32:12 | 46,875 |
42. | Jezdinský Aleš | Pavijan Pub | 15 | 11 | 4 | 40:20 | 45,833 |
43. | Tydrych Michal | Sokol Čeperka | 11 | 8 | 3 | 28:14 | 45,455 |
44. | Puhlovský Jindřich | Sokol Nový Hradec Králové | 11 | 8 | 3 | 26:17 | 45,455 |
45. | Stejskal Lubor st. | Kredo | 11 | 8 | 3 | 25:17 | 45,455 |
46. | Chudomský Richard | Sokol Čeperka | 144 | 136 | 8 | 424:60 | 45,451 |
47. | Pirkl Tomáš | Sokol Čeperka | 136 | 128 | 8 | 392:100 | 45,294 |
48. | Zanespal Stanislav | SK Lodín | 96 | 90 | 6 | 280:54 | 45,052 |
49. | Pilný Jiří | KHP/VaK | 7 | 5 | 2 | 19:11 | 44,643 |
50. | Machek Lukáš | Povodí Labe | 7 | 5 | 2 | 16:10 | 44,643 |
51. | Jirák Ladislav | ČECHIE | 7 | 5 | 2 | 18:12 | 44,643 |
52. | Kastner Tomáš | HTK | 9 | 4 | 5 | 17:19 | 44,444 |
53. | Richter Luboš | Speed Opatovice | 9 | 4 | 5 | 14:17 | 44,444 |
54. | Landa Jan | Meran | 10 | 7 | 3 | 22:14 | 43,750 |
55. | Kufčák Lubomír | Sokol Nový Hradec Králové | 10 | 7 | 3 | 23:15 | 43,750 |
56. | Slováček Ladislav | Kredo | 10 | 7 | 3 | 21:15 | 43,750 |
57. | Balcar Pavel | STS Stěžery | 84 | 76 | 8 | 240:54 | 43,452 |
58. | Rys Miloš ml. | Šipkař.cz | 7 | 3 | 4 | 13:14 | 42,857 |
59. | Plachta Jiří | Lesy ČR Medicus | 7 | 3 | 4 | 13:16 | 42,857 |
60. | Zahálka Pavel | INTEGRA | 100 | 90 | 10 | 280:100 | 42,500 |
61. | Kala Daniel | Sokol Čeperka | 171 | 167 | 4 | 503:49 | 41,725 |
62. | Ložek Vladimír | Pavijan Pub | 9 | 6 | 3 | 22:11 | 41,667 |
63. | Červinka Zdeněk | ČECHIE | 12 | 8 | 4 | 29:21 | 41,667 |
64. | Kubica Milan | Lesy ČR Medicus | 12 | 5 | 7 | 22:25 | 41,667 |
65. | Vondrouš Jaroslav | ČECHIE | 12 | 5 | 7 | 18:23 | 41,667 |
66. | Holubec Martin | TEXIM | 168 | 144 | 24 | 436:136 | 41,250 |
67. | Kubica Jaroslav | Lesy ČR Medicus | 104 | 88 | 16 | 274:106 | 40,625 |
68. | Šmejda Jiří | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 176 | 148 | 28 | 472:160 | 40,469 |
69. | Kubíček Petr | Salamandr | 94 | 72 | 22 | 244:111 | 40,426 |
70. | Balcar Jan | STS Stěžery | 74 | 62 | 12 | 198:80 | 40,203 |
71. | Kazda Tomáš | Lesy ČR Medicus | 86 | 72 | 14 | 236:110 | 40,116 |
72. | Kouba Jaroslav | FKP | 10 | 4 | 6 | 17:22 | 40,000 |
73. | Kastner Pavel | HTK | 10 | 4 | 6 | 16:24 | 40,000 |
74. | Kozák Miloslav | VIKTORIE | 188 | 156 | 32 | 492:180 | 39,934 |
75. | Dušek Bohumír | Meran | 11 | 7 | 4 | 22:17 | 39,773 |
76. | Dufek Stanislav | Colt | 11 | 7 | 4 | 27:25 | 39,773 |
77. | Daněk Miroslav | INTEGRA | 112 | 94 | 18 | 302:112 | 39,732 |
78. | Tomáš Vladimír | VIKTORIE | 104 | 84 | 20 | 264:116 | 38,870 |
79. | Mikolášek Zdeněk | FKP | 122 | 98 | 24 | 318:128 | 38,525 |
80. | Švec Martin | VIS/VCES | 13 | 8 | 5 | 29:22 | 38,462 |
81. | Satorie Ladislav | Colt | 13 | 8 | 5 | 30:28 | 38,462 |
82. | Kuchařík Jan | Pavijan Pub | 23 | 14 | 9 | 48:41 | 38,043 |
83. | Meduna Milan | Sokol Čeperka | 10 | 6 | 4 | 24:19 | 37,500 |
84. | Zemek Tomáš | VČE | 8 | 3 | 5 | 13:17 | 37,500 |
85. | Hitka Viliam | Generis | 8 | 3 | 5 | 11:20 | 37,500 |
86. | Lexa Petr | Generis | 11 | 4 | 7 | 14:28 | 36,364 |
87. | Tuček Marcel | STS Stěžery | 98 | 74 | 24 | 256:132 | 35,969 |
88. | Ševčík Milan | Vysoká nad Labem | 7 | 4 | 3 | 14:10 | 35,714 |
89. | Mačát Josef | Orlíci | 7 | 4 | 3 | 15:13 | 35,714 |
90. | Stránský Jiří | VČE | 124 | 92 | 32 | 320:136 | 35,706 |
91. | Šejvl Karel | Salamandr | 176 | 128 | 48 | 428:212 | 35,000 |
92. | Rajsigl Vladimír | Lesy ČR Medicus | 110 | 80 | 30 | 264:170 | 34,545 |
93. | Škoda Petr | TEXIM | 184 | 132 | 52 | 456:264 | 34,524 |
94. | Novotný Michal | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 152 | 108 | 44 | 356:224 | 34,194 |
95. | Roupec Lukáš | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 144 | 100 | 44 | 332:212 | 33,420 |
96. | Král Milan | Sokol Nový Hradec Králové | 21 | 7 | 14 | 34:48 | 33,333 |
97. | Doubek František | VČE | 21 | 7 | 14 | 30:48 | 33,333 |
98. | Peštuka Zdeněk | FKP | 9 | 3 | 6 | 14:20 | 33,333 |
99. | Klír Jiří | Šipkař.cz | 9 | 3 | 6 | 13:19 | 33,333 |
100. | Hlošek Tomáš | ČECHIE | 41 | 25 | 16 | 89:75 | 33,232 |
101. | Šklíba Jan | Pavijan Pub | 128 | 86 | 42 | 312:194 | 33,008 |
102. | Osladil Václav | Lesy ČR Medicus | 21 | 11 | 10 | 41:38 | 32,738 |
103. | Kortan Vlastimil | Sokol Čeperka | 160 | 108 | 52 | 384:216 | 32,484 |
104. | Čížek Pavel | INTEGRA | 110 | 74 | 36 | 262:172 | 32,273 |
105. | Melich Jan | Krogwent | 90 | 60 | 30 | 216:144 | 32,222 |
106. | Melichárek Petr | VČE | 180 | 120 | 60 | 416:256 | 32,083 |
107. | Penzeš Alexandr ml. | PetrAlex | 192 | 128 | 64 | 448:288 | 32,083 |
108. | Dražan Radovan | Sokol Nový Hradec Králové | 114 | 76 | 38 | 264:174 | 31,579 |
109. | Slezák Václav | TEXIM | 184 | 120 | 64 | 404:276 | 31,386 |
110. | Vančura Jiří | Vysoká nad Labem | 8 | 4 | 4 | 14:13 | 31,250 |
111. | Kovář Aleš | Povodí Labe | 8 | 4 | 4 | 15:14 | 31,250 |
112. | Ferbar Petr | Povodí Labe | 10 | 5 | 5 | 20:19 | 31,250 |
113. | Vik Ondřej | KHP/VaK | 12 | 6 | 6 | 25:24 | 31,250 |
114. | Kalivoda Aleš | Pavijan Pub | 10 | 5 | 5 | 21:21 | 31,250 |
115. | Uhlíř Karel ml. | Orlíci | 8 | 4 | 4 | 17:18 | 31,250 |
116. | Lomar Jan | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 148 | 96 | 52 | 332:224 | 31,216 |
117. | Čáslavský Miroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 72 | 51 | 21 | 177:93 | 30,694 |
118. | Chmelík Tomáš | STS Stěžery | 90 | 58 | 32 | 202:142 | 30,556 |
119. | Bydžovský František | Salamandr | 74 | 48 | 26 | 172:108 | 30,405 |
120. | Doležal Karel | Speed Opatovice | 10 | 3 | 7 | 16:25 | 30,000 |
121. | Fidler František | Fakultní nemocnice | 118 | 74 | 44 | 260:202 | 29,661 |
122. | Kokštein Zdeněk | Fakultní nemocnice | 100 | 62 | 38 | 220:152 | 29,500 |
123. | Tichý Bedřich | VČE | 17 | 5 | 12 | 20:40 | 29,412 |
124. | Hroneš Pavel | TEXIM | 184 | 112 | 72 | 388:300 | 29,293 |
125. | Rozkovec Ludvík | INTEGRA | 172 | 104 | 68 | 392:252 | 29,099 |
126. | Záhorský Michal | FKP | 172 | 104 | 68 | 400:288 | 29,099 |
127. | Půlpán Ladislav | Lesy ČR Medicus | 108 | 66 | 42 | 250:184 | 28,935 |
128. | Nosek Jan | INTEGRA | 140 | 84 | 56 | 304:208 | 28,875 |
129. | Svatoň Miloš | Pavijan Pub | 13 | 6 | 7 | 24:27 | 28,846 |
130. | Verner Jiří ml. | Pavijan Pub | 11 | 5 | 6 | 24:22 | 28,409 |
131. | Serbousek Petr | ČECHIE | 116 | 68 | 48 | 244:192 | 28,211 |
132. | Kiefmann Zdeněk | ČECHIE | 144 | 84 | 60 | 288:268 | 28,073 |
133. | Vilímek Pavel | Pavijan Pub | 114 | 66 | 48 | 240:198 | 28,070 |
134. | Kapoun Jan | Sokol Nový Hradec Králové | 18 | 5 | 13 | 28:45 | 27,778 |
135. | Málek Václav | Fakultní nemocnice | 41 | 19 | 22 | 72:85 | 27,744 |
136. | Polanský Pavel st. | Pavijan Pub | 110 | 64 | 46 | 240:208 | 27,727 |
137. | Capoušek Vladimír | FKP | 39 | 22 | 17 | 80:71 | 27,564 |
138. | Vilímek Jan | Pavijan Pub | 120 | 70 | 50 | 256:208 | 27,500 |
139. | Staněk Michal | KHP/VaK | 106 | 60 | 46 | 232:194 | 27,358 |
140. | Papoušek Martin | VIKTORIE | 176 | 100 | 76 | 372:308 | 27,344 |
141. | Stanovský Ivo | Speed Opatovice | 11 | 3 | 8 | 16:28 | 27,273 |
142. | Morávek Jiří | ČECHIE | 108 | 62 | 46 | 234:194 | 27,083 |
143. | Tměj Milan | Sokol Nový Hradec Králové | 128 | 72 | 56 | 296:228 | 27,070 |
144. | Růžička Jindřich | FKP | 199 | 114 | 85 | 418:311 | 26,872 |
145. | Černý Bohumil | FKP | 114 | 64 | 50 | 238:192 | 26,535 |
146. | Horkel Jan | VIS/VCES | 102 | 56 | 46 | 212:192 | 26,471 |
147. | Šprync Vladimír | Salamandr | 160 | 88 | 72 | 324:272 | 26,469 |
148. | Šaroun Josef | PetrAlex | 192 | 104 | 88 | 392:356 | 26,068 |
149. | Munzar Libor | Pavijan Pub | 12 | 5 | 7 | 19:25 | 26,042 |
150. | Ragula Jan | SK Lodín | 12 | 5 | 7 | 16:27 | 26,042 |
151. | Syrový Petr | FKP | 156 | 84 | 72 | 308:256 | 25,913 |
152. | Tobola Ivo | KHP/VaK | 110 | 60 | 50 | 218:208 | 25,682 |
153. | Dinka Petr | METEOR | 152 | 80 | 72 | 304:280 | 25,329 |
154. | Kala Richard | Sokol Čeperka | 37 | 37 | 0 | 111:6 | 25,000 |
155. | Nedvěd Miloslav | Sokol Čeperka | 46 | 40 | 6 | 124:36 | 25,000 |
156. | Šlapal Pavel | Orlíci | 10 | 4 | 6 | 14:21 | 25,000 |
157. | Plíva Václav | Pavijan Pub | 86 | 42 | 44 | 148:168 | 23,547 |
158. | Rys Tomáš | Salamandr | 116 | 56 | 60 | 230:228 | 23,060 |
159. | Řehák Martin | KHP/VaK | 120 | 66 | 54 | 241:229 | 22,917 |
160. | Vraštil Václav | Salamandr | 44 | 22 | 22 | 86:81 | 22,727 |
161. | Samek Filip | Vysoká nad Labem | 11 | 4 | 7 | 21:28 | 22,727 |
162. | Souček Libor | Pavijan Pub | 11 | 4 | 7 | 18:25 | 22,727 |
163. | Marek Matěj | INTEGRA | 22 | 5 | 17 | 25:56 | 22,727 |
164. | Kuttich Zdeněk | Kredo | 48 | 43 | 5 | 132:35 | 22,396 |
165. | Švorc Roman | HTK | 44 | 39 | 5 | 124:31 | 22,159 |
166. | Giesel Tomáš | FKP | 124 | 56 | 68 | 216:236 | 21,734 |
167. | Krpata Vítězslav | Sokol Nový Hradec Králové | 126 | 58 | 68 | 236:240 | 21,429 |
168. | Horák Lukáš | HTK | 48 | 41 | 7 | 131:46 | 21,354 |
169. | Hrunka Štefan | ČECHIE | 106 | 48 | 58 | 202:226 | 21,226 |
170. | Emmer Miloš | VIS/VCES | 119 | 50 | 69 | 207:247 | 21,218 |
171. | Želiezko Petr | VIKTORIE | 19 | 4 | 15 | 23:50 | 21,053 |
172. | Brádler Radek | Pavijan Pub | 126 | 56 | 70 | 222:272 | 21,032 |
173. | Rubáš Jiří | STAMPES | 31 | 26 | 5 | 82:26 | 20,968 |
174. | Voborník Jiří | FKP | 54 | 27 | 27 | 98:106 | 20,833 |
175. | Vrabec Vítězslav | Pavijan Pub | 12 | 4 | 8 | 20:28 | 20,833 |
176. | Göbel Radim | Vysoká nad Labem | 12 | 4 | 8 | 22:31 | 20,833 |
177. | Zmarzlák Jan | PD | 52 | 43 | 9 | 139:51 | 20,673 |
178. | Plass Miloslav | METEOR | 124 | 52 | 72 | 220:264 | 20,181 |
179. | Mejstřík Jiří | Krogwent | 114 | 48 | 66 | 208:246 | 20,175 |
180. | Marek Oldřich | Kredo | 45 | 36 | 9 | 111:57 | 20,000 |
181. | Hrdlička Pavel | Speed Opatovice | 10 | 2 | 8 | 10:24 | 20,000 |
182. | Dostál Martin | Sokol Čeperka | 136 | 56 | 80 | 232:256 | 19,816 |
183. | Vilhelm Václav | Lesy ČR Medicus | 28 | 22 | 6 | 73:36 | 19,643 |
184. | Penzeš Petr | PetrAlex 1980 | 46 | 36 | 10 | 117:50 | 19,565 |
185. | Petrovický Pavel | Sokol Čeperka | 36 | 28 | 8 | 92:36 | 19,444 |
186. | Cypro Karel | Krogwent | 98 | 38 | 60 | 162:208 | 18,878 |
187. | Rys Lubomír | Salamandr | 104 | 40 | 64 | 172:240 | 18,510 |
188. | Kočí František | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 140 | 52 | 88 | 200:316 | 17,875 |
189. | Friedl František | Sokol Nový Hradec Králové | 7 | 2 | 5 | 12:18 | 17,857 |
190. | Šorm Luboš st. | Kredo | 7 | 2 | 5 | 9:18 | 17,857 |
191. | Mojžíš Rastislav | Salamandr | 118 | 44 | 74 | 190:266 | 17,797 |
192. | Zítek Karel | STAMPES | 44 | 31 | 13 | 111:58 | 17,614 |
193. | Motyka Jan | FKP | 46 | 32 | 14 | 109:55 | 17,391 |
194. | Zeman Petr | Sokol Nový Hradec Králové | 23 | 4 | 19 | 19:61 | 17,391 |
195. | Andrej David | Sokol Čeperka | 39 | 27 | 12 | 93:56 | 17,308 |
196. | Krejčík Pavel | FKP | 104 | 40 | 64 | 184:230 | 17,308 |
197. | Kouba Tomáš | VIS/VCES | 94 | 34 | 60 | 160:224 | 17,287 |
198. | Grossman Martin | Salamandr | 45 | 31 | 14 | 104:58 | 17,222 |
199. | Mrštík Václav | ČECHIE | 112 | 40 | 72 | 152:264 | 17,188 |
200. | Šrámek Martin | Pavijan Pub | 124 | 46 | 78 | 214:280 | 17,137 |
201. | Pilař Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 120 | 44 | 76 | 188:270 | 17,083 |
202. | Prouza Richard | METEOR | 124 | 44 | 80 | 192:276 | 17,077 |
203. | Vlachynský Petr | KHP/VaK | 11 | 3 | 8 | 13:27 | 17,045 |
204. | Dörner Jiří | ČECHIE | 94 | 34 | 60 | 154:216 | 16,755 |
205. | Zářecký Michal | KHP/VaK | 90 | 30 | 60 | 150:204 | 16,111 |
206. | Čapek Libor | Salamandr | 144 | 48 | 96 | 184:316 | 16,042 |
207. | Bendžik Miroslav | Salamandr | 43 | 27 | 16 | 89:63 | 15,698 |
208. | Čáp Zdeněk | VIS/VCES | 16 | 4 | 12 | 20:40 | 15,625 |
209. | Kohout Václav | Kredo | 44 | 27 | 17 | 92:70 | 15,341 |
210. | Holý Martin | Krogwent | 88 | 28 | 60 | 132:212 | 15,057 |
211. | Jelínek Pavel | SK Lodín | 108 | 36 | 72 | 166:258 | 15,046 |
212. | Jarkovský Libor | Salamandr | 30 | 18 | 12 | 64:52 | 15,000 |
213. | Kout Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 112 | 36 | 76 | 178:266 | 14,955 |
214. | Kopecký Milan | INTEGRA | 156 | 48 | 108 | 240:344 | 14,808 |
215. | Špaček Michal | PetrAlex 1980 | 31 | 18 | 13 | 68:54 | 14,516 |
216. | Marek Karel | Fakultní nemocnice | 13 | 3 | 10 | 14:34 | 14,423 |
217. | Musil Vlastimil | PetrAlex 1980 | 40 | 23 | 17 | 87:75 | 14,375 |
218. | Bartoš Jiří | ČECHIE | 69 | 29 | 40 | 116:141 | 14,312 |
219. | Kintler Jan | ČECHIE | 42 | 24 | 18 | 82:81 | 14,286 |
220. | Drábek Zbyněk | SVTECH | 7 | 1 | 6 | 6:19 | 14,286 |
221. | Zářecký Jan | KHP/VaK | 50 | 28 | 22 | 108:83 | 14,000 |
222. | Landa Ladislav | STAMPES | 43 | 24 | 19 | 95:70 | 13,953 |
223. | Fišera Jan | VČE | 168 | 48 | 120 | 248:408 | 13,750 |
224. | Flégl Zdeněk | SK Lodín | 126 | 36 | 90 | 172:312 | 13,492 |
225. | Hrubeš Vladimír | Colt | 28 | 15 | 13 | 51:50 | 13,393 |
226. | Dostál Luboš | Kredo | 34 | 18 | 16 | 66:61 | 13,235 |
227. | Gebouský Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 58 | 29 | 29 | 111:109 | 13,147 |
228. | Novák Jiří | PetrAlex 1980 | 42 | 22 | 20 | 80:76 | 13,095 |
229. | Dušek Jan | PD | 44 | 23 | 21 | 83:77 | 13,068 |
230. | Němeček Martin | SK Lodín | 114 | 32 | 82 | 158:284 | 12,939 |
231. | Kuchynka Petr | STS Stěžery | 82 | 22 | 60 | 112:196 | 12,805 |
232. | Hošek Tomáš | PD | 51 | 26 | 25 | 96:92 | 12,745 |
233. | Brát Pavel | Generis | 8 | 1 | 7 | 10:23 | 12,500 |
234. | Vlček Martin | FKP | 8 | 1 | 7 | 6:23 | 12,500 |
235. | Zajíc Jiří | Šipkař.cz | 8 | 1 | 7 | 5:22 | 12,500 |
236. | Zahálka Filip | INTEGRA | 108 | 28 | 80 | 164:272 | 12,477 |
237. | Gill Pavel | Pavijan Pub | 50 | 24 | 26 | 97:101 | 12,000 |
238. | Holubec Milan | Pavijan Pub | 48 | 23 | 25 | 96:98 | 11,979 |
239. | Martínek František | Lesy ČR Medicus | 34 | 16 | 18 | 68:69 | 11,765 |
240. | Piskač Bohuslav | ČECHIE | 11 | 2 | 9 | 12:31 | 11,364 |
241. | Dvořák Pavel | Colt | 11 | 2 | 9 | 9:28 | 11,364 |
242. | Jelínek Jiří | Salamandr | 136 | 32 | 104 | 168:332 | 11,324 |
243. | Hejzlar Karel | ČECHIE | 59 | 22 | 37 | 90:121 | 11,229 |
244. | Zábranský Václav | Sokol Nový Hradec Králové | 47 | 21 | 26 | 83:97 | 11,170 |
245. | Krulich Miloš | SVTECH | 9 | 1 | 8 | 12:25 | 11,111 |
246. | Havrda Daniel | VČE | 9 | 1 | 8 | 8:26 | 11,111 |
247. | Paulík Miroslav | Fakultní nemocnice | 104 | 24 | 80 | 132:270 | 11,058 |
248. | Gregor Martin | KHP/VaK | 43 | 19 | 24 | 74:86 | 11,047 |
249. | Radikovský Jiří | TEXIM | 12 | 2 | 10 | 19:31 | 10,417 |
250. | Landa Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 12 | 2 | 10 | 15:33 | 10,417 |
251. | Penzeš Alexandr st. | PetrAlex | 192 | 40 | 152 | 196:484 | 10,026 |
252. | Nefe Karel | PetrAlex 1980 | 31 | 12 | 19 | 49:66 | 9,677 |
253. | Špičan Martin | STS Stěžery | 84 | 18 | 66 | 82:218 | 9,524 |
254. | Munzar Jiří ml. | INTEGRA | 21 | 2 | 19 | 13:60 | 9,524 |
255. | Lukeš Karel | STAMPES | 43 | 16 | 27 | 67:96 | 9,302 |
256. | Mařík Karel | Pavijan Pub | 38 | 14 | 24 | 62:83 | 9,211 |
257. | Hepner Zdeněk | KHP/VaK | 50 | 18 | 32 | 83:118 | 9,000 |
258. | Rozkoš Ján | Pavijan Pub | 108 | 20 | 88 | 142:292 | 8,796 |
259. | Dvořáček Jiří | Sokol Nový Hradec Králové | 49 | 17 | 32 | 76:105 | 8,673 |
260. | Brádler Roman | ČECHIE | 49 | 17 | 32 | 72:109 | 8,673 |
261. | Hrdina Josef | Sokol Nový Hradec Králové | 26 | 9 | 17 | 34:60 | 8,654 |
262. | Mokrý Robert | Colt | 46 | 15 | 31 | 72:107 | 8,152 |
263. | Lusk Milan | HTK | 40 | 12 | 28 | 56:96 | 7,500 |
264. | Železný Martin | INTEGRA | 14 | 1 | 13 | 8:41 | 7,143 |
265. | Šejvl Josef | VČE | 108 | 16 | 92 | 96:288 | 7,130 |
266. | Špidlen Miroslav | Pavijan Pub | 56 | 15 | 41 | 76:137 | 6,696 |
267. | Rys Miloš st. | Salamandr | 76 | 10 | 66 | 76:216 | 6,250 |
268. | Kouba Aleš | Sokol Čeperka | 16 | 1 | 15 | 6:47 | 6,250 |
269. | Kukhtyuk Sergiy | PD | 34 | 8 | 26 | 39:81 | 5,882 |
270. | Matyáš Leo | INTEGRA | 18 | 1 | 17 | 10:51 | 5,556 |
271. | Gabriel Jakub | INTEGRA | 18 | 1 | 17 | 6:53 | 5,556 |
272. | Krajíček Zdeněk | VIKTORIE | 19 | 1 | 18 | 13:56 | 5,263 |
273. | Dvořák Josef | TEXIM | 12 | 1 | 11 | 18:34 | 5,208 |
274. | Dostál Tom | Colt | 12 | 1 | 11 | 6:34 | 5,208 |
275. | Křemenák Ladislav | Lesy ČR Medicus | 35 | 7 | 28 | 34:90 | 5,000 |
276. | Pražák Tomáš | Krogwent | 88 | 10 | 78 | 78:248 | 4,830 |
277. | Karlec Jiří | ČECHIE | 120 | 12 | 108 | 96:340 | 4,813 |
278. | Forejtek Ladislav | VIS/VCES | 118 | 10 | 108 | 120:332 | 4,025 |
279. | Šafránek Jiří | Colt | 34 | 5 | 29 | 29:93 | 3,676 |
280. | Caska Petr | Colt | 43 | 6 | 37 | 44:118 | 3,488 |
281. | Polívka Karel | Lesy ČR Medicus | 45 | 6 | 39 | 32:123 | 3,333 |
282. | Pešák Vladimír | STAMPES | 39 | 5 | 34 | 29:108 | 3,205 |
283. | Jelínek Jiří II. | ČECHIE | 124 | 4 | 120 | 32:364 | 1,552 |
284. | Kosinka Josef | Šipkař.cz | 7 | 0 | 7 | 7:21 | 0,000 |
285. | Choutka Jaroslav | ČECHIE | 7 | 0 | 7 | 5:21 | 0,000 |
286. | Kreuzig Robert | VČE | 7 | 0 | 7 | 2:21 | 0,000 |
287. | Dvořák Dominik | SK Lodín | 8 | 0 | 8 | 4:24 | 0,000 |
288. | Knittel Milan | METEOR | 12 | 0 | 12 | 4:36 | 0,000 |
289. | Baier Břetislav | Sokol Nový Hradec Králové | 15 | 0 | 15 | 0:45 | 0,000 |
290. | Mrštík Václav ml. | ČECHIE | 16 | 0 | 16 | 5:48 | 0,000 |
291. | Škrdla Josef | INTEGRA | 16 | 0 | 16 | 5:48 | 0,000 |
292. | Fojtl Jan | HTK | 40 | 0 | 40 | 11:120 | 0,000 |
293. | Teršl Aleš | PetrAlex | 112 | 0 | 112 | 20:336 | 0,000 |
Úspěšnost jednotlivců, ženy
Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feixová Jana | INTEGRA | 7 | 3 | 4 | 11:16 | 42,857 |
2. | Rossi Lenka | METEOR | 172 | 152 | 20 | 488:136 | 42,529 |
3. | Brandejsová Monika | Povodí Labe | 10 | 6 | 4 | 23:17 | 37,500 |
4. | Munzarová Jiřina | INTEGRA | 136 | 104 | 32 | 344:176 | 36,801 |
5. | Fantová Alice | METEOR | 20 | 6 | 14 | 30:49 | 30,000 |
