Žebříček jednotlivců
Upozornění: žebříčekek je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje dpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčkku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazeni do úspěnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
NEREG Hradec Králové - 2024/2025
5. třída, muži | 0.15 | |
4. třída, muži | 0.25 | |
3. třída, muži | 0.375 | |
2. třída, muži | 0.625 | |
1. třída, muži | 1 |
Kategorie:
Úspěšnost jednotlivců, muži
Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prousek Adam | ST Pivovar Bernard | 18 | 18 | 0 | 54:10 | 100,000 |
2. | Ulrich Dominik | SVTECH | 14 | 12 | 2 | 40:16 | 85,714 |
3. | Kašpar Lukáš | KHP/VaK | 14 | 12 | 2 | 40:20 | 85,714 |
4. | Bárta Tomáš | AST | 24 | 20 | 4 | 62:24 | 83,333 |
5. | Tomanec Jan | ST Pivovar Bernard | 20 | 16 | 4 | 52:22 | 80,000 |
6. | Kalhous Petr | FKP | 20 | 16 | 4 | 54:24 | 80,000 |
7. | Obermajer Petr | FKP | 20 | 16 | 4 | 54:24 | 80,000 |
8. | Pozník Luděk | Fakultní nemocnice | 20 | 16 | 4 | 52:24 | 80,000 |
9. | Švec Milan | KHP/VaK | 18 | 14 | 4 | 50:24 | 77,778 |
10. | Loskot Václav | KHP/VaK | 18 | 14 | 4 | 48:24 | 77,778 |
11. | Vlček Pavel | AST | 24 | 18 | 6 | 60:30 | 75,000 |
12. | Zeman Bohuslav | Fakultní nemocnice | 14 | 10 | 4 | 32:22 | 71,429 |
13. | Kyksa Jiří | KHP/VaK | 20 | 14 | 6 | 52:30 | 70,000 |
14. | Švub Jiří | Fakultní nemocnice | 20 | 14 | 6 | 50:30 | 70,000 |
15. | Hejduk Tomáš | INTEGRA | 18 | 12 | 6 | 46:26 | 66,667 |
16. | Běloušek Jiří | Salamandr | 18 | 12 | 6 | 44:26 | 66,667 |
17. | Schlappl Jaroslav | Šipkař.cz | 18 | 12 | 6 | 38:24 | 66,667 |
18. | Polák Roman | Fakultní nemocnice | 18 | 12 | 6 | 42:32 | 66,667 |
19. | Kotland Vojtěch | INTEGRA | 24 | 16 | 8 | 60:32 | 66,667 |
20. | Bunček Ľubomír | Salamandr | 22 | 14 | 8 | 52:38 | 63,636 |
21. | Kubíček David | Salamandr | 26 | 16 | 10 | 62:42 | 61,538 |
22. | Koubek Milan | ST Pivovar Bernard | 20 | 12 | 8 | 46:34 | 60,000 |
23. | Rusek Petr | AST | 24 | 14 | 10 | 56:38 | 58,333 |
24. | Pozůstal Karel | INTEGRA | 24 | 14 | 10 | 44:42 | 58,333 |
25. | Handl David | KHP/VaK | 26 | 24 | 2 | 72:18 | 57,692 |
26. | Handl Jan | KHP/VaK | 26 | 24 | 2 | 72:18 | 57,692 |
27. | Soukup Jan | Sokol Čeperka | 22 | 18 | 4 | 58:24 | 51,136 |
28. | Zvolánek Adam | Pavijan Pub | 20 | 16 | 4 | 56:16 | 50,000 |
29. | Hušek Adam | SVTECH | 16 | 8 | 8 | 36:30 | 50,000 |
30. | Galina Michal | Lesy ČR Medicus | 20 | 10 | 10 | 44:40 | 50,000 |
31. | Felcman Jiří | AST | 16 | 8 | 8 | 32:30 | 50,000 |
32. | Nekvapil Ondřej | HTK | 24 | 12 | 12 | 46:52 | 50,000 |
33. | Vik Stanislav | HTK | 20 | 10 | 10 | 38:46 | 50,000 |
34. | Šulcek Vojtěch | Orlíci | 18 | 14 | 4 | 44:22 | 48,611 |
35. | Semerák Radek | Meran | 18 | 14 | 4 | 44:24 | 48,611 |
36. | Rákosník Tomáš | Pavijan Pub | 24 | 18 | 6 | 64:24 | 46,875 |
37. | Tydrych Michal | Sokol Čeperka | 22 | 16 | 6 | 56:28 | 45,455 |
38. | Puhlovský Jindřich | Sokol Nový Hradec Králové | 22 | 16 | 6 | 52:34 | 45,455 |
39. | Stejskal Lubor st. | Kredo | 22 | 16 | 6 | 50:34 | 45,455 |
40. | Pilný Jiří | KHP/VaK | 14 | 10 | 4 | 38:22 | 44,643 |
41. | Machek Lukáš | Povodí Labe | 14 | 10 | 4 | 32:20 | 44,643 |
42. | Jirák Ladislav | ČECHIE | 14 | 10 | 4 | 36:24 | 44,643 |
43. | Kastner Tomáš | HTK | 18 | 8 | 10 | 34:38 | 44,444 |
44. | Richter Luboš | Speed Opatovice | 18 | 8 | 10 | 28:34 | 44,444 |
45. | Landa Jan | Meran | 20 | 14 | 6 | 44:28 | 43,750 |
46. | Kufčák Lubomír | Sokol Nový Hradec Králové | 20 | 14 | 6 | 46:30 | 43,750 |
47. | Slováček Ladislav | Kredo | 20 | 14 | 6 | 42:30 | 43,750 |
48. | Rys Miloš ml. | Šipkař.cz | 14 | 6 | 8 | 26:28 | 42,857 |
49. | Plachta Jiří | Lesy ČR Medicus | 14 | 6 | 8 | 26:32 | 42,857 |
50. | Ložek Vladimír | Pavijan Pub | 18 | 12 | 6 | 44:22 | 41,667 |
51. | Červinka Zdeněk | ČECHIE | 24 | 16 | 8 | 58:42 | 41,667 |
52. | Kubica Milan | Lesy ČR Medicus | 24 | 10 | 14 | 44:50 | 41,667 |
53. | Kouba Jaroslav | FKP | 20 | 8 | 12 | 34:44 | 40,000 |
54. | Kastner Pavel | HTK | 20 | 8 | 12 | 32:48 | 40,000 |
55. | Dušek Bohumír | Meran | 22 | 14 | 8 | 44:34 | 39,773 |
56. | Dufek Stanislav | Colt | 22 | 14 | 8 | 54:50 | 39,773 |
57. | Kubíček Petr | Salamandr | 62 | 45 | 17 | 158:81 | 39,315 |
58. | Švec Martin | VIS/VCES | 26 | 16 | 10 | 58:44 | 38,462 |
59. | Satorie Ladislav | Colt | 26 | 16 | 10 | 60:56 | 38,462 |
60. | Meduna Milan | Sokol Čeperka | 20 | 12 | 8 | 48:38 | 37,500 |
61. | Zemek Tomáš | VČE | 16 | 6 | 10 | 26:34 | 37,500 |
62. | Hitka Viliam | Generis | 16 | 6 | 10 | 22:40 | 37,500 |
63. | Lexa Petr | Generis | 22 | 8 | 14 | 28:56 | 36,364 |
64. | Ševčík Milan | Vysoká nad Labem | 14 | 8 | 6 | 28:20 | 35,714 |
65. | Mačát Josef | Orlíci | 14 | 8 | 6 | 30:26 | 35,714 |
66. | Zanespal Stanislav | SK Lodín | 48 | 45 | 3 | 140:27 | 35,156 |
67. | Balcar Pavel | STS Stěžery | 42 | 38 | 4 | 120:27 | 33,929 |
68. | Zahálka Pavel | INTEGRA | 50 | 45 | 5 | 140:50 | 33,750 |
69. | Peštuka Zdeněk | FKP | 18 | 6 | 12 | 28:40 | 33,333 |
70. | Klír Jiří | Šipkař.cz | 18 | 6 | 12 | 26:38 | 33,333 |
71. | Capoušek Vladimír | FKP | 7 | 6 | 1 | 18:8 | 32,143 |
72. | Kubica Jaroslav | Lesy ČR Medicus | 52 | 44 | 8 | 137:53 | 31,731 |
73. | Daněk Miroslav | INTEGRA | 56 | 47 | 9 | 151:56 | 31,473 |
74. | Balcar Jan | STS Stěžery | 37 | 31 | 6 | 99:40 | 31,419 |
75. | Kazda Tomáš | Lesy ČR Medicus | 43 | 36 | 7 | 118:55 | 31,395 |
76. | Jezdinský Aleš | Pavijan Pub | 16 | 8 | 8 | 38:30 | 31,250 |
77. | Vančura Jiří | Vysoká nad Labem | 16 | 8 | 8 | 28:26 | 31,250 |
78. | Kovář Aleš | Povodí Labe | 16 | 8 | 8 | 30:28 | 31,250 |
79. | Ferbar Petr | Povodí Labe | 20 | 10 | 10 | 40:38 | 31,250 |
80. | Vik Ondřej | KHP/VaK | 24 | 12 | 12 | 50:48 | 31,250 |
81. | Kalivoda Aleš | Pavijan Pub | 20 | 10 | 10 | 42:42 | 31,250 |
82. | Uhlíř Karel ml. | Orlíci | 16 | 8 | 8 | 34:36 | 31,250 |
83. | Mikolášek Zdeněk | FKP | 61 | 49 | 12 | 159:64 | 30,123 |
84. | Doležal Karel | Speed Opatovice | 20 | 6 | 14 | 32:50 | 30,000 |
85. | Verner Jiří ml. | Pavijan Pub | 22 | 10 | 12 | 48:44 | 28,409 |
86. | Tuček Marcel | STS Stěžery | 49 | 37 | 12 | 128:66 | 28,316 |
87. | Rajsigl Vladimír | Lesy ČR Medicus | 55 | 40 | 15 | 132:85 | 27,273 |
88. | Stanovský Ivo | Speed Opatovice | 22 | 6 | 16 | 32:56 | 27,273 |
89. | Munzar Libor | Pavijan Pub | 24 | 10 | 14 | 38:50 | 26,042 |
90. | Nedvěd Miloslav | Sokol Čeperka | 54 | 44 | 10 | 140:53 | 25,926 |
91. | Čížek Pavel | INTEGRA | 55 | 37 | 18 | 131:86 | 25,227 |
92. | Kala Richard | Sokol Čeperka | 37 | 37 | 0 | 111:6 | 25,000 |
93. | Melich Jan | Krogwent | 45 | 30 | 15 | 108:72 | 25,000 |
94. | Dražan Radovan | Sokol Nový Hradec Králové | 57 | 38 | 19 | 132:87 | 25,000 |
95. | Šlapal Pavel | Orlíci | 20 | 8 | 12 | 28:42 | 25,000 |
96. | Šklíba Jan | Pavijan Pub | 59 | 39 | 20 | 143:90 | 24,788 |
97. | Bydžovský František | Salamandr | 37 | 24 | 13 | 86:54 | 24,324 |
98. | Chmelík Tomáš | STS Stěžery | 45 | 29 | 16 | 101:71 | 24,167 |
99. | Fidler František | Fakultní nemocnice | 59 | 37 | 22 | 130:101 | 23,517 |
100. | Kokštein Zdeněk | Fakultní nemocnice | 50 | 31 | 19 | 110:76 | 23,250 |
101. | Hlošek Tomáš | ČECHIE | 34 | 21 | 13 | 75:60 | 23,162 |
102. | Půlpán Ladislav | Lesy ČR Medicus | 54 | 33 | 21 | 125:92 | 22,917 |
103. | Samek Filip | Vysoká nad Labem | 22 | 8 | 14 | 42:56 | 22,727 |
104. | Souček Libor | Pavijan Pub | 22 | 8 | 14 | 36:50 | 22,727 |
105. | Vilímek Jan | Pavijan Pub | 55 | 33 | 22 | 119:93 | 22,500 |
106. | Kuttich Zdeněk | Kredo | 48 | 43 | 5 | 132:35 | 22,396 |
107. | Vilímek Pavel | Pavijan Pub | 52 | 31 | 21 | 109:89 | 22,356 |
108. | Švorc Roman | HTK | 44 | 39 | 5 | 124:31 | 22,159 |
109. | Morávek Jiří | ČECHIE | 54 | 31 | 23 | 117:97 | 21,528 |
110. | Horák Lukáš | HTK | 48 | 41 | 7 | 131:46 | 21,354 |
111. | Staněk Michal | KHP/VaK | 53 | 30 | 23 | 116:97 | 21,226 |
112. | Černý Bohumil | FKP | 57 | 32 | 25 | 119:96 | 21,053 |
113. | Polanský Pavel st. | Pavijan Pub | 50 | 28 | 22 | 106:98 | 21,000 |
114. | Rubáš Jiří | STAMPES | 31 | 26 | 5 | 82:26 | 20,968 |
115. | Vrabec Vítězslav | Pavijan Pub | 24 | 8 | 16 | 40:56 | 20,833 |
116. | Göbel Radim | Vysoká nad Labem | 24 | 8 | 16 | 44:62 | 20,833 |
117. | Zmarzlák Jan | PD | 52 | 43 | 9 | 139:51 | 20,673 |
118. | Horkel Jan | VIS/VCES | 51 | 28 | 23 | 106:96 | 20,588 |
119. | Tobola Ivo | KHP/VaK | 55 | 30 | 25 | 109:104 | 20,455 |
120. | Marek Oldřich | Kredo | 45 | 36 | 9 | 111:57 | 20,000 |
121. | Hrdlička Pavel | Speed Opatovice | 20 | 4 | 16 | 20:48 | 20,000 |
122. | Málek Václav | Fakultní nemocnice | 34 | 18 | 16 | 66:66 | 19,853 |
123. | Vilhelm Václav | Lesy ČR Medicus | 28 | 22 | 6 | 73:36 | 19,643 |
124. | Penzeš Petr | PetrAlex 1980 | 46 | 36 | 10 | 117:50 | 19,565 |
125. | Petrovický Pavel | Sokol Čeperka | 36 | 28 | 8 | 92:36 | 19,444 |
126. | Kala Daniel | Sokol Čeperka | 83 | 79 | 4 | 239:39 | 18,976 |
127. | Plíva Václav | Pavijan Pub | 38 | 19 | 19 | 67:72 | 18,750 |
128. | Řehák Martin | KHP/VaK | 73 | 42 | 31 | 151:131 | 18,493 |
129. | Rys Tomáš | Salamandr | 58 | 28 | 30 | 115:114 | 18,103 |
130. | Emmer Miloš | VIS/VCES | 76 | 31 | 45 | 138:161 | 17,928 |
131. | Friedl František | Sokol Nový Hradec Králové | 14 | 4 | 10 | 24:36 | 17,857 |
132. | Šorm Luboš st. | Kredo | 14 | 4 | 10 | 18:36 | 17,857 |
133. | Zítek Karel | STAMPES | 44 | 31 | 13 | 111:58 | 17,614 |
134. | Motyka Jan | FKP | 46 | 32 | 14 | 109:55 | 17,391 |
135. | Andrej David | Sokol Čeperka | 39 | 27 | 12 | 93:56 | 17,308 |
136. | Krpata Vítězslav | Sokol Nový Hradec Králové | 63 | 29 | 34 | 118:120 | 17,262 |
137. | Grossman Martin | Salamandr | 45 | 31 | 14 | 104:58 | 17,222 |
138. | Hrunka Štefan | ČECHIE | 53 | 24 | 29 | 101:113 | 16,981 |
139. | Brádler Radek | Pavijan Pub | 58 | 26 | 32 | 103:126 | 16,810 |
140. | Mejstřík Jiří | Krogwent | 57 | 24 | 33 | 104:123 | 15,789 |
141. | Bendžik Miroslav | Salamandr | 43 | 27 | 16 | 89:63 | 15,698 |
142. | Kohout Václav | Kredo | 44 | 27 | 17 | 92:70 | 15,341 |
143. | Jarkovský Libor | Salamandr | 30 | 18 | 12 | 64:52 | 15,000 |
144. | Cypro Karel | Krogwent | 49 | 19 | 30 | 81:104 | 14,541 |
145. | Špaček Michal | PetrAlex 1980 | 31 | 18 | 13 | 68:54 | 14,516 |
146. | Krejčík Pavel | FKP | 52 | 20 | 32 | 92:115 | 14,423 |
147. | Musil Vlastimil | PetrAlex 1980 | 40 | 23 | 17 | 87:75 | 14,375 |
148. | Chudomský Richard | Sokol Čeperka | 45 | 43 | 2 | 133:18 | 14,333 |
149. | Pirkl Tomáš | Sokol Čeperka | 43 | 41 | 2 | 125:28 | 14,302 |
150. | Kintler Jan | ČECHIE | 42 | 24 | 18 | 82:81 | 14,286 |
151. | Drábek Zbyněk | SVTECH | 14 | 2 | 12 | 12:38 | 14,286 |
152. | Zářecký Jan | KHP/VaK | 50 | 28 | 22 | 108:83 | 14,000 |
153. | Mojžíš Rastislav | Salamandr | 59 | 22 | 37 | 95:133 | 13,983 |
154. | Landa Ladislav | STAMPES | 43 | 24 | 19 | 95:70 | 13,953 |
155. | Šrámek Martin | Pavijan Pub | 57 | 21 | 36 | 99:129 | 13,816 |
156. | Pilař Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 60 | 22 | 38 | 94:135 | 13,750 |
157. | Gebouský Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 51 | 28 | 23 | 101:91 | 13,725 |
158. | Kouba Tomáš | VIS/VCES | 47 | 17 | 30 | 80:112 | 13,564 |
159. | Dörner Jiří | ČECHIE | 47 | 17 | 30 | 77:108 | 13,564 |
160. | Hrubeš Vladimír | Colt | 28 | 15 | 13 | 51:50 | 13,393 |
161. | Holubec Martin | TEXIM | 52 | 46 | 6 | 139:40 | 13,269 |
162. | Dostál Luboš | Kredo | 34 | 18 | 16 | 66:61 | 13,235 |
163. | Novák Jiří | PetrAlex 1980 | 42 | 22 | 20 | 80:76 | 13,095 |
164. | Dušek Jan | PD | 44 | 23 | 21 | 83:77 | 13,068 |
165. | Hošek Tomáš | PD | 51 | 26 | 25 | 96:92 | 12,745 |
166. | Šmejda Jiří | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 55 | 46 | 9 | 148:49 | 12,545 |
167. | Jelínek Pavel | SK Lodín | 54 | 18 | 36 | 83:129 | 12,500 |
168. | Zářecký Michal | KHP/VaK | 45 | 15 | 30 | 75:102 | 12,500 |
169. | Brát Pavel | Generis | 16 | 2 | 14 | 20:46 | 12,500 |
170. | Zajíc Jiří | Šipkař.cz | 16 | 2 | 14 | 10:44 | 12,500 |
171. | Kozák Miloslav | VIKTORIE | 58 | 47 | 11 | 150:59 | 12,155 |
172. | Kout Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 56 | 18 | 38 | 89:133 | 12,054 |
173. | Gill Pavel | Pavijan Pub | 50 | 24 | 26 | 97:101 | 12,000 |
174. | Holubec Milan | Pavijan Pub | 48 | 23 | 25 | 96:98 | 11,979 |
175. | Holý Martin | Krogwent | 44 | 14 | 30 | 66:106 | 11,932 |
176. | Martínek František | Lesy ČR Medicus | 34 | 16 | 18 | 68:69 | 11,765 |
177. | Voborník Jiří | FKP | 46 | 21 | 25 | 78:95 | 11,413 |
178. | Piskač Bohuslav | ČECHIE | 22 | 4 | 18 | 24:62 | 11,364 |
179. | Dvořák Pavel | Colt | 22 | 4 | 18 | 18:56 | 11,364 |
180. | Škoda Petr | TEXIM | 57 | 43 | 14 | 144:75 | 11,316 |
181. | Čáslavský Miroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 32 | 24 | 8 | 81:36 | 11,250 |
182. | Bartoš Jiří | ČECHIE | 49 | 22 | 27 | 86:92 | 11,224 |
183. | Šejvl Karel | Salamandr | 55 | 41 | 14 | 134:63 | 11,182 |
184. | Zábranský Václav | Sokol Nový Hradec Králové | 47 | 21 | 26 | 83:97 | 11,170 |
185. | Vraštil Václav | Salamandr | 36 | 16 | 20 | 66:70 | 11,111 |
186. | Krulich Miloš | SVTECH | 18 | 2 | 16 | 24:50 | 11,111 |
187. | Havrda Daniel | VČE | 18 | 2 | 16 | 16:52 | 11,111 |
188. | Gregor Martin | KHP/VaK | 43 | 19 | 24 | 74:86 | 11,047 |
189. | Novotný Michal | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 48 | 35 | 13 | 116:65 | 10,938 |
190. | Stránský Jiří | VČE | 39 | 28 | 11 | 100:48 | 10,769 |
191. | Flégl Zdeněk | SK Lodín | 63 | 18 | 45 | 86:156 | 10,714 |
192. | Němeček Martin | SK Lodín | 57 | 16 | 41 | 79:142 | 10,526 |
193. | Kortan Vlastimil | Sokol Čeperka | 50 | 35 | 15 | 121:65 | 10,500 |
194. | Radikovský Jiří | TEXIM | 24 | 4 | 20 | 38:62 | 10,417 |
195. | Landa Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 24 | 4 | 20 | 30:66 | 10,417 |
196. | Tomáš Vladimír | VIKTORIE | 32 | 22 | 10 | 72:45 | 10,313 |
197. | Kuchynka Petr | STS Stěžery | 41 | 11 | 30 | 56:98 | 10,061 |
198. | Želiezko Petr | VIKTORIE | 6 | 4 | 2 | 12:10 | 10,000 |
199. | Penzeš Alexandr ml. | PetrAlex | 60 | 39 | 21 | 136:94 | 9,750 |
200. | Slezák Václav | TEXIM | 57 | 37 | 20 | 127:83 | 9,737 |
201. | Nefe Karel | PetrAlex 1980 | 31 | 12 | 19 | 49:66 | 9,677 |
202. | Roupec Lukáš | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 45 | 29 | 16 | 98:72 | 9,667 |
203. | Rossi Otto | METEOR | 8 | 5 | 3 | 18:12 | 9,375 |
204. | Melichárek Petr | VČE | 56 | 35 | 21 | 124:87 | 9,375 |
205. | Rozkovec Ludvík | INTEGRA | 53 | 33 | 20 | 119:80 | 9,340 |
206. | Lomar Jan | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 45 | 28 | 17 | 97:71 | 9,333 |
207. | Hejzlar Karel | ČECHIE | 51 | 19 | 32 | 80:103 | 9,314 |
208. | Lukeš Karel | STAMPES | 43 | 16 | 27 | 67:96 | 9,302 |
209. | Hroneš Pavel | TEXIM | 57 | 35 | 22 | 123:89 | 9,211 |
210. | Mařík Karel | Pavijan Pub | 38 | 14 | 24 | 62:83 | 9,211 |
211. | Hepner Zdeněk | KHP/VaK | 50 | 18 | 32 | 83:118 | 9,000 |
212. | Nosek Jan | INTEGRA | 44 | 26 | 18 | 94:67 | 8,864 |
213. | Serbousek Petr | ČECHIE | 29 | 17 | 12 | 61:48 | 8,793 |
214. | Šprync Vladimír | Salamandr | 50 | 29 | 21 | 104:81 | 8,700 |
215. | Dvořáček Jiří | Sokol Nový Hradec Králové | 49 | 17 | 32 | 76:105 | 8,673 |
216. | Brádler Roman | ČECHIE | 49 | 17 | 32 | 72:109 | 8,673 |
217. | Hrdina Josef | Sokol Nový Hradec Králové | 26 | 9 | 17 | 34:60 | 8,654 |
218. | Paulík Miroslav | Fakultní nemocnice | 52 | 12 | 40 | 66:135 | 8,654 |
219. | Syrový Petr | FKP | 49 | 28 | 21 | 101:78 | 8,571 |
220. | Papoušek Martin | VIKTORIE | 55 | 31 | 24 | 116:95 | 8,455 |
221. | Kiefmann Zdeněk | ČECHIE | 45 | 25 | 20 | 90:84 | 8,333 |
222. | Záhorský Michal | FKP | 54 | 30 | 24 | 116:99 | 8,333 |
223. | Růžička Jindřich | FKP | 81 | 41 | 40 | 151:142 | 8,333 |
224. | Šaroun Josef | PetrAlex | 60 | 33 | 27 | 122:111 | 8,250 |
225. | Mokrý Robert | Colt | 46 | 15 | 31 | 72:107 | 8,152 |
226. | Špičan Martin | STS Stěžery | 42 | 9 | 33 | 41:109 | 8,036 |
227. | Tměj Milan | Sokol Nový Hradec Králové | 40 | 21 | 19 | 90:75 | 7,875 |
228. | Špidlen Miroslav | Pavijan Pub | 48 | 15 | 33 | 73:113 | 7,813 |
229. | Dinka Petr | METEOR | 47 | 24 | 23 | 91:92 | 7,660 |
230. | Rozsypal Vlastimil | VIKTORIE | 6 | 3 | 3 | 11:11 | 7,500 |
231. | Rys Lubomír | Salamandr | 34 | 17 | 17 | 64:66 | 7,500 |
232. | Lusk Milan | HTK | 40 | 12 | 28 | 56:96 | 7,500 |
233. | Rozkoš Ján | Pavijan Pub | 54 | 10 | 44 | 71:146 | 6,944 |
234. | Dostál Martin | Sokol Čeperka | 43 | 19 | 24 | 75:80 | 6,628 |
235. | Tichý Bedřich | VČE | 7 | 3 | 4 | 11:15 | 6,429 |
236. | Giesel Tomáš | FKP | 39 | 16 | 23 | 63:79 | 6,154 |
237. | Kočí František | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 44 | 18 | 26 | 68:94 | 6,136 |
238. | Plass Miloslav | METEOR | 37 | 15 | 22 | 65:79 | 6,081 |
239. | Kukhtyuk Sergiy | PD | 34 | 8 | 26 | 39:81 | 5,882 |
240. | Čapek Libor | Salamandr | 47 | 18 | 29 | 65:97 | 5,745 |
241. | Mrštík Václav | ČECHIE | 37 | 14 | 23 | 54:83 | 5,676 |
242. | Dvořák Josef | TEXIM | 24 | 2 | 22 | 36:68 | 5,208 |
243. | Dostál Tom | Colt | 24 | 2 | 22 | 12:68 | 5,208 |
244. | Prouza Richard | METEOR | 38 | 13 | 25 | 58:86 | 5,132 |
245. | Zeman Petr | Sokol Nový Hradec Králové | 6 | 2 | 4 | 9:15 | 5,000 |
246. | Křemenák Ladislav | Lesy ČR Medicus | 35 | 7 | 28 | 34:90 | 5,000 |
247. | Rys Miloš st. | Salamandr | 38 | 5 | 33 | 38:108 | 4,934 |
248. | Pražák Tomáš | Krogwent | 44 | 5 | 39 | 39:124 | 4,261 |
249. | Fišera Jan | VČE | 50 | 14 | 36 | 70:122 | 4,200 |
250. | Šafránek Jiří | Colt | 34 | 5 | 29 | 29:93 | 3,676 |
251. | Kopecký Milan | INTEGRA | 50 | 12 | 38 | 67:119 | 3,600 |
252. | Jelínek Jiří | Salamandr | 34 | 8 | 26 | 42:83 | 3,529 |
253. | Caska Petr | Colt | 43 | 6 | 37 | 44:118 | 3,488 |
254. | Polívka Karel | Lesy ČR Medicus | 45 | 6 | 39 | 32:123 | 3,333 |
255. | Pešák Vladimír | STAMPES | 39 | 5 | 34 | 29:108 | 3,205 |
256. | Forejtek Ladislav | VIS/VCES | 59 | 5 | 54 | 60:166 | 3,178 |
257. | Zahálka Filip | INTEGRA | 35 | 7 | 28 | 46:92 | 3,000 |
258. | Šejvl Josef | VČE | 35 | 7 | 28 | 35:90 | 3,000 |
259. | Penzeš Alexandr st. | PetrAlex | 55 | 10 | 45 | 52:142 | 2,727 |
260. | Karlec Jiří | ČECHIE | 38 | 4 | 34 | 33:108 | 1,579 |
261. | Jelínek Jiří II. | ČECHIE | 38 | 2 | 36 | 15:111 | 0,789 |
262. | Kosinka Josef | Šipkař.cz | 14 | 0 | 14 | 14:42 | 0,000 |
263. | Choutka Jaroslav | ČECHIE | 14 | 0 | 14 | 10:42 | 0,000 |
264. | Kreuzig Robert | VČE | 14 | 0 | 14 | 4:42 | 0,000 |
265. | Teršl Aleš | PetrAlex | 35 | 0 | 35 | 8:105 | 0,000 |
266. | Fojtl Jan | HTK | 40 | 0 | 40 | 11:120 | 0,000 |
Úspěšnost jednotlivců, ženy
Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandejsová Monika | Povodí Labe | 20 | 12 | 8 | 46:34 | 37,500 |
2. | Grossová Petra | FKP | 74 | 46 | 28 | 161:123 | 18,412 |
3. | Hájková Veronika | INTEGRA | 27 | 10 | 17 | 48:56 | 13,889 |
4. | Rossi Lenka | METEOR | 55 | 46 | 9 | 149:54 | 12,545 |
5. | Vitvarová Iva | INTEGRA | 26 | 8 | 18 | 40:60 | 11,538 |
6. | Munzarová Jiřina | INTEGRA | 43 | 29 | 14 | 99:62 | 10,116 |
7. | Koníčková Jana | Sokol Nový Hradec Králové | 48 | 24 | 24 | 98:83 | 7,500 |
8. | Jochovičová Kamila | INTEGRA | 54 | 13 | 41 | 59:142 | 3,611 |
9. | Tilgnerová Radka | Lesy ČR Medicus | 33 | 2 | 31 | 16:95 | 1,515 |
10. | Kolegarová Šárka | Generis | 18 | 0 | 18 | 16:54 | 0,000 |