Žebříček jednotlivců
Upozornění: žebříčekek je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje dpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčkku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazeni do úspěnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
NEREG Hradec Králové - 2024/2025
5. třída, muži | ![]() | 0.15 |
4. třída, muži | ![]() | 0.25 |
3. třída, muži | ![]() | 0.375 |
2. třída, muži | ![]() | 0.625 |
1. třída, muži | ![]() | 1 |
Kategorie:
Úspěšnost jednotlivců, muži
Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Běloušek Jiří | Salamandr | 62 | 60 | 2 | 182:34 | 96,774 |
2. | Ulrich Dominik | SVTECH | 53 | 48 | 5 | 151:36 | 90,566 |
3. | Prousek Adam | ST Pivovar Bernard | 73 | 66 | 7 | 203:63 | 90,411 |
4. | Bárta Tomáš | AST | 75 | 66 | 9 | 209:52 | 88,000 |
5. | Kotland Vojtěch | INTEGRA | 81 | 70 | 11 | 224:63 | 86,420 |
6. | Švub Jiří | Fakultní nemocnice | 73 | 63 | 10 | 198:55 | 86,301 |
7. | Felcman Jiří | AST | 60 | 49 | 11 | 158:68 | 81,667 |
8. | Pozník Luděk | Fakultní nemocnice | 82 | 66 | 16 | 217:87 | 80,488 |
9. | Loskot Václav | KHP/VaK | 85 | 67 | 18 | 219:95 | 78,824 |
10. | Soukup Jan | Sokol Čeperka | 160 | 157 | 3 | 474:28 | 77,969 |
11. | Bunček Ľubomír | Salamandr | 85 | 65 | 20 | 210:103 | 76,471 |
12. | Obermajer Petr | FKP | 77 | 58 | 19 | 192:98 | 75,325 |
13. | Kyksa Jiří | KHP/VaK | 96 | 72 | 24 | 239:116 | 75,000 |
14. | Verner Jiří ml. | Pavijan Pub | 179 | 162 | 17 | 507:118 | 72,277 |
15. | Galina Michal | Lesy ČR Medicus | 70 | 50 | 20 | 168:110 | 71,429 |
16. | Hejduk Tomáš | INTEGRA | 79 | 55 | 24 | 189:107 | 69,620 |
17. | Tomanec Jan | ST Pivovar Bernard | 75 | 52 | 23 | 184:99 | 69,333 |
18. | Landa Jan | Meran | 193 | 166 | 27 | 514:134 | 68,329 |
19. | Pozůstal Karel | INTEGRA | 81 | 55 | 26 | 183:122 | 67,901 |
20. | Pilný Jiří | KHP/VaK | 155 | 130 | 25 | 417:155 | 66,935 |
21. | Choutka Jaroslav | ČECHIE | 44 | 29 | 15 | 106:73 | 65,909 |
22. | Ryšavý Michal | Sokol Čeperka | 119 | 99 | 20 | 320:121 | 65,861 |
23. | Bělský Radek | Orlíci | 43 | 28 | 15 | 98:64 | 65,116 |
24. | Handl David | KHP/VaK | 198 | 163 | 35 | 516:218 | 65,088 |
25. | Polák Roman | Fakultní nemocnice | 80 | 51 | 29 | 175:120 | 63,750 |
26. | Krulich Miloš | SVTECH | 82 | 52 | 30 | 183:124 | 63,415 |
27. | Machek Lukáš | Povodí Labe | 157 | 125 | 32 | 402:174 | 63,376 |
28. | Kubíček David | Salamandr | 89 | 55 | 34 | 195:142 | 61,798 |
29. | Šorm Luboš st. | Kredo | 64 | 41 | 23 | 149:90 | 61,719 |
30. | Švec Milan | KHP/VaK | 86 | 53 | 33 | 196:143 | 61,628 |
31. | Forejtek Jiří | VIS/VCES | 39 | 24 | 15 | 86:63 | 61,538 |
32. | Mačát Josef | Orlíci | 44 | 27 | 17 | 95:71 | 61,364 |
33. | Skořepa David | Meran | 137 | 103 | 34 | 345:193 | 59,854 |
34. | Stejskal Lubor st. | Kredo | 184 | 138 | 46 | 451:223 | 59,511 |
35. | Slováček Ladislav | Kredo | 164 | 123 | 41 | 421:196 | 59,451 |
36. | Stanovský Ivo | Speed Opatovice | 80 | 47 | 33 | 168:137 | 58,750 |
37. | Jirák Ladislav | ČECHIE | 46 | 27 | 19 | 97:83 | 58,696 |
38. | Rákosník Tomáš | Pavijan Pub | 190 | 141 | 49 | 458:240 | 58,618 |
39. | Křížek Pavel | Salamandr | 55 | 32 | 23 | 116:89 | 58,182 |
40. | Zvolánek Adam | Pavijan Pub | 172 | 126 | 46 | 427:205 | 57,776 |
41. | Ložek Vladimír | Pavijan Pub | 161 | 117 | 44 | 396:201 | 57,531 |
42. | Kašpar Lukáš | KHP/VaK | 54 | 31 | 23 | 115:94 | 57,407 |
43. | Rusek Petr | AST | 88 | 50 | 38 | 190:144 | 56,818 |
44. | Klír Jiří | Šipkař.cz | 76 | 43 | 33 | 167:130 | 56,579 |
45. | Kouba Jaroslav | FKP | 94 | 53 | 41 | 192:159 | 56,383 |
46. | Schlappl Jaroslav | Šipkař.cz | 76 | 42 | 34 | 149:127 | 55,263 |
47. | Plachta Jiří | Lesy ČR Medicus | 62 | 34 | 28 | 118:114 | 54,839 |
48. | Vlček Pavel | AST | 68 | 37 | 31 | 134:125 | 54,412 |
49. | Neradílek Jan | VIS/VCES | 24 | 13 | 11 | 51:46 | 54,167 |
50. | Dušek Bohumír | Meran | 200 | 136 | 64 | 461:294 | 53,938 |
51. | Marek Jakub | Kredo | 26 | 14 | 12 | 44:48 | 53,846 |
52. | Kubica Milan | Lesy ČR Medicus | 82 | 44 | 38 | 163:151 | 53,659 |
53. | Vančura Jiří | Vysoká nad Labem | 188 | 126 | 62 | 430:285 | 53,657 |
54. | Vencl Lukáš | Orlíci | 35 | 18 | 17 | 76:63 | 51,429 |
55. | Vik Ondřej | KHP/VaK | 204 | 131 | 73 | 467:326 | 51,164 |
56. | Koubek Milan | ST Pivovar Bernard | 65 | 33 | 32 | 126:126 | 50,769 |
57. | Zemek Tomáš | VČE | 67 | 34 | 33 | 125:126 | 50,746 |
58. | Zachara Petr | VIS/VCES | 136 | 87 | 49 | 308:203 | 50,735 |
59. | Nekvapil Ondřej | HTK | 91 | 46 | 45 | 177:186 | 50,549 |
60. | Uhlíř Karel ml. | Orlíci | 140 | 89 | 51 | 310:223 | 50,446 |
61. | Moder Jiří | AST | 63 | 31 | 32 | 123:125 | 49,206 |
62. | Kalivoda Aleš | Pavijan Pub | 200 | 123 | 77 | 431:333 | 48,563 |
63. | Švec Martin | VIS/VCES | 207 | 126 | 81 | 430:337 | 48,188 |
64. | Hrdlička Pavel | Speed Opatovice | 78 | 36 | 42 | 140:157 | 46,154 |
65. | Hošek Richard | Lesy ČR Medicus | 65 | 30 | 35 | 126:129 | 46,154 |
66. | Šlechta Roman | SVTECH | 65 | 29 | 36 | 111:125 | 44,615 |
67. | Drábek Zbyněk | SVTECH | 59 | 26 | 33 | 97:116 | 44,068 |
68. | Červinka Zdeněk | ČECHIE | 207 | 115 | 92 | 435:394 | 43,961 |
69. | Piskač Bohuslav | ČECHIE | 195 | 107 | 88 | 393:349 | 43,910 |
70. | Radikovský Jiří | TEXIM | 165 | 90 | 75 | 347:293 | 43,864 |
71. | Tengler Tomáš | ST Pivovar Bernard | 57 | 25 | 32 | 94:113 | 43,860 |
72. | Samek Filip | Vysoká nad Labem | 182 | 99 | 83 | 362:340 | 43,475 |
73. | Handl Jan | KHP/VaK | 201 | 110 | 91 | 413:352 | 42,600 |
74. | Šulcek Vojtěch | Orlíci | 130 | 70 | 60 | 259:234 | 42,596 |
75. | Semerák Radek | Meran | 127 | 68 | 59 | 252:239 | 42,028 |
76. | Ferbar Petr | Povodí Labe | 177 | 93 | 84 | 365:329 | 41,737 |
77. | Tydrych Michal | Sokol Čeperka | 187 | 99 | 88 | 385:333 | 41,711 |
78. | Dufek Stanislav | Colt | 201 | 103 | 98 | 411:370 | 40,796 |
79. | Kubíček Petr | Salamandr | 155 | 107 | 48 | 359:215 | 38,790 |
80. | Kala Richard | Sokol Čeperka | 127 | 118 | 9 | 363:65 | 36,220 |
81. | Puhlovský Jindřich | Sokol Nový Hradec Králové | 221 | 102 | 119 | 400:443 | 36,143 |
82. | Richter Luboš | Speed Opatovice | 81 | 29 | 52 | 121:175 | 35,802 |
83. | Kalhous Petr | FKP | 81 | 29 | 52 | 118:189 | 35,802 |
84. | Jezdinský Aleš | Pavijan Pub | 117 | 53 | 64 | 238:236 | 35,684 |
85. | Zanespal Stanislav | SK Lodín | 97 | 91 | 6 | 281:51 | 35,180 |
86. | Nedvěd Miloslav | Sokol Čeperka | 227 | 155 | 72 | 528:315 | 34,416 |
87. | Kufčák Lubomír | Sokol Nový Hradec Králové | 186 | 81 | 105 | 327:392 | 34,073 |
88. | Vik Stanislav | HTK | 94 | 32 | 62 | 138:210 | 34,043 |
89. | Kovář Aleš | Povodí Labe | 173 | 74 | 99 | 304:353 | 33,887 |
90. | Meduna Milan | Sokol Čeperka | 195 | 84 | 111 | 319:411 | 33,846 |
91. | Kastner Tomáš | HTK | 86 | 29 | 57 | 122:202 | 33,721 |
92. | Satorie Ladislav | Colt | 192 | 82 | 110 | 333:408 | 33,529 |
93. | Landa Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 204 | 85 | 119 | 353:439 | 33,395 |
94. | Souček Libor | Pavijan Pub | 192 | 79 | 113 | 307:430 | 32,552 |
95. | Balcar Pavel | STS Stěžery | 98 | 85 | 13 | 271:84 | 32,526 |
96. | Daněk Miroslav | INTEGRA | 109 | 94 | 15 | 301:102 | 32,339 |
97. | Vrabec Vítězslav | Pavijan Pub | 208 | 85 | 123 | 345:473 | 32,212 |
98. | Kolín František | Vysoká nad Labem | 44 | 14 | 30 | 59:104 | 31,818 |
99. | Kubica Jaroslav | Lesy ČR Medicus | 108 | 88 | 20 | 278:117 | 30,556 |
100. | Peštuka Zdeněk | FKP | 72 | 22 | 50 | 102:178 | 30,556 |
101. | Balcar Jan | STS Stěžery | 88 | 71 | 17 | 230:98 | 30,256 |
102. | Mikolášek Zdeněk | FKP | 121 | 96 | 25 | 311:125 | 29,752 |
103. | Zahálka Pavel | INTEGRA | 99 | 78 | 21 | 256:119 | 29,545 |
104. | Brtník Květoslav | Sokol Nový Hradec Králové | 193 | 71 | 122 | 295:433 | 29,404 |
105. | Doležal Karel | Speed Opatovice | 82 | 24 | 58 | 105:197 | 29,268 |
106. | Staněk Michal | KHP/VaK | 133 | 80 | 53 | 299:224 | 28,665 |
107. | Šklíba Jan | Pavijan Pub | 144 | 94 | 50 | 337:217 | 28,385 |
108. | Dvořák Pavel | Colt | 217 | 76 | 141 | 341:506 | 28,283 |
109. | Kazda Tomáš | Lesy ČR Medicus | 69 | 51 | 18 | 172:97 | 27,717 |
110. | Kastner Pavel | HTK | 98 | 27 | 71 | 131:234 | 27,551 |
111. | Rajsigl Vladimír | Lesy ČR Medicus | 110 | 80 | 30 | 266:164 | 27,273 |
112. | Tuček Marcel | STS Stěžery | 91 | 66 | 25 | 226:134 | 27,198 |
113. | Friedl František | Sokol Nový Hradec Králové | 14 | 6 | 8 | 28:32 | 26,786 |
114. | Kuttich Zdeněk | Kredo | 141 | 106 | 35 | 345:176 | 26,773 |
115. | Bydžovský František | Salamandr | 74 | 49 | 25 | 173:111 | 24,831 |
116. | Půlpán Ladislav | Lesy ČR Medicus | 110 | 70 | 40 | 256:179 | 23,864 |
117. | Kokštein Zdeněk | Fakultní nemocnice | 104 | 66 | 38 | 234:155 | 23,798 |
118. | Fidler František | Fakultní nemocnice | 122 | 77 | 45 | 276:203 | 23,668 |
119. | Horkel Jan | VIS/VCES | 155 | 70 | 85 | 277:324 | 22,581 |
120. | Munzar Libor | Pavijan Pub | 177 | 51 | 126 | 244:427 | 22,458 |
121. | Dvořák Josef | TEXIM | 161 | 45 | 116 | 238:394 | 22,360 |
122. | Vilímek Pavel | Pavijan Pub | 104 | 62 | 42 | 223:174 | 22,356 |
123. | Chmelík Tomáš | STS Stěžery | 94 | 56 | 38 | 204:163 | 22,340 |
124. | Tobola Ivo | KHP/VaK | 103 | 61 | 42 | 220:188 | 22,209 |
125. | Dražan Radovan | Sokol Nový Hradec Králové | 102 | 60 | 42 | 218:175 | 22,059 |
126. | Melich Jan | Krogwent | 92 | 54 | 38 | 201:167 | 22,011 |
127. | Rys Tomáš | Salamandr | 119 | 69 | 50 | 255:205 | 21,744 |
128. | Černý Bohumil | FKP | 95 | 55 | 40 | 204:158 | 21,711 |
129. | Hlošek Tomáš | ČECHIE | 81 | 46 | 35 | 167:148 | 21,296 |
130. | Čížek Pavel | INTEGRA | 118 | 67 | 51 | 242:200 | 21,292 |
131. | Vilímek Jan | Pavijan Pub | 103 | 58 | 45 | 215:182 | 21,117 |
132. | Morávek Jiří | ČECHIE | 136 | 64 | 72 | 259:271 | 20,864 |
133. | Marek Oldřich | Kredo | 144 | 97 | 47 | 318:228 | 20,486 |
134. | Göbel Radim | Vysoká nad Labem | 208 | 54 | 154 | 282:513 | 20,373 |
135. | Švorc Roman | HTK | 107 | 86 | 21 | 286:96 | 20,093 |
136. | Kreuzig Robert | VČE | 55 | 11 | 44 | 70:143 | 20,000 |
137. | Kala Daniel | Sokol Čeperka | 141 | 134 | 7 | 407:72 | 19,787 |
138. | Polanský Pavel st. | Pavijan Pub | 99 | 52 | 47 | 202:189 | 19,697 |
139. | Řehák Martin | KHP/VaK | 164 | 104 | 60 | 370:264 | 19,512 |
140. | Zmarzlák Jan | PD | 118 | 92 | 26 | 306:126 | 19,492 |
141. | Dvořák Petr | FKP | 78 | 60 | 18 | 203:87 | 19,231 |
142. | Emmer Miloš | VIS/VCES | 151 | 57 | 94 | 257:335 | 19,123 |
143. | Penzeš Petr | PetrAlex 1980 | 108 | 82 | 26 | 263:129 | 18,981 |
144. | Málek Václav | Fakultní nemocnice | 95 | 48 | 47 | 181:188 | 18,947 |
145. | Cypro Karel | Krogwent | 103 | 52 | 51 | 199:191 | 18,932 |
146. | Mejstřík Jiří | Krogwent | 105 | 53 | 52 | 206:206 | 18,929 |
147. | Petrovický Pavel | Sokol Čeperka | 98 | 74 | 24 | 250:108 | 18,878 |
148. | Horák Lukáš | HTK | 119 | 89 | 30 | 293:146 | 18,697 |
149. | Andrej David | Sokol Čeperka | 99 | 74 | 25 | 247:134 | 18,687 |
150. | Mlejnek Martin | Meran | 125 | 29 | 96 | 167:310 | 18,100 |
151. | Hrunka Štefan | ČECHIE | 132 | 53 | 79 | 236:293 | 17,898 |
152. | Motyka Jan | FKP | 115 | 82 | 33 | 279:141 | 17,826 |
153. | Grossman Martin | Salamandr | 121 | 86 | 35 | 293:155 | 17,769 |
154. | Zítek Karel | STAMPES | 114 | 81 | 33 | 283:155 | 17,763 |
155. | Vilhelm Václav | Lesy ČR Medicus | 74 | 52 | 22 | 178:109 | 17,568 |
156. | Capoušek Vladimír | FKP | 87 | 40 | 47 | 157:184 | 17,241 |
157. | Kouba Tomáš | VIS/VCES | 127 | 46 | 81 | 205:294 | 17,028 |
158. | Bartoš Jiří | ČECHIE | 172 | 82 | 90 | 313:332 | 16,715 |
159. | Zářecký Michal | KHP/VaK | 86 | 38 | 48 | 155:173 | 16,570 |
160. | Krpata Vítězslav | Sokol Nový Hradec Králové | 139 | 58 | 81 | 236:282 | 16,547 |
161. | Brádler Radek | Pavijan Pub | 113 | 48 | 65 | 197:246 | 15,929 |
162. | Stejskal Martin | Colt | 77 | 49 | 28 | 170:123 | 15,909 |
163. | Mojžíš Rastislav | Salamandr | 185 | 93 | 92 | 345:370 | 15,743 |
164. | Gebouský Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 122 | 76 | 46 | 265:196 | 15,574 |
165. | Šrámek Martin | Pavijan Pub | 117 | 48 | 69 | 201:253 | 15,385 |
166. | Krejčík Pavel | FKP | 115 | 47 | 68 | 193:252 | 15,326 |
167. | Musil Vlastimil | PetrAlex 1980 | 97 | 59 | 38 | 214:167 | 15,206 |
168. | Špaček Michal | PetrAlex 1980 | 89 | 54 | 35 | 189:161 | 15,169 |
169. | Plíva Václav | Pavijan Pub | 82 | 33 | 49 | 136:175 | 15,091 |
170. | Hitka Viliam | Generis | 61 | 9 | 52 | 64:165 | 14,754 |
171. | Bendžik Miroslav | Salamandr | 109 | 63 | 46 | 228:182 | 14,450 |
172. | Holý Martin | Krogwent | 102 | 39 | 63 | 166:229 | 14,338 |
173. | Dörner Jiří | ČECHIE | 105 | 40 | 65 | 169:233 | 14,286 |
174. | Šlapal Pavel | Orlíci | 183 | 34 | 149 | 176:480 | 14,276 |
175. | Chudomský Richard | Sokol Čeperka | 79 | 73 | 6 | 228:40 | 13,861 |
176. | Pilař Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 114 | 42 | 72 | 185:252 | 13,816 |
177. | Zářecký Jan | KHP/VaK | 116 | 64 | 52 | 237:199 | 13,793 |
178. | Ševčík Milan | Vysoká nad Labem | 49 | 9 | 40 | 41:128 | 13,776 |
179. | Kout Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 101 | 37 | 64 | 180:232 | 13,738 |
180. | Kloubec Luděk | Meran | 15 | 2 | 13 | 16:42 | 13,333 |
181. | Voborník Jiří | FKP | 123 | 65 | 58 | 240:223 | 13,211 |
182. | Šmejda Jiří | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 83 | 73 | 10 | 228:67 | 13,193 |
183. | Kohout Václav | Kredo | 149 | 60 | 89 | 237:322 | 13,087 |
184. | Landa Ladislav | STAMPES | 104 | 54 | 50 | 216:192 | 12,981 |
185. | Holubec Martin | TEXIM | 80 | 68 | 12 | 212:64 | 12,750 |
186. | Vraštil Václav | Salamandr | 100 | 50 | 50 | 206:186 | 12,500 |
187. | Kintler Jan | ČECHIE | 111 | 55 | 56 | 207:219 | 12,387 |
188. | Novák Jiří | PetrAlex 1980 | 89 | 44 | 45 | 173:173 | 12,360 |
189. | Dušek Jan | PD | 115 | 56 | 59 | 220:221 | 12,174 |
190. | Gill Pavel | Pavijan Pub | 123 | 59 | 64 | 237:247 | 11,992 |
191. | Hrubeš Vladimír | Colt | 55 | 26 | 29 | 100:109 | 11,818 |
192. | Tomáš Vladimír | VIKTORIE | 51 | 40 | 11 | 129:64 | 11,765 |
193. | Novotný Pavel | Vysoká nad Labem | 51 | 6 | 45 | 36:141 | 11,765 |
194. | Jelínek Pavel | SK Lodín | 118 | 37 | 81 | 181:289 | 11,758 |
195. | Stránský Jiří | VČE | 54 | 42 | 12 | 142:63 | 11,667 |
196. | Koblížek Miroslav | Colt | 84 | 39 | 45 | 146:171 | 11,607 |
197. | Hošek Tomáš | PD | 117 | 54 | 63 | 219:232 | 11,538 |
198. | Martínek František | Lesy ČR Medicus | 100 | 46 | 54 | 189:204 | 11,500 |
199. | Hejzlar Karel | ČECHIE | 129 | 59 | 70 | 233:255 | 11,434 |
200. | Dvořáček Jiří | Sokol Nový Hradec Králové | 119 | 54 | 65 | 210:240 | 11,345 |
201. | Kozák Miloslav | VIKTORIE | 82 | 62 | 20 | 202:93 | 11,341 |
202. | Novotný Michal | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 77 | 58 | 19 | 192:102 | 11,299 |
203. | Holubec Milan | Pavijan Pub | 113 | 51 | 62 | 204:231 | 11,283 |
204. | Němeček Martin | SK Lodín | 107 | 32 | 75 | 153:260 | 11,215 |
205. | Zábranský Václav | Sokol Nový Hradec Králové | 123 | 55 | 68 | 224:251 | 11,179 |
206. | Havrda Daniel | VČE | 81 | 9 | 72 | 68:222 | 11,111 |
207. | Gregor Martin | KHP/VaK | 108 | 47 | 61 | 195:219 | 10,880 |
208. | Šejvl Karel | Salamandr | 92 | 66 | 26 | 222:110 | 10,761 |
209. | Škoda Petr | TEXIM | 89 | 63 | 26 | 217:126 | 10,618 |
210. | Hrdina Josef | Sokol Nový Hradec Králové | 94 | 39 | 55 | 162:200 | 10,372 |
211. | Dostál Luboš | Kredo | 126 | 40 | 86 | 179:292 | 10,317 |
212. | Lomar Jan | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 72 | 49 | 23 | 168:101 | 10,208 |
213. | Růžička Jindřich | FKP | 89 | 59 | 30 | 209:121 | 9,944 |
214. | Kortan Vlastimil | Sokol Čeperka | 79 | 52 | 27 | 187:116 | 9,873 |
215. | Melichárek Petr | VČE | 90 | 59 | 31 | 201:135 | 9,833 |
216. | Flégl Zdeněk | SK Lodín | 127 | 33 | 94 | 168:320 | 9,744 |
217. | Ježek Jan | TEXIM | 134 | 16 | 118 | 92:372 | 9,701 |
218. | Roupec Lukáš | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 59 | 38 | 21 | 135:91 | 9,661 |
219. | Šaroun Josef | PetrAlex | 92 | 59 | 33 | 204:148 | 9,620 |
220. | Mařík Karel | Pavijan Pub | 68 | 26 | 42 | 117:150 | 9,559 |
221. | Lexa Petr | Generis | 84 | 8 | 76 | 70:233 | 9,524 |
222. | Paulík Miroslav | Fakultní nemocnice | 115 | 29 | 86 | 151:290 | 9,457 |
223. | Hroneš Pavel | TEXIM | 85 | 53 | 32 | 187:131 | 9,353 |
224. | Penzeš Alexandr ml. | PetrAlex | 92 | 57 | 35 | 207:147 | 9,293 |
225. | Rozkovec Ludvík | INTEGRA | 86 | 53 | 33 | 192:127 | 9,244 |
226. | Nosek Jan | INTEGRA | 65 | 40 | 25 | 142:99 | 9,231 |
227. | Záhorský Michal | FKP | 86 | 52 | 34 | 194:142 | 9,070 |
228. | Špičan Martin | STS Stěžery | 87 | 21 | 66 | 100:219 | 9,052 |
229. | Šprync Vladimír | Salamandr | 84 | 50 | 34 | 178:134 | 8,929 |
230. | Nefe Karel | PetrAlex 1980 | 87 | 31 | 56 | 122:199 | 8,908 |
231. | Koblížek Vladimír | Sokol Nový Hradec Králové | 49 | 29 | 20 | 108:84 | 8,878 |
232. | Lusk Milan | HTK | 99 | 35 | 64 | 158:231 | 8,838 |
233. | Slezák Václav | TEXIM | 80 | 47 | 33 | 168:135 | 8,813 |
234. | Papoušek Martin | VIKTORIE | 80 | 46 | 34 | 172:139 | 8,625 |
235. | Dinka Petr | METEOR | 73 | 41 | 32 | 150:130 | 8,425 |
236. | Špidlen Miroslav | Pavijan Pub | 99 | 33 | 66 | 157:226 | 8,333 |
237. | Dostál Tom | Colt | 219 | 23 | 196 | 192:615 | 8,276 |
238. | Tměj Milan | Sokol Nový Hradec Králové | 62 | 34 | 28 | 130:106 | 8,226 |
239. | Syrový Petr | FKP | 75 | 41 | 34 | 149:132 | 8,200 |
240. | Brádler Roman | ČECHIE | 125 | 41 | 84 | 175:281 | 8,200 |
241. | Serbousek Petr | ČECHIE | 68 | 37 | 31 | 142:121 | 8,162 |
242. | Kukhtyuk Sergiy | PD | 103 | 33 | 70 | 154:236 | 8,010 |
243. | Kiefmann Zdeněk | ČECHIE | 75 | 39 | 36 | 137:145 | 7,800 |
244. | Lukeš Karel | STAMPES | 107 | 32 | 75 | 153:254 | 7,477 |
245. | Hepner Zdeněk | KHP/VaK | 126 | 36 | 90 | 170:312 | 7,143 |
246. | Kopecký Milan | INTEGRA | 79 | 36 | 43 | 152:155 | 6,835 |
247. | Rys Lubomír | Salamandr | 55 | 25 | 30 | 106:113 | 6,818 |
248. | Mokrý Robert | Colt | 119 | 32 | 87 | 164:287 | 6,723 |
249. | Rozkoš Ján | Pavijan Pub | 107 | 19 | 88 | 127:287 | 6,659 |
250. | Pražák Tomáš | Krogwent | 82 | 14 | 68 | 88:217 | 6,402 |
251. | Cejnar Zdeněk | TEXIM | 16 | 1 | 15 | 12:45 | 6,250 |
252. | Prouza Richard | METEOR | 61 | 25 | 36 | 98:131 | 6,148 |
253. | Čapek Libor | Salamandr | 76 | 31 | 45 | 117:158 | 6,118 |
254. | Marek Matěj | INTEGRA | 52 | 21 | 31 | 79:115 | 6,058 |
255. | Dostál Martin | Sokol Čeperka | 53 | 21 | 32 | 88:106 | 5,943 |
256. | Kuchynka Petr | STS Stěžery | 13 | 2 | 11 | 13:33 | 5,769 |
257. | Křemenák Ladislav | Lesy ČR Medicus | 79 | 18 | 61 | 79:199 | 5,696 |
258. | Fišera Jan | VČE | 80 | 30 | 50 | 134:175 | 5,625 |
259. | Plass Miloslav | METEOR | 57 | 21 | 36 | 93:123 | 5,526 |
260. | Rys Miloš st. | Salamandr | 75 | 11 | 64 | 73:208 | 5,500 |
261. | Rozsypal Vlastimil | VIKTORIE | 53 | 18 | 35 | 75:123 | 5,094 |
262. | Giesel Tomáš | FKP | 70 | 23 | 47 | 99:156 | 4,929 |
263. | Kočí František | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 65 | 21 | 44 | 93:149 | 4,846 |
264. | Caska Petr | Colt | 99 | 17 | 82 | 105:271 | 4,293 |
265. | Zahálka Filip | INTEGRA | 65 | 18 | 47 | 90:161 | 4,154 |
266. | Mrštík Václav | ČECHIE | 51 | 13 | 38 | 62:128 | 3,824 |
267. | Penzeš Alexandr st. | PetrAlex | 92 | 23 | 69 | 114:225 | 3,750 |
268. | Jelínek Jiří | Salamandr | 49 | 12 | 37 | 62:121 | 3,673 |
269. | Pešák Vladimír | STAMPES | 109 | 16 | 93 | 93:295 | 3,670 |
270. | Forejtek Ladislav | VIS/VCES | 140 | 12 | 128 | 122:394 | 3,661 |
271. | Šejvl Josef | VČE | 50 | 8 | 42 | 44:135 | 2,400 |
272. | Polívka Karel | Lesy ČR Medicus | 101 | 9 | 92 | 64:286 | 2,228 |
273. | Matyáš Leo | INTEGRA | 50 | 7 | 43 | 36:135 | 2,100 |
274. | Jelínek Jiří II. | ČECHIE | 71 | 9 | 62 | 52:194 | 1,901 |
275. | Karlec Jiří | ČECHIE | 69 | 8 | 61 | 54:193 | 1,739 |
276. | Maryška Lukáš | Kredo | 61 | 4 | 57 | 37:176 | 1,639 |
277. | Fojtl Jan | HTK | 105 | 6 | 99 | 52:302 | 1,429 |
278. | Teršl Aleš | PetrAlex | 72 | 2 | 70 | 23:213 | 0,417 |
Úspěšnost jednotlivců, ženy
Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francová Lucie | INTEGRA | 68 | 38 | 30 | 135:122 | 55,882 |
2. | Paulišová Vladimíra | Povodí Labe | 19 | 5 | 14 | 20:44 | 26,316 |
3. | Brandejsová Monika | Povodí Labe | 174 | 55 | 119 | 264:414 | 24,713 |
4. | Grossová Petra | FKP | 164 | 107 | 57 | 377:254 | 18,521 |
5. | Hájková Veronika | INTEGRA | 77 | 28 | 49 | 125:173 | 13,636 |
6. | Rossi Lenka | METEOR | 74 | 67 | 7 | 211:54 | 13,581 |
7. | Munzarová Jiřina | INTEGRA | 73 | 55 | 18 | 187:100 | 11,301 |
8. | Koníčková Jana | Sokol Nový Hradec Králové | 66 | 32 | 34 | 127:122 | 7,273 |
9. | Jochovičová Kamila | INTEGRA | 75 | 25 | 50 | 104:181 | 5,000 |
10. | Tilgnerová Radka | Lesy ČR Medicus | 105 | 21 | 84 | 105:275 | 5,000 |