Žebříček jednotlivců
Upozornění: žebříčekek je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje dpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčkku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazeni do úspěnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
NEREG Hradec Králové - 2024/2025
5. třída, muži | 0.15 | |
4. třída, muži | 0.25 | |
3. třída, muži | 0.375 | |
2. třída, muži | 0.625 | |
1. třída, muži | 1 |
Kategorie:
Úspěšnost jednotlivců, muži
Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Běloušek Jiří | Salamandr | 35 | 33 | 2 | 101:23 | 94,286 |
2. | Bárta Tomáš | AST | 43 | 39 | 4 | 123:26 | 90,698 |
3. | Kotland Vojtěch | INTEGRA | 50 | 45 | 5 | 142:39 | 90,000 |
4. | Hušek Adam | SVTECH | 38 | 34 | 4 | 105:29 | 89,474 |
5. | Prousek Adam | ST Pivovar Bernard | 31 | 27 | 4 | 85:33 | 87,097 |
6. | Felcman Jiří | AST | 35 | 30 | 5 | 96:36 | 85,714 |
7. | Švub Jiří | Fakultní nemocnice | 38 | 31 | 7 | 98:32 | 81,579 |
8. | Obermajer Petr | FKP | 43 | 35 | 8 | 114:50 | 81,395 |
9. | Ulrich Dominik | SVTECH | 26 | 21 | 5 | 70:23 | 80,769 |
10. | Pozník Luděk | Fakultní nemocnice | 42 | 33 | 9 | 109:50 | 78,571 |
11. | Bunček Ľubomír | Salamandr | 49 | 36 | 13 | 115:62 | 73,469 |
12. | Loskot Václav | KHP/VaK | 37 | 27 | 10 | 93:51 | 72,973 |
13. | Kyksa Jiří | KHP/VaK | 46 | 32 | 14 | 110:62 | 69,565 |
14. | Galina Michal | Lesy ČR Medicus | 39 | 27 | 12 | 91:60 | 69,231 |
15. | Tomanec Jan | ST Pivovar Bernard | 43 | 29 | 14 | 103:58 | 67,442 |
16. | Hejduk Tomáš | INTEGRA | 38 | 25 | 13 | 89:55 | 65,789 |
17. | Kubíček David | Salamandr | 50 | 32 | 18 | 109:75 | 64,000 |
18. | Pozůstal Karel | INTEGRA | 46 | 29 | 17 | 99:75 | 63,043 |
19. | Soukup Jan | Sokol Čeperka | 43 | 43 | 0 | 129:2 | 62,500 |
20. | Vlček Pavel | AST | 39 | 24 | 15 | 84:68 | 61,538 |
21. | Kouba Jaroslav | FKP | 44 | 27 | 17 | 96:69 | 61,364 |
22. | Polák Roman | Fakultní nemocnice | 44 | 27 | 17 | 95:71 | 61,364 |
23. | Krulich Miloš | SVTECH | 41 | 25 | 16 | 91:61 | 60,976 |
24. | Verner Jiří ml. | Pavijan Pub | 43 | 40 | 3 | 124:25 | 58,140 |
25. | Stanovský Ivo | Speed Opatovice | 46 | 26 | 20 | 92:80 | 56,522 |
26. | Pilný Jiří | KHP/VaK | 30 | 27 | 3 | 82:26 | 56,250 |
27. | Rusek Petr | AST | 48 | 27 | 21 | 104:75 | 56,250 |
28. | Kašpar Lukáš | KHP/VaK | 31 | 17 | 14 | 65:53 | 54,839 |
29. | Klír Jiří | Šipkař.cz | 35 | 19 | 16 | 75:61 | 54,286 |
30. | Schlappl Jaroslav | Šipkař.cz | 37 | 20 | 17 | 72:61 | 54,054 |
31. | Landa Jan | Meran | 44 | 38 | 6 | 119:27 | 53,977 |
32. | Moder Jiří | AST | 28 | 15 | 13 | 58:54 | 53,571 |
33. | Rákosník Tomáš | Pavijan Pub | 48 | 41 | 7 | 128:46 | 53,385 |
34. | Ložek Vladimír | Pavijan Pub | 35 | 29 | 6 | 93:37 | 51,786 |
35. | Švec Milan | KHP/VaK | 37 | 19 | 18 | 78:67 | 51,351 |
36. | Handl David | KHP/VaK | 50 | 41 | 9 | 131:56 | 51,250 |
37. | Kubica Milan | Lesy ČR Medicus | 41 | 21 | 20 | 79:77 | 51,220 |
38. | Skořepa David | Meran | 26 | 21 | 5 | 67:34 | 50,481 |
39. | Stejskal Lubor st. | Kredo | 46 | 37 | 9 | 116:48 | 50,272 |
40. | Tengler Tomáš | ST Pivovar Bernard | 30 | 15 | 15 | 58:57 | 50,000 |
41. | Machek Lukáš | Povodí Labe | 28 | 22 | 6 | 72:33 | 49,107 |
42. | Slováček Ladislav | Kredo | 42 | 33 | 9 | 110:47 | 49,107 |
43. | Nekvapil Ondřej | HTK | 45 | 22 | 23 | 87:95 | 48,889 |
44. | Koubek Milan | ST Pivovar Bernard | 41 | 20 | 21 | 82:81 | 48,780 |
45. | Zvolánek Adam | Pavijan Pub | 39 | 30 | 9 | 103:43 | 48,077 |
46. | Zemek Tomáš | VČE | 31 | 14 | 17 | 52:67 | 45,161 |
47. | Richter Luboš | Speed Opatovice | 39 | 17 | 22 | 68:77 | 43,590 |
48. | Kubíček Petr | Salamandr | 76 | 51 | 25 | 171:112 | 43,257 |
49. | Vik Stanislav | HTK | 44 | 19 | 25 | 73:90 | 43,182 |
50. | Dušek Bohumír | Meran | 48 | 33 | 15 | 113:71 | 42,969 |
51. | Šorm Luboš st. | Kredo | 27 | 18 | 9 | 68:37 | 41,667 |
52. | Vik Ondřej | KHP/VaK | 51 | 34 | 17 | 117:78 | 41,667 |
53. | Drábek Zbyněk | SVTECH | 29 | 12 | 17 | 48:57 | 41,379 |
54. | Vančura Jiří | Vysoká nad Labem | 40 | 26 | 14 | 92:66 | 40,625 |
55. | Uhlíř Karel ml. | Orlíci | 31 | 20 | 11 | 69:47 | 40,323 |
56. | Piskač Bohuslav | ČECHIE | 42 | 27 | 15 | 96:71 | 40,179 |
57. | Hrdlička Pavel | Speed Opatovice | 38 | 15 | 23 | 62:77 | 39,474 |
58. | Kalhous Petr | FKP | 42 | 16 | 26 | 64:94 | 38,095 |
59. | Kubica Jaroslav | Lesy ČR Medicus | 68 | 49 | 19 | 159:87 | 38,051 |
60. | Zanespal Stanislav | SK Lodín | 38 | 38 | 0 | 114:12 | 37,500 |
61. | Kastner Tomáš | HTK | 38 | 14 | 24 | 58:84 | 36,842 |
62. | Švec Martin | VIS/VCES | 51 | 30 | 21 | 104:87 | 36,765 |
63. | Radikovský Jiří | TEXIM | 46 | 27 | 19 | 98:74 | 36,685 |
64. | Šulcek Vojtěch | Orlíci | 38 | 22 | 16 | 79:64 | 36,184 |
65. | Choutka Jaroslav | ČECHIE | 28 | 16 | 12 | 61:55 | 35,714 |
66. | Balcar Pavel | STS Stěžery | 34 | 32 | 2 | 100:20 | 35,294 |
67. | Tydrych Michal | Sokol Čeperka | 43 | 24 | 19 | 91:73 | 34,884 |
68. | Jirák Ladislav | ČECHIE | 27 | 15 | 12 | 53:51 | 34,722 |
69. | Samek Filip | Vysoká nad Labem | 40 | 22 | 18 | 79:72 | 34,375 |
70. | Zahálka Pavel | INTEGRA | 39 | 35 | 4 | 110:40 | 33,654 |
71. | Balcar Jan | STS Stěžery | 29 | 26 | 3 | 80:29 | 33,621 |
72. | Dufek Stanislav | Colt | 41 | 22 | 19 | 83:73 | 33,537 |
73. | Doležal Karel | Speed Opatovice | 42 | 14 | 28 | 60:93 | 33,333 |
74. | Kazda Tomáš | Lesy ČR Medicus | 34 | 30 | 4 | 96:39 | 33,088 |
75. | Kalivoda Aleš | Pavijan Pub | 42 | 22 | 20 | 86:80 | 32,738 |
76. | Červinka Zdeněk | ČECHIE | 50 | 26 | 24 | 102:101 | 32,500 |
77. | Brát Pavel | Generis | 37 | 12 | 25 | 59:88 | 32,432 |
78. | Rys Miloš ml. | Šipkař.cz | 28 | 9 | 19 | 40:66 | 32,143 |
79. | Daněk Miroslav | INTEGRA | 44 | 37 | 7 | 119:43 | 31,534 |
80. | Mikolášek Zdeněk | FKP | 49 | 41 | 8 | 129:43 | 31,378 |
81. | Jezdinský Aleš | Pavijan Pub | 30 | 15 | 15 | 65:59 | 31,250 |
82. | Ferbar Petr | Povodí Labe | 40 | 20 | 20 | 80:74 | 31,250 |
83. | Peštuka Zdeněk | FKP | 32 | 10 | 22 | 43:80 | 31,250 |
84. | Kufčák Lubomír | Sokol Nový Hradec Králové | 45 | 22 | 23 | 89:88 | 30,556 |
85. | Semerák Radek | Meran | 35 | 17 | 18 | 65:72 | 30,357 |
86. | Souček Libor | Pavijan Pub | 42 | 20 | 22 | 73:88 | 29,762 |
87. | Kovář Aleš | Povodí Labe | 40 | 19 | 21 | 73:80 | 29,688 |
88. | Puhlovský Jindřich | Sokol Nový Hradec Králové | 49 | 23 | 26 | 91:93 | 29,337 |
89. | Nedvěd Miloslav | Sokol Čeperka | 108 | 93 | 15 | 286:87 | 28,819 |
90. | Handl Jan | KHP/VaK | 50 | 23 | 27 | 90:102 | 28,750 |
91. | Šklíba Jan | Pavijan Pub | 47 | 36 | 11 | 122:59 | 28,723 |
92. | Tuček Marcel | STS Stěžery | 40 | 30 | 10 | 104:55 | 28,125 |
93. | Meduna Milan | Sokol Čeperka | 43 | 19 | 24 | 77:92 | 27,616 |
94. | Melich Jan | Krogwent | 36 | 26 | 10 | 86:52 | 27,083 |
95. | Kastner Pavel | HTK | 48 | 13 | 35 | 62:119 | 27,083 |
96. | Dvořák Pavel | Colt | 49 | 21 | 28 | 93:106 | 26,786 |
97. | Vrabec Vítězslav | Pavijan Pub | 49 | 21 | 28 | 84:111 | 26,786 |
98. | Rajsigl Vladimír | Lesy ČR Medicus | 45 | 32 | 13 | 105:67 | 26,667 |
99. | Landa Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 47 | 20 | 27 | 86:97 | 26,596 |
100. | Čížek Pavel | INTEGRA | 44 | 31 | 13 | 108:64 | 26,420 |
101. | Kala Richard | Sokol Čeperka | 74 | 74 | 0 | 222:12 | 25,000 |
102. | Vilímek Pavel | Pavijan Pub | 42 | 28 | 14 | 94:66 | 25,000 |
103. | Brtník Květoslav | Sokol Nový Hradec Králové | 43 | 17 | 26 | 71:95 | 24,709 |
104. | Dražan Radovan | Sokol Nový Hradec Králové | 46 | 30 | 16 | 105:77 | 24,457 |
105. | Chmelík Tomáš | STS Stěžery | 36 | 23 | 13 | 79:60 | 23,958 |
106. | Hlošek Tomáš | ČECHIE | 27 | 17 | 10 | 61:45 | 23,611 |
107. | Málek Václav | Fakultní nemocnice | 27 | 17 | 10 | 60:47 | 23,611 |
108. | Kokštein Zdeněk | Fakultní nemocnice | 40 | 25 | 15 | 88:58 | 23,438 |
109. | Bydžovský František | Salamandr | 29 | 18 | 11 | 67:45 | 23,276 |
110. | Fidler František | Fakultní nemocnice | 47 | 29 | 18 | 100:80 | 23,138 |
111. | Satorie Ladislav | Colt | 49 | 18 | 31 | 75:111 | 22,959 |
112. | Staněk Michal | KHP/VaK | 43 | 26 | 17 | 96:75 | 22,674 |
113. | Kuttich Zdeněk | Kredo | 96 | 86 | 10 | 264:70 | 22,396 |
114. | Švorc Roman | HTK | 88 | 78 | 10 | 248:62 | 22,159 |
115. | Půlpán Ladislav | Lesy ČR Medicus | 44 | 26 | 18 | 101:77 | 22,159 |
116. | Dvořák Josef | TEXIM | 43 | 15 | 28 | 69:96 | 21,802 |
117. | Polanský Pavel st. | Pavijan Pub | 40 | 23 | 17 | 86:74 | 21,563 |
118. | Kosinka Josef | Šipkař.cz | 28 | 6 | 22 | 27:73 | 21,429 |
119. | Horák Lukáš | HTK | 96 | 82 | 14 | 262:92 | 21,354 |
120. | Vilímek Jan | Pavijan Pub | 44 | 25 | 19 | 93:77 | 21,307 |
121. | Plíva Václav | Pavijan Pub | 30 | 17 | 13 | 55:53 | 21,250 |
122. | Rubáš Jiří | STAMPES | 62 | 52 | 10 | 164:52 | 20,968 |
123. | Morávek Jiří | ČECHIE | 43 | 24 | 19 | 93:74 | 20,930 |
124. | Horkel Jan | VIS/VCES | 43 | 24 | 19 | 91:80 | 20,930 |
125. | Zmarzlák Jan | PD | 104 | 86 | 18 | 278:102 | 20,673 |
126. | Kreuzig Robert | VČE | 39 | 8 | 31 | 49:102 | 20,513 |
127. | Černý Bohumil | FKP | 46 | 25 | 21 | 96:79 | 20,380 |
128. | Tobola Ivo | KHP/VaK | 43 | 23 | 20 | 84:81 | 20,058 |
129. | Marek Oldřich | Kredo | 90 | 72 | 18 | 222:114 | 20,000 |
130. | Vilhelm Václav | Lesy ČR Medicus | 56 | 44 | 12 | 146:72 | 19,643 |
131. | Penzeš Petr | PetrAlex 1980 | 92 | 72 | 20 | 234:100 | 19,565 |
132. | Petrovický Pavel | Sokol Čeperka | 72 | 56 | 16 | 184:72 | 19,444 |
133. | Rys Tomáš | Salamandr | 46 | 23 | 23 | 91:89 | 18,750 |
134. | Kala Daniel | Sokol Čeperka | 182 | 174 | 8 | 526:78 | 18,626 |
135. | Řehák Martin | KHP/VaK | 90 | 56 | 34 | 193:143 | 18,333 |
136. | Zítek Karel | STAMPES | 88 | 62 | 26 | 222:116 | 17,614 |
137. | Motyka Jan | FKP | 92 | 64 | 28 | 218:110 | 17,391 |
138. | Andrej David | Sokol Čeperka | 78 | 54 | 24 | 186:112 | 17,308 |
139. | Grossman Martin | Salamandr | 90 | 62 | 28 | 208:116 | 17,222 |
140. | Emmer Miloš | VIS/VCES | 86 | 32 | 54 | 144:192 | 16,860 |
141. | Brádler Radek | Pavijan Pub | 47 | 21 | 26 | 82:100 | 16,755 |
142. | Mejstřík Jiří | Krogwent | 46 | 20 | 26 | 84:97 | 16,304 |
143. | Cypro Karel | Krogwent | 40 | 17 | 23 | 69:81 | 15,938 |
144. | Bendžik Miroslav | Salamandr | 86 | 54 | 32 | 178:126 | 15,698 |
145. | Hrunka Štefan | ČECHIE | 43 | 18 | 25 | 79:93 | 15,698 |
146. | Krpata Vítězslav | Sokol Nový Hradec Králové | 51 | 21 | 30 | 91:107 | 15,441 |
147. | Kohout Václav | Kredo | 88 | 54 | 34 | 184:140 | 15,341 |
148. | Jarkovský Libor | Salamandr | 60 | 36 | 24 | 128:104 | 15,000 |
149. | Špaček Michal | PetrAlex 1980 | 62 | 36 | 26 | 136:108 | 14,516 |
150. | Musil Vlastimil | PetrAlex 1980 | 80 | 46 | 34 | 174:150 | 14,375 |
151. | Mojžíš Rastislav | Salamandr | 47 | 18 | 29 | 75:104 | 14,362 |
152. | Göbel Radim | Vysoká nad Labem | 48 | 11 | 37 | 56:120 | 14,323 |
153. | Kintler Jan | ČECHIE | 84 | 48 | 36 | 164:162 | 14,286 |
154. | Chudomský Richard | Sokol Čeperka | 108 | 102 | 6 | 318:45 | 14,167 |
155. | Pirkl Tomáš | Sokol Čeperka | 102 | 96 | 6 | 294:75 | 14,118 |
156. | Zářecký Jan | KHP/VaK | 100 | 56 | 44 | 216:166 | 14,000 |
157. | Landa Ladislav | STAMPES | 86 | 48 | 38 | 190:140 | 13,953 |
158. | Gebouský Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 102 | 56 | 46 | 202:182 | 13,725 |
159. | Havrda Daniel | VČE | 44 | 6 | 38 | 39:119 | 13,636 |
160. | Kouba Tomáš | VIS/VCES | 39 | 14 | 25 | 67:93 | 13,462 |
161. | Hrubeš Vladimír | Colt | 56 | 30 | 26 | 102:100 | 13,393 |
162. | Lexa Petr | Generis | 45 | 6 | 39 | 37:119 | 13,333 |
163. | Dostál Luboš | Kredo | 68 | 36 | 32 | 132:122 | 13,235 |
164. | Zářecký Michal | KHP/VaK | 37 | 13 | 24 | 62:82 | 13,176 |
165. | Novák Jiří | PetrAlex 1980 | 84 | 44 | 40 | 160:152 | 13,095 |
166. | Dušek Jan | PD | 88 | 46 | 42 | 166:154 | 13,068 |
167. | Holubec Martin | TEXIM | 126 | 108 | 18 | 327:102 | 12,857 |
168. | Pilař Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 47 | 16 | 31 | 72:107 | 12,766 |
169. | Hošek Tomáš | PD | 102 | 52 | 50 | 192:184 | 12,745 |
170. | Šmejda Jiří | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 132 | 111 | 21 | 354:120 | 12,614 |
171. | Kozák Miloslav | VIKTORIE | 141 | 117 | 24 | 369:135 | 12,447 |
172. | Tomáš Vladimír | VIKTORIE | 78 | 63 | 15 | 198:87 | 12,115 |
173. | Gill Pavel | Pavijan Pub | 100 | 48 | 52 | 194:202 | 12,000 |
174. | Holubec Milan | Pavijan Pub | 96 | 46 | 50 | 192:196 | 11,979 |
175. | Holý Martin | Krogwent | 35 | 11 | 24 | 52:85 | 11,786 |
176. | Martínek František | Lesy ČR Medicus | 68 | 32 | 36 | 136:138 | 11,765 |
177. | Dörner Jiří | ČECHIE | 39 | 12 | 27 | 59:95 | 11,538 |
178. | Hitka Viliam | Generis | 35 | 4 | 31 | 38:99 | 11,429 |
179. | Voborník Jiří | FKP | 92 | 42 | 50 | 156:190 | 11,413 |
180. | Šrámek Martin | Pavijan Pub | 46 | 14 | 32 | 74:109 | 11,413 |
181. | Krejčík Pavel | FKP | 40 | 12 | 28 | 62:94 | 11,250 |
182. | Bartoš Jiří | ČECHIE | 98 | 44 | 54 | 172:184 | 11,224 |
183. | Zábranský Václav | Sokol Nový Hradec Králové | 94 | 42 | 52 | 166:194 | 11,170 |
184. | Stránský Jiří | VČE | 93 | 69 | 24 | 240:102 | 11,129 |
185. | Vraštil Václav | Salamandr | 72 | 32 | 40 | 132:140 | 11,111 |
186. | Zeman Bohuslav | Fakultní nemocnice | 27 | 3 | 24 | 23:74 | 11,111 |
187. | Gregor Martin | KHP/VaK | 86 | 38 | 48 | 148:172 | 11,047 |
188. | Šejvl Karel | Salamandr | 132 | 96 | 36 | 321:159 | 10,909 |
189. | Kout Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 45 | 13 | 32 | 71:108 | 10,833 |
190. | Škoda Petr | TEXIM | 138 | 99 | 39 | 342:198 | 10,761 |
191. | Novotný Michal | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 114 | 81 | 33 | 267:168 | 10,658 |
192. | Munzar Libor | Pavijan Pub | 47 | 8 | 39 | 51:125 | 10,638 |
193. | Čáslavský Miroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 72 | 51 | 21 | 177:93 | 10,625 |
194. | Kuchynka Petr | STS Stěžery | 32 | 9 | 23 | 45:77 | 10,547 |
195. | Roupec Lukáš | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 108 | 75 | 33 | 249:159 | 10,417 |
196. | Flégl Zdeněk | SK Lodín | 51 | 14 | 37 | 67:126 | 10,294 |
197. | Šlapal Pavel | Orlíci | 43 | 7 | 36 | 39:115 | 10,174 |
198. | Kortan Vlastimil | Sokol Čeperka | 120 | 81 | 39 | 288:162 | 10,125 |
199. | Melichárek Petr | VČE | 135 | 90 | 45 | 312:192 | 10,000 |
200. | Penzeš Alexandr ml. | PetrAlex | 144 | 96 | 48 | 336:216 | 10,000 |
201. | Slezák Václav | TEXIM | 138 | 90 | 48 | 303:207 | 9,783 |
202. | Lomar Jan | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 111 | 72 | 39 | 249:168 | 9,730 |
203. | Nefe Karel | PetrAlex 1980 | 62 | 24 | 38 | 98:132 | 9,677 |
204. | Jelínek Pavel | SK Lodín | 43 | 11 | 32 | 56:111 | 9,593 |
205. | Hejzlar Karel | ČECHIE | 102 | 38 | 64 | 160:206 | 9,314 |
206. | Ježek Jan | TEXIM | 47 | 7 | 40 | 35:128 | 9,309 |
207. | Lukeš Karel | STAMPES | 86 | 32 | 54 | 134:192 | 9,302 |
208. | Mařík Karel | Pavijan Pub | 76 | 28 | 48 | 124:166 | 9,211 |
209. | Hroneš Pavel | TEXIM | 138 | 84 | 54 | 291:225 | 9,130 |
210. | Rozkovec Ludvík | INTEGRA | 129 | 78 | 51 | 294:189 | 9,070 |
211. | Záhorský Michal | FKP | 129 | 78 | 51 | 300:216 | 9,070 |
212. | Nosek Jan | INTEGRA | 105 | 63 | 42 | 228:156 | 9,000 |
213. | Hepner Zdeněk | KHP/VaK | 100 | 36 | 64 | 166:236 | 9,000 |
214. | Němeček Martin | SK Lodín | 46 | 11 | 35 | 59:118 | 8,967 |
215. | Novotný Pavel | Vysoká nad Labem | 28 | 4 | 24 | 21:76 | 8,929 |
216. | Serbousek Petr | ČECHIE | 87 | 51 | 36 | 183:144 | 8,793 |
217. | Kiefmann Zdeněk | ČECHIE | 108 | 63 | 45 | 216:201 | 8,750 |
218. | Dostál Tom | Colt | 50 | 7 | 43 | 48:137 | 8,750 |
219. | Paulík Miroslav | Fakultní nemocnice | 43 | 10 | 33 | 57:113 | 8,721 |
220. | Dvořáček Jiří | Sokol Nový Hradec Králové | 98 | 34 | 64 | 152:210 | 8,673 |
221. | Brádler Roman | ČECHIE | 98 | 34 | 64 | 144:218 | 8,673 |
222. | Hrdina Josef | Sokol Nový Hradec Králové | 52 | 18 | 34 | 68:120 | 8,654 |
223. | Papoušek Martin | VIKTORIE | 132 | 75 | 57 | 279:231 | 8,523 |
224. | Tměj Milan | Sokol Nový Hradec Králové | 96 | 54 | 42 | 222:171 | 8,438 |
225. | Růžička Jindřich | FKP | 183 | 93 | 90 | 346:317 | 8,279 |
226. | Šprync Vladimír | Salamandr | 120 | 66 | 54 | 243:204 | 8,250 |
227. | Mokrý Robert | Colt | 92 | 30 | 62 | 144:214 | 8,152 |
228. | Šaroun Josef | PetrAlex | 144 | 78 | 66 | 294:267 | 8,125 |
229. | Syrový Petr | FKP | 117 | 63 | 54 | 231:192 | 8,077 |
230. | Dinka Petr | METEOR | 114 | 60 | 54 | 228:210 | 7,895 |
231. | Špidlen Miroslav | Pavijan Pub | 96 | 30 | 66 | 146:226 | 7,813 |
232. | Lusk Milan | HTK | 80 | 24 | 56 | 112:192 | 7,500 |
233. | Kratochvíl Tomáš | Generis | 27 | 2 | 25 | 24:76 | 7,407 |
234. | Rozkoš Ján | Pavijan Pub | 43 | 8 | 35 | 54:116 | 6,977 |
235. | Giesel Tomáš | FKP | 93 | 42 | 51 | 162:177 | 6,774 |
236. | Plass Miloslav | METEOR | 93 | 39 | 54 | 165:198 | 6,290 |
237. | Dostál Martin | Sokol Čeperka | 102 | 42 | 60 | 174:192 | 6,176 |
238. | Kukhtyuk Sergiy | PD | 68 | 16 | 52 | 78:162 | 5,882 |
239. | Rys Lubomír | Salamandr | 78 | 30 | 48 | 129:180 | 5,769 |
240. | Špičan Martin | STS Stěžery | 33 | 5 | 28 | 25:90 | 5,682 |
241. | Kočí František | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 105 | 39 | 66 | 150:237 | 5,571 |
242. | Mrštík Václav | ČECHIE | 84 | 30 | 54 | 114:198 | 5,357 |
243. | Prouza Richard | METEOR | 93 | 33 | 60 | 144:207 | 5,323 |
244. | Čapek Libor | Salamandr | 108 | 36 | 72 | 138:237 | 5,000 |
245. | Křemenák Ladislav | Lesy ČR Medicus | 70 | 14 | 56 | 68:180 | 5,000 |
246. | Rys Miloš st. | Salamandr | 30 | 4 | 26 | 28:85 | 5,000 |
247. | Kopecký Milan | INTEGRA | 117 | 36 | 81 | 180:258 | 4,615 |
248. | Fišera Jan | VČE | 126 | 36 | 90 | 186:306 | 4,286 |
249. | Zahálka Filip | INTEGRA | 81 | 21 | 60 | 123:204 | 3,889 |
250. | Šafránek Jiří | Colt | 68 | 10 | 58 | 58:186 | 3,676 |
251. | Jelínek Jiří | Salamandr | 102 | 24 | 78 | 126:249 | 3,529 |
252. | Caska Petr | Colt | 86 | 12 | 74 | 88:236 | 3,488 |
253. | Polívka Karel | Lesy ČR Medicus | 90 | 12 | 78 | 64:246 | 3,333 |
254. | Zajíc Jiří | Šipkař.cz | 31 | 1 | 30 | 14:91 | 3,226 |
255. | Pešák Vladimír | STAMPES | 78 | 10 | 68 | 58:216 | 3,205 |
256. | Forejtek Ladislav | VIS/VCES | 47 | 4 | 43 | 48:133 | 3,191 |
257. | Penzeš Alexandr st. | PetrAlex | 144 | 30 | 114 | 147:363 | 3,125 |
258. | Šejvl Josef | VČE | 81 | 12 | 69 | 72:216 | 2,222 |
259. | Pražák Tomáš | Krogwent | 36 | 2 | 34 | 25:104 | 2,083 |
260. | Karlec Jiří | ČECHIE | 90 | 9 | 81 | 72:255 | 1,500 |
261. | Jelínek Jiří II. | ČECHIE | 93 | 3 | 90 | 24:273 | 0,484 |
262. | Fojtl Jan | HTK | 80 | 0 | 80 | 22:240 | 0,000 |
263. | Teršl Aleš | PetrAlex | 84 | 0 | 84 | 15:252 | 0,000 |
Úspěšnost jednotlivců, ženy
Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francová Lucie | INTEGRA | 29 | 16 | 13 | 57:56 | 55,172 |
2. | Brandejsová Monika | Povodí Labe | 40 | 13 | 27 | 63:96 | 20,313 |
3. | Grossová Petra | FKP | 113 | 75 | 38 | 255:177 | 18,473 |
4. | Hájková Veronika | INTEGRA | 27 | 10 | 17 | 48:56 | 13,889 |
5. | Rossi Lenka | METEOR | 129 | 114 | 15 | 366:102 | 13,256 |
6. | Vitvarová Iva | INTEGRA | 26 | 8 | 18 | 40:60 | 11,538 |
7. | Munzarová Jiřina | INTEGRA | 102 | 78 | 24 | 258:132 | 11,471 |
8. | Koníčková Jana | Sokol Nový Hradec Králové | 117 | 54 | 63 | 234:216 | 6,923 |
9. | Jochovičová Kamila | INTEGRA | 129 | 39 | 90 | 159:327 | 4,535 |
10. | Tilgnerová Radka | Lesy ČR Medicus | 66 | 4 | 62 | 32:190 | 1,515 |