Žebříček jednotlivců
Upozornění: žebříčekek je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje dpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčkku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazeni do úspěnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
NEREG Hradec Králové - 2024/2025
5. třída, muži | 0.15 | |
4. třída, muži | 0.25 | |
3. třída, muži | 0.375 | |
2. třída, muži | 0.625 | |
1. třída, muži | 1 |
Kategorie:
Úspěšnost jednotlivců, muži
Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prousek Adam | ST Pivovar Bernard | 40 | 36 | 4 | 112:38 | 90,000 |
2. | Bárta Tomáš | AST | 55 | 49 | 6 | 154:38 | 89,091 |
3. | Běloušek Jiří | Salamandr | 44 | 39 | 5 | 123:36 | 88,636 |
4. | Kotland Vojtěch | INTEGRA | 62 | 53 | 9 | 172:55 | 85,484 |
5. | Hušek Adam | SVTECH | 46 | 38 | 8 | 123:44 | 82,609 |
6. | Ulrich Dominik | SVTECH | 33 | 27 | 6 | 90:31 | 81,818 |
7. | Obermajer Petr | FKP | 53 | 43 | 10 | 141:62 | 81,132 |
8. | Švub Jiří | Fakultní nemocnice | 48 | 38 | 10 | 123:47 | 79,167 |
9. | Felcman Jiří | AST | 43 | 34 | 9 | 112:51 | 79,070 |
10. | Pozník Luděk | Fakultní nemocnice | 52 | 41 | 11 | 135:62 | 78,846 |
11. | Loskot Václav | KHP/VaK | 46 | 34 | 12 | 117:63 | 73,913 |
12. | Bunček Ľubomír | Salamandr | 60 | 43 | 17 | 141:81 | 71,667 |
13. | Tomanec Jan | ST Pivovar Bernard | 53 | 37 | 16 | 129:69 | 69,811 |
14. | Kyksa Jiří | KHP/VaK | 56 | 39 | 17 | 136:77 | 69,643 |
15. | Hejduk Tomáš | INTEGRA | 47 | 31 | 16 | 112:68 | 65,957 |
16. | Galina Michal | Lesy ČR Medicus | 49 | 32 | 17 | 113:80 | 65,306 |
17. | Vlček Pavel | AST | 51 | 33 | 18 | 114:83 | 64,706 |
18. | Kubíček David | Salamandr | 63 | 40 | 23 | 140:96 | 63,492 |
19. | Polák Roman | Fakultní nemocnice | 53 | 33 | 20 | 116:87 | 62,264 |
20. | Pozůstal Karel | INTEGRA | 58 | 36 | 22 | 121:96 | 62,069 |
21. | Kašpar Lukáš | KHP/VaK | 38 | 23 | 15 | 85:63 | 60,526 |
22. | Soukup Jan | Sokol Čeperka | 54 | 52 | 2 | 158:14 | 60,185 |
23. | Kouba Jaroslav | FKP | 54 | 31 | 23 | 113:91 | 57,407 |
24. | Rusek Petr | AST | 60 | 34 | 26 | 132:94 | 56,667 |
25. | Švec Milan | KHP/VaK | 46 | 26 | 20 | 103:79 | 56,522 |
26. | Schlappl Jaroslav | Šipkař.cz | 46 | 26 | 20 | 91:73 | 56,522 |
27. | Pilný Jiří | KHP/VaK | 37 | 32 | 5 | 101:37 | 54,054 |
28. | Moder Jiří | AST | 28 | 15 | 13 | 58:54 | 53,571 |
29. | Handl David | KHP/VaK | 63 | 53 | 10 | 167:65 | 52,579 |
30. | Landa Jan | Meran | 54 | 45 | 9 | 141:41 | 52,083 |
31. | Verner Jiří ml. | Pavijan Pub | 54 | 45 | 9 | 148:47 | 52,083 |
32. | Rákosník Tomáš | Pavijan Pub | 60 | 50 | 10 | 160:58 | 52,083 |
33. | Krulich Miloš | SVTECH | 50 | 26 | 24 | 103:86 | 52,000 |
34. | Koubek Milan | ST Pivovar Bernard | 51 | 26 | 25 | 105:98 | 50,980 |
35. | Stanovský Ivo | Speed Opatovice | 57 | 29 | 28 | 108:108 | 50,877 |
36. | Skořepa David | Meran | 26 | 21 | 5 | 67:34 | 50,481 |
37. | Klír Jiří | Šipkař.cz | 44 | 22 | 22 | 88:80 | 50,000 |
38. | Tengler Tomáš | ST Pivovar Bernard | 30 | 15 | 15 | 58:57 | 50,000 |
39. | Ložek Vladimír | Pavijan Pub | 44 | 35 | 9 | 115:48 | 49,716 |
40. | Stejskal Lubor st. | Kredo | 57 | 45 | 12 | 141:65 | 49,342 |
41. | Nekvapil Ondřej | HTK | 57 | 28 | 29 | 110:121 | 49,123 |
42. | Kubica Milan | Lesy ČR Medicus | 53 | 26 | 27 | 101:102 | 49,057 |
43. | Zvolánek Adam | Pavijan Pub | 49 | 38 | 11 | 131:51 | 48,469 |
44. | Machek Lukáš | Povodí Labe | 35 | 27 | 8 | 88:43 | 48,214 |
45. | Slováček Ladislav | Kredo | 52 | 40 | 12 | 131:62 | 48,077 |
46. | Kalhous Petr | FKP | 52 | 24 | 28 | 91:106 | 46,154 |
47. | Kubíček Petr | Salamandr | 86 | 57 | 29 | 195:129 | 45,203 |
48. | Vik Stanislav | HTK | 54 | 24 | 30 | 92:113 | 44,444 |
49. | Richter Luboš | Speed Opatovice | 48 | 21 | 27 | 82:94 | 43,750 |
50. | Zemek Tomáš | VČE | 39 | 17 | 22 | 65:84 | 43,590 |
51. | Plachta Jiří | Lesy ČR Medicus | 7 | 3 | 4 | 13:16 | 42,857 |
52. | Dušek Bohumír | Meran | 59 | 40 | 19 | 135:88 | 42,373 |
53. | Vik Ondřej | KHP/VaK | 63 | 40 | 23 | 142:102 | 39,683 |
54. | Vančura Jiří | Vysoká nad Labem | 48 | 30 | 18 | 106:79 | 39,063 |
55. | Šulcek Vojtěch | Orlíci | 47 | 29 | 18 | 101:75 | 38,564 |
56. | Uhlíř Karel ml. | Orlíci | 39 | 24 | 15 | 86:65 | 38,462 |
57. | Kastner Tomáš | HTK | 47 | 18 | 29 | 75:103 | 38,298 |
58. | Kubica Jaroslav | Lesy ČR Medicus | 68 | 49 | 19 | 159:87 | 38,051 |
59. | Zanespal Stanislav | SK Lodín | 38 | 38 | 0 | 114:12 | 37,500 |
60. | Švec Martin | VIS/VCES | 64 | 38 | 26 | 133:109 | 37,109 |
61. | Tydrych Michal | Sokol Čeperka | 54 | 32 | 22 | 119:87 | 37,037 |
62. | Šorm Luboš st. | Kredo | 34 | 20 | 14 | 77:55 | 36,765 |
63. | Jirák Ladislav | ČECHIE | 34 | 20 | 14 | 71:63 | 36,765 |
64. | Drábek Zbyněk | SVTECH | 36 | 13 | 23 | 54:76 | 36,111 |
65. | Ševčík Milan | Vysoká nad Labem | 7 | 4 | 3 | 14:10 | 35,714 |
66. | Mačát Josef | Orlíci | 7 | 4 | 3 | 15:13 | 35,714 |
67. | Hrdlička Pavel | Speed Opatovice | 48 | 17 | 31 | 72:101 | 35,417 |
68. | Balcar Pavel | STS Stěžery | 34 | 32 | 2 | 100:20 | 35,294 |
69. | Dufek Stanislav | Colt | 52 | 29 | 23 | 110:98 | 34,856 |
70. | Handl Jan | KHP/VaK | 63 | 35 | 28 | 126:111 | 34,722 |
71. | Rys Miloš ml. | Šipkař.cz | 35 | 12 | 23 | 53:80 | 34,286 |
72. | Červinka Zdeněk | ČECHIE | 62 | 34 | 28 | 131:122 | 34,274 |
73. | Piskač Bohuslav | ČECHIE | 53 | 29 | 24 | 108:102 | 34,198 |
74. | Semerák Radek | Meran | 44 | 24 | 20 | 87:84 | 34,091 |
75. | Zahálka Pavel | INTEGRA | 39 | 35 | 4 | 110:40 | 33,654 |
76. | Balcar Jan | STS Stěžery | 29 | 26 | 3 | 80:29 | 33,621 |
77. | Kazda Tomáš | Lesy ČR Medicus | 34 | 30 | 4 | 96:39 | 33,088 |
78. | Kufčák Lubomír | Sokol Nový Hradec Králové | 55 | 29 | 26 | 112:103 | 32,955 |
79. | Doležal Karel | Speed Opatovice | 52 | 17 | 35 | 76:118 | 32,692 |
80. | Kalivoda Aleš | Pavijan Pub | 52 | 27 | 25 | 107:101 | 32,452 |
81. | Puhlovský Jindřich | Sokol Nový Hradec Králové | 60 | 31 | 29 | 117:110 | 32,292 |
82. | Nedvěd Miloslav | Sokol Čeperka | 124 | 104 | 20 | 324:112 | 32,157 |
83. | Samek Filip | Vysoká nad Labem | 51 | 26 | 25 | 100:100 | 31,863 |
84. | Peštuka Zdeněk | FKP | 41 | 13 | 28 | 57:100 | 31,707 |
85. | Daněk Miroslav | INTEGRA | 44 | 37 | 7 | 119:43 | 31,534 |
86. | Mikolášek Zdeněk | FKP | 49 | 41 | 8 | 129:43 | 31,378 |
87. | Kuchařík Jan | Pavijan Pub | 12 | 10 | 2 | 31:9 | 31,250 |
88. | Jezdinský Aleš | Pavijan Pub | 38 | 19 | 19 | 84:74 | 31,250 |
89. | Radikovský Jiří | TEXIM | 58 | 29 | 29 | 117:105 | 31,250 |
90. | Ferbar Petr | Povodí Labe | 50 | 25 | 25 | 100:93 | 31,250 |
91. | Kala Richard | Sokol Čeperka | 85 | 85 | 0 | 255:16 | 30,441 |
92. | Kovář Aleš | Povodí Labe | 48 | 23 | 25 | 88:94 | 29,948 |
93. | Meduna Milan | Sokol Čeperka | 53 | 25 | 28 | 101:111 | 29,481 |
94. | Dvořák Petr | FKP | 23 | 18 | 5 | 57:23 | 29,348 |
95. | Kastner Pavel | HTK | 58 | 17 | 41 | 78:143 | 29,310 |
96. | Brát Pavel | Generis | 45 | 13 | 32 | 69:111 | 28,889 |
97. | Šklíba Jan | Pavijan Pub | 47 | 36 | 11 | 122:59 | 28,723 |
98. | Choutka Jaroslav | ČECHIE | 35 | 16 | 19 | 66:76 | 28,571 |
99. | Souček Libor | Pavijan Pub | 53 | 24 | 29 | 91:113 | 28,302 |
100. | Tuček Marcel | STS Stěžery | 40 | 30 | 10 | 104:55 | 28,125 |
101. | Kuttich Zdeněk | Kredo | 108 | 96 | 12 | 296:85 | 27,199 |
102. | Melich Jan | Krogwent | 36 | 26 | 10 | 86:52 | 27,083 |
103. | Rajsigl Vladimír | Lesy ČR Medicus | 45 | 32 | 13 | 105:67 | 26,667 |
104. | Čížek Pavel | INTEGRA | 44 | 31 | 13 | 108:64 | 26,420 |
105. | Satorie Ladislav | Colt | 62 | 26 | 36 | 105:139 | 26,210 |
106. | Švorc Roman | HTK | 99 | 84 | 15 | 273:80 | 26,136 |
107. | Vrabec Vítězslav | Pavijan Pub | 61 | 25 | 36 | 104:139 | 25,615 |
108. | Rubáš Jiří | STAMPES | 70 | 57 | 13 | 182:67 | 25,000 |
109. | Stejskal Martin | Colt | 21 | 14 | 7 | 49:30 | 25,000 |
110. | Vilímek Pavel | Pavijan Pub | 42 | 28 | 14 | 94:66 | 25,000 |
111. | Zmarzlák Jan | PD | 117 | 95 | 22 | 312:117 | 24,893 |
112. | Kala Daniel | Sokol Čeperka | 129 | 121 | 8 | 367:75 | 24,748 |
113. | Brtník Květoslav | Sokol Nový Hradec Králové | 43 | 17 | 26 | 71:95 | 24,709 |
114. | Horák Lukáš | HTK | 108 | 86 | 22 | 279:118 | 24,653 |
115. | Marek Oldřich | Kredo | 102 | 82 | 20 | 254:129 | 24,510 |
116. | Dražan Radovan | Sokol Nový Hradec Králové | 46 | 30 | 16 | 105:77 | 24,457 |
117. | Penzeš Petr | PetrAlex 1980 | 104 | 83 | 21 | 267:113 | 24,279 |
118. | Petrovický Pavel | Sokol Čeperka | 79 | 62 | 17 | 204:77 | 24,051 |
119. | Chmelík Tomáš | STS Stěžery | 36 | 23 | 13 | 79:60 | 23,958 |
120. | Dvořák Pavel | Colt | 60 | 23 | 37 | 102:134 | 23,958 |
121. | Hlošek Tomáš | ČECHIE | 27 | 17 | 10 | 61:45 | 23,611 |
122. | Málek Václav | Fakultní nemocnice | 27 | 17 | 10 | 60:47 | 23,611 |
123. | Zeman Bohuslav | Fakultní nemocnice | 34 | 8 | 26 | 39:85 | 23,529 |
124. | Kokštein Zdeněk | Fakultní nemocnice | 40 | 25 | 15 | 88:58 | 23,438 |
125. | Vilhelm Václav | Lesy ČR Medicus | 63 | 48 | 15 | 160:85 | 23,413 |
126. | Landa Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 59 | 22 | 37 | 101:130 | 23,305 |
127. | Bydžovský František | Salamandr | 29 | 18 | 11 | 67:45 | 23,276 |
128. | Fidler František | Fakultní nemocnice | 47 | 29 | 18 | 100:80 | 23,138 |
129. | Staněk Michal | KHP/VaK | 43 | 26 | 17 | 96:75 | 22,674 |
130. | Půlpán Ladislav | Lesy ČR Medicus | 44 | 26 | 18 | 101:77 | 22,159 |
131. | Polanský Pavel st. | Pavijan Pub | 40 | 23 | 17 | 86:74 | 21,563 |
132. | Andrej David | Sokol Čeperka | 87 | 61 | 26 | 210:125 | 21,408 |
133. | Vilímek Jan | Pavijan Pub | 44 | 25 | 19 | 93:77 | 21,307 |
134. | Zítek Karel | STAMPES | 98 | 68 | 30 | 244:133 | 21,301 |
135. | Plíva Václav | Pavijan Pub | 30 | 17 | 13 | 55:53 | 21,250 |
136. | Motyka Jan | FKP | 104 | 72 | 32 | 246:128 | 21,154 |
137. | Morávek Jiří | ČECHIE | 43 | 24 | 19 | 93:74 | 20,930 |
138. | Horkel Jan | VIS/VCES | 43 | 24 | 19 | 91:80 | 20,930 |
139. | Grossman Martin | Salamandr | 101 | 69 | 32 | 235:134 | 20,916 |
140. | Řehák Martin | KHP/VaK | 90 | 56 | 34 | 193:143 | 20,833 |
141. | Černý Bohumil | FKP | 46 | 25 | 21 | 96:79 | 20,380 |
142. | Tobola Ivo | KHP/VaK | 43 | 23 | 20 | 84:81 | 20,058 |
143. | Mojžíš Rastislav | Salamandr | 70 | 36 | 34 | 131:136 | 19,286 |
144. | Rys Tomáš | Salamandr | 46 | 23 | 23 | 91:89 | 18,750 |
145. | Musil Vlastimil | PetrAlex 1980 | 90 | 55 | 35 | 201:162 | 18,472 |
146. | Dvořák Josef | TEXIM | 55 | 16 | 39 | 87:130 | 18,182 |
147. | Špaček Michal | PetrAlex 1980 | 72 | 43 | 29 | 159:127 | 18,056 |
148. | Kintler Jan | ČECHIE | 96 | 57 | 39 | 196:177 | 17,969 |
149. | Bendžik Miroslav | Salamandr | 97 | 56 | 41 | 191:155 | 17,912 |
150. | Friedl František | Sokol Nový Hradec Králové | 7 | 2 | 5 | 12:18 | 17,857 |
151. | Lexa Petr | Generis | 56 | 10 | 46 | 51:147 | 17,857 |
152. | Jarkovský Libor | Salamandr | 68 | 39 | 29 | 141:121 | 17,647 |
153. | Kohout Václav | Kredo | 99 | 56 | 43 | 200:170 | 17,551 |
154. | Emmer Miloš | VIS/VCES | 97 | 36 | 61 | 167:217 | 17,526 |
155. | Kreuzig Robert | VČE | 46 | 8 | 38 | 51:123 | 17,391 |
156. | Gebouský Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 114 | 65 | 49 | 230:199 | 17,325 |
157. | Zářecký Jan | KHP/VaK | 110 | 62 | 48 | 239:187 | 17,273 |
158. | Kosinka Josef | Šipkař.cz | 35 | 6 | 29 | 34:94 | 17,143 |
159. | Landa Ladislav | STAMPES | 97 | 54 | 43 | 211:164 | 17,010 |
160. | Brádler Radek | Pavijan Pub | 47 | 21 | 26 | 82:100 | 16,755 |
161. | Hrubeš Vladimír | Colt | 56 | 30 | 26 | 102:100 | 16,741 |
162. | Hajn Daniel ml. | HTK | 16 | 7 | 9 | 28:36 | 16,406 |
163. | Novák Jiří | PetrAlex 1980 | 84 | 44 | 40 | 160:152 | 16,369 |
164. | Mejstřík Jiří | Krogwent | 46 | 20 | 26 | 84:97 | 16,304 |
165. | Hitka Viliam | Generis | 43 | 7 | 36 | 49:119 | 16,279 |
166. | Hošek Tomáš | PD | 115 | 61 | 54 | 226:201 | 16,087 |
167. | Cypro Karel | Krogwent | 40 | 17 | 23 | 69:81 | 15,938 |
168. | Dušek Jan | PD | 100 | 52 | 48 | 193:176 | 15,875 |
169. | Hrunka Štefan | ČECHIE | 43 | 18 | 25 | 79:93 | 15,698 |
170. | Göbel Radim | Vysoká nad Labem | 60 | 15 | 45 | 78:151 | 15,625 |
171. | Krpata Vítězslav | Sokol Nový Hradec Králové | 51 | 21 | 30 | 91:107 | 15,441 |
172. | Dostál Luboš | Kredo | 78 | 38 | 40 | 144:149 | 15,064 |
173. | Holubec Milan | Pavijan Pub | 108 | 53 | 55 | 217:213 | 14,931 |
174. | Gill Pavel | Pavijan Pub | 112 | 54 | 58 | 216:224 | 14,732 |
175. | Bartoš Jiří | ČECHIE | 110 | 53 | 57 | 204:199 | 14,545 |
176. | Voborník Jiří | FKP | 104 | 50 | 54 | 186:207 | 14,543 |
177. | Martínek František | Lesy ČR Medicus | 76 | 36 | 40 | 151:156 | 14,474 |
178. | Chudomský Richard | Sokol Čeperka | 36 | 34 | 2 | 106:15 | 14,167 |
179. | Pirkl Tomáš | Sokol Čeperka | 34 | 32 | 2 | 98:25 | 14,118 |
180. | Vraštil Václav | Salamandr | 81 | 37 | 44 | 152:156 | 13,889 |
181. | Munzar Libor | Pavijan Pub | 59 | 13 | 46 | 70:150 | 13,771 |
182. | Dašek Jaroslav | Pavijan Pub | 11 | 4 | 7 | 15:24 | 13,636 |
183. | Zábranský Václav | Sokol Nový Hradec Králové | 106 | 47 | 59 | 187:219 | 13,561 |
184. | Kouba Tomáš | VIS/VCES | 39 | 14 | 25 | 67:93 | 13,462 |
185. | Gregor Martin | KHP/VaK | 97 | 42 | 55 | 167:196 | 13,273 |
186. | Havrda Daniel | VČE | 53 | 7 | 46 | 47:145 | 13,208 |
187. | Zářecký Michal | KHP/VaK | 37 | 13 | 24 | 62:82 | 13,176 |
188. | Šlapal Pavel | Orlíci | 53 | 11 | 42 | 53:136 | 12,972 |
189. | Holubec Martin | TEXIM | 42 | 36 | 6 | 109:34 | 12,857 |
190. | Šejvl Karel | Salamandr | 61 | 40 | 21 | 135:85 | 12,787 |
191. | Pilař Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 47 | 16 | 31 | 72:107 | 12,766 |
192. | Šmejda Jiří | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 44 | 37 | 7 | 118:40 | 12,614 |
193. | Koblížek Miroslav | Colt | 21 | 7 | 14 | 28:50 | 12,500 |
194. | Kozák Miloslav | VIKTORIE | 47 | 39 | 8 | 123:45 | 12,447 |
195. | Nefe Karel | PetrAlex 1980 | 73 | 30 | 43 | 119:155 | 12,329 |
196. | Tomáš Vladimír | VIKTORIE | 26 | 21 | 5 | 66:29 | 12,115 |
197. | Hejzlar Karel | ČECHIE | 115 | 45 | 70 | 189:229 | 11,848 |
198. | Holý Martin | Krogwent | 35 | 11 | 24 | 52:85 | 11,786 |
199. | Dvořáček Jiří | Sokol Nový Hradec Králové | 110 | 43 | 67 | 180:227 | 11,705 |
200. | Mařík Karel | Pavijan Pub | 86 | 33 | 53 | 146:187 | 11,628 |
201. | Dörner Jiří | ČECHIE | 39 | 12 | 27 | 59:95 | 11,538 |
202. | Lukeš Karel | STAMPES | 96 | 36 | 60 | 151:213 | 11,458 |
203. | Šrámek Martin | Pavijan Pub | 46 | 14 | 32 | 74:109 | 11,413 |
204. | Krejčík Pavel | FKP | 40 | 12 | 28 | 62:94 | 11,250 |
205. | Brádler Roman | ČECHIE | 111 | 41 | 70 | 173:241 | 11,149 |
206. | Stránský Jiří | VČE | 31 | 23 | 8 | 80:34 | 11,129 |
207. | Kout Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 45 | 13 | 32 | 71:108 | 10,833 |
208. | Hrdina Josef | Sokol Nový Hradec Králové | 52 | 18 | 34 | 68:120 | 10,817 |
209. | Škoda Petr | TEXIM | 46 | 33 | 13 | 114:66 | 10,761 |
210. | Novotný Michal | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 38 | 27 | 11 | 89:56 | 10,658 |
211. | Čáslavský Miroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 24 | 17 | 7 | 59:31 | 10,625 |
212. | Hepner Zdeněk | KHP/VaK | 113 | 39 | 74 | 179:272 | 10,619 |
213. | Kuchynka Petr | STS Stěžery | 32 | 9 | 23 | 45:77 | 10,547 |
214. | Roupec Lukáš | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 36 | 25 | 11 | 83:53 | 10,417 |
215. | Kotek Kamil | Lesy ČR Medicus | 18 | 5 | 13 | 25:43 | 10,417 |
216. | Flégl Zdeněk | SK Lodín | 51 | 14 | 37 | 67:126 | 10,294 |
217. | Kortan Vlastimil | Sokol Čeperka | 40 | 27 | 13 | 96:54 | 10,125 |
218. | Špidlen Miroslav | Pavijan Pub | 108 | 36 | 72 | 173:250 | 10,069 |
219. | Melichárek Petr | VČE | 45 | 30 | 15 | 104:64 | 10,000 |
220. | Penzeš Alexandr ml. | PetrAlex | 48 | 32 | 16 | 112:72 | 10,000 |
221. | Slezák Václav | TEXIM | 46 | 30 | 16 | 101:69 | 9,783 |
222. | Lomar Jan | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 37 | 24 | 13 | 83:56 | 9,730 |
223. | Jelínek Pavel | SK Lodín | 43 | 11 | 32 | 56:111 | 9,593 |
224. | Tměj Milan | Sokol Nový Hradec Králové | 40 | 21 | 19 | 89:72 | 9,563 |
225. | Lusk Milan | HTK | 90 | 28 | 62 | 132:214 | 9,444 |
226. | Mokrý Robert | Colt | 105 | 32 | 73 | 153:248 | 9,405 |
227. | Ježek Jan | TEXIM | 47 | 7 | 40 | 35:128 | 9,309 |
228. | Hroneš Pavel | TEXIM | 46 | 28 | 18 | 97:75 | 9,130 |
229. | Záhorský Michal | FKP | 51 | 28 | 23 | 109:92 | 9,118 |
230. | Rozkovec Ludvík | INTEGRA | 43 | 26 | 17 | 98:63 | 9,070 |
231. | Nosek Jan | INTEGRA | 35 | 21 | 14 | 76:52 | 9,000 |
232. | Němeček Martin | SK Lodín | 46 | 11 | 35 | 59:118 | 8,967 |
233. | Novotný Pavel | Vysoká nad Labem | 28 | 4 | 24 | 21:76 | 8,929 |
234. | Serbousek Petr | ČECHIE | 29 | 17 | 12 | 61:48 | 8,793 |
235. | Kiefmann Zdeněk | ČECHIE | 36 | 21 | 15 | 72:67 | 8,750 |
236. | Paulík Miroslav | Fakultní nemocnice | 43 | 10 | 33 | 57:113 | 8,721 |
237. | Papoušek Martin | VIKTORIE | 44 | 25 | 19 | 93:77 | 8,523 |
238. | Kukhtyuk Sergiy | PD | 78 | 22 | 56 | 101:176 | 8,333 |
239. | Šprync Vladimír | Salamandr | 40 | 22 | 18 | 81:68 | 8,250 |
240. | Šaroun Josef | PetrAlex | 48 | 26 | 22 | 98:89 | 8,125 |
241. | Syrový Petr | FKP | 39 | 21 | 18 | 77:64 | 8,077 |
242. | Dostál Tom | Colt | 62 | 8 | 54 | 54:171 | 8,065 |
243. | Růžička Jindřich | FKP | 97 | 39 | 58 | 150:195 | 8,041 |
244. | Dinka Petr | METEOR | 38 | 20 | 18 | 76:70 | 7,895 |
245. | Kratochvíl Tomáš | Generis | 27 | 2 | 25 | 24:76 | 7,407 |
246. | Rozkoš Ján | Pavijan Pub | 43 | 8 | 35 | 54:116 | 6,977 |
247. | Giesel Tomáš | FKP | 31 | 14 | 17 | 54:59 | 6,774 |
248. | Plass Miloslav | METEOR | 31 | 13 | 18 | 55:66 | 6,290 |
249. | Dostál Martin | Sokol Čeperka | 34 | 14 | 20 | 58:64 | 6,176 |
250. | Křemenák Ladislav | Lesy ČR Medicus | 79 | 15 | 64 | 74:206 | 5,854 |
251. | Rys Lubomír | Salamandr | 26 | 10 | 16 | 43:60 | 5,769 |
252. | Špičan Martin | STS Stěžery | 33 | 5 | 28 | 25:90 | 5,682 |
253. | Kočí František | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 35 | 13 | 22 | 50:79 | 5,571 |
254. | Mrštík Václav | ČECHIE | 28 | 10 | 18 | 38:66 | 5,357 |
255. | Prouza Richard | METEOR | 31 | 11 | 20 | 48:69 | 5,323 |
256. | Zajíc Jiří | Šipkař.cz | 39 | 2 | 37 | 19:113 | 5,128 |
257. | Čapek Libor | Salamandr | 36 | 12 | 24 | 46:79 | 5,000 |
258. | Rys Miloš st. | Salamandr | 30 | 4 | 26 | 28:85 | 5,000 |
259. | Pešák Vladimír | STAMPES | 89 | 15 | 74 | 78:239 | 4,916 |
260. | Kopecký Milan | INTEGRA | 39 | 12 | 27 | 60:86 | 4,615 |
261. | Felcman Václav | PD | 25 | 3 | 22 | 20:70 | 4,500 |
262. | Šafránek Jiří | Colt | 76 | 11 | 65 | 62:207 | 4,441 |
263. | Fišera Jan | VČE | 42 | 12 | 30 | 62:102 | 4,286 |
264. | Polívka Karel | Lesy ČR Medicus | 101 | 13 | 88 | 71:278 | 3,960 |
265. | Zahálka Filip | INTEGRA | 27 | 7 | 20 | 41:68 | 3,889 |
266. | Caska Petr | Colt | 97 | 12 | 85 | 94:269 | 3,866 |
267. | Jelínek Jiří | Salamandr | 34 | 8 | 26 | 42:83 | 3,529 |
268. | Forejtek Ladislav | VIS/VCES | 47 | 4 | 43 | 48:133 | 3,191 |
269. | Penzeš Alexandr st. | PetrAlex | 48 | 10 | 38 | 49:121 | 3,125 |
270. | Polášek Pavel | KHP/VaK | 13 | 1 | 12 | 4:38 | 2,885 |
271. | Šejvl Josef | VČE | 27 | 4 | 23 | 24:72 | 2,222 |
272. | Pražák Tomáš | Krogwent | 36 | 2 | 34 | 25:104 | 2,083 |
273. | Karlec Jiří | ČECHIE | 30 | 3 | 27 | 24:85 | 1,500 |
274. | Jelínek Jiří II. | ČECHIE | 31 | 1 | 30 | 8:91 | 0,484 |
275. | Fojtl Jan | HTK | 90 | 1 | 89 | 30:268 | 0,278 |
276. | Propílek Jiří | Colt | 8 | 0 | 8 | 1:24 | 0,000 |
277. | Francl Lukáš | KHP/VaK | 10 | 0 | 10 | 4:30 | 0,000 |
278. | Erbs Matěj | Kredo | 11 | 0 | 11 | 4:33 | 0,000 |
279. | Hajn Daniel st. | HTK | 20 | 0 | 20 | 3:60 | 0,000 |
280. | Maryška Lukáš | Kredo | 24 | 0 | 24 | 6:72 | 0,000 |
281. | Teršl Aleš | PetrAlex | 28 | 0 | 28 | 5:84 | 0,000 |
Úspěšnost jednotlivců, ženy
Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francová Lucie | INTEGRA | 29 | 16 | 13 | 57:56 | 55,172 |
2. | Brandejsová Monika | Povodí Labe | 50 | 19 | 31 | 86:113 | 23,750 |
3. | Grossová Petra | FKP | 123 | 81 | 42 | 277:194 | 21,138 |
4. | Hájková Veronika | INTEGRA | 27 | 10 | 17 | 48:56 | 13,889 |
5. | Rossi Lenka | METEOR | 43 | 38 | 5 | 122:34 | 13,256 |
6. | Vitvarová Iva | INTEGRA | 26 | 8 | 18 | 40:60 | 11,538 |
7. | Munzarová Jiřina | INTEGRA | 34 | 26 | 8 | 86:44 | 11,471 |
8. | Koníčková Jana | Sokol Nový Hradec Králové | 56 | 23 | 33 | 102:113 | 8,170 |
9. | Jochovičová Kamila | INTEGRA | 43 | 13 | 30 | 53:109 | 4,535 |
10. | Tilgnerová Radka | Lesy ČR Medicus | 73 | 5 | 68 | 38:210 | 2,055 |
11. | Kolegarová Šárka | Generis | 9 | 0 | 9 | 8:27 | 0,000 |