Žebříček jednotlivců
Upozornění: žebříčekek je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje dpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčkku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazeni do úspěnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
NEREG Hradec Králové - 2024/2025
5. třída, muži | 0.15 | |
4. třída, muži | 0.25 | |
3. třída, muži | 0.375 | |
2. třída, muži | 0.625 | |
1. třída, muži | 1 |
Kategorie:
Úspěšnost jednotlivců, muži
Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Běloušek Jiří | Salamandr | 70 | 66 | 4 | 202:46 | 94,286 |
2. | Bárta Tomáš | AST | 86 | 78 | 8 | 246:52 | 90,698 |
3. | Kotland Vojtěch | INTEGRA | 100 | 90 | 10 | 284:78 | 90,000 |
4. | Hušek Adam | SVTECH | 76 | 68 | 8 | 210:58 | 89,474 |
5. | Prousek Adam | ST Pivovar Bernard | 62 | 54 | 8 | 170:66 | 87,097 |
6. | Felcman Jiří | AST | 70 | 60 | 10 | 192:72 | 85,714 |
7. | Švub Jiří | Fakultní nemocnice | 76 | 62 | 14 | 196:64 | 81,579 |
8. | Obermajer Petr | FKP | 86 | 70 | 16 | 228:100 | 81,395 |
9. | Ulrich Dominik | SVTECH | 52 | 42 | 10 | 140:46 | 80,769 |
10. | Pozník Luděk | Fakultní nemocnice | 84 | 66 | 18 | 218:100 | 78,571 |
11. | Bunček Ľubomír | Salamandr | 98 | 72 | 26 | 230:124 | 73,469 |
12. | Loskot Václav | KHP/VaK | 74 | 54 | 20 | 186:102 | 72,973 |
13. | Kyksa Jiří | KHP/VaK | 92 | 64 | 28 | 220:124 | 69,565 |
14. | Galina Michal | Lesy ČR Medicus | 78 | 54 | 24 | 182:120 | 69,231 |
15. | Tomanec Jan | ST Pivovar Bernard | 86 | 58 | 28 | 206:116 | 67,442 |
16. | Hejduk Tomáš | INTEGRA | 76 | 50 | 26 | 178:110 | 65,789 |
17. | Kubíček David | Salamandr | 100 | 64 | 36 | 218:150 | 64,000 |
18. | Pozůstal Karel | INTEGRA | 92 | 58 | 34 | 198:150 | 63,043 |
19. | Soukup Jan | Sokol Čeperka | 86 | 86 | 0 | 258:4 | 62,500 |
20. | Vlček Pavel | AST | 78 | 48 | 30 | 168:136 | 61,538 |
21. | Kouba Jaroslav | FKP | 88 | 54 | 34 | 192:138 | 61,364 |
22. | Polák Roman | Fakultní nemocnice | 88 | 54 | 34 | 190:142 | 61,364 |
23. | Krulich Miloš | SVTECH | 82 | 50 | 32 | 182:122 | 60,976 |
24. | Verner Jiří ml. | Pavijan Pub | 86 | 80 | 6 | 248:50 | 58,140 |
25. | Stanovský Ivo | Speed Opatovice | 92 | 52 | 40 | 184:160 | 56,522 |
26. | Pilný Jiří | KHP/VaK | 60 | 54 | 6 | 164:52 | 56,250 |
27. | Rusek Petr | AST | 96 | 54 | 42 | 208:150 | 56,250 |
28. | Kašpar Lukáš | KHP/VaK | 62 | 34 | 28 | 130:106 | 54,839 |
29. | Klír Jiří | Šipkař.cz | 70 | 38 | 32 | 150:122 | 54,286 |
30. | Schlappl Jaroslav | Šipkař.cz | 74 | 40 | 34 | 144:122 | 54,054 |
31. | Landa Jan | Meran | 88 | 76 | 12 | 238:54 | 53,977 |
32. | Moder Jiří | AST | 56 | 30 | 26 | 116:108 | 53,571 |
33. | Rákosník Tomáš | Pavijan Pub | 96 | 82 | 14 | 256:92 | 53,385 |
34. | Ložek Vladimír | Pavijan Pub | 70 | 58 | 12 | 186:74 | 51,786 |
35. | Švec Milan | KHP/VaK | 74 | 38 | 36 | 156:134 | 51,351 |
36. | Handl David | KHP/VaK | 100 | 82 | 18 | 262:112 | 51,250 |
37. | Kubica Milan | Lesy ČR Medicus | 82 | 42 | 40 | 158:154 | 51,220 |
38. | Skořepa David | Meran | 52 | 42 | 10 | 134:68 | 50,481 |
39. | Stejskal Lubor st. | Kredo | 92 | 74 | 18 | 232:96 | 50,272 |
40. | Tengler Tomáš | ST Pivovar Bernard | 60 | 30 | 30 | 116:114 | 50,000 |
41. | Machek Lukáš | Povodí Labe | 56 | 44 | 12 | 144:66 | 49,107 |
42. | Slováček Ladislav | Kredo | 84 | 66 | 18 | 220:94 | 49,107 |
43. | Nekvapil Ondřej | HTK | 90 | 44 | 46 | 174:190 | 48,889 |
44. | Koubek Milan | ST Pivovar Bernard | 82 | 40 | 42 | 164:162 | 48,780 |
45. | Zvolánek Adam | Pavijan Pub | 78 | 60 | 18 | 206:86 | 48,077 |
46. | Zemek Tomáš | VČE | 62 | 28 | 34 | 104:134 | 45,161 |
47. | Richter Luboš | Speed Opatovice | 78 | 34 | 44 | 136:154 | 43,590 |
48. | Kubíček Petr | Salamandr | 152 | 102 | 50 | 342:224 | 43,257 |
49. | Vik Stanislav | HTK | 88 | 38 | 50 | 146:180 | 43,182 |
50. | Dušek Bohumír | Meran | 96 | 66 | 30 | 226:142 | 42,969 |
51. | Šorm Luboš st. | Kredo | 54 | 36 | 18 | 136:74 | 41,667 |
52. | Vik Ondřej | KHP/VaK | 102 | 68 | 34 | 234:156 | 41,667 |
53. | Drábek Zbyněk | SVTECH | 58 | 24 | 34 | 96:114 | 41,379 |
54. | Vančura Jiří | Vysoká nad Labem | 80 | 52 | 28 | 184:132 | 40,625 |
55. | Uhlíř Karel ml. | Orlíci | 62 | 40 | 22 | 138:94 | 40,323 |
56. | Piskač Bohuslav | ČECHIE | 84 | 54 | 30 | 192:142 | 40,179 |
57. | Hrdlička Pavel | Speed Opatovice | 76 | 30 | 46 | 124:154 | 39,474 |
58. | Kalhous Petr | FKP | 84 | 32 | 52 | 128:188 | 38,095 |
59. | Kubica Jaroslav | Lesy ČR Medicus | 136 | 98 | 38 | 318:174 | 38,051 |
60. | Zanespal Stanislav | SK Lodín | 76 | 76 | 0 | 228:24 | 37,500 |
61. | Kastner Tomáš | HTK | 76 | 28 | 48 | 116:168 | 36,842 |
62. | Švec Martin | VIS/VCES | 102 | 60 | 42 | 208:174 | 36,765 |
63. | Radikovský Jiří | TEXIM | 92 | 54 | 38 | 196:148 | 36,685 |
64. | Šulcek Vojtěch | Orlíci | 76 | 44 | 32 | 158:128 | 36,184 |
65. | Choutka Jaroslav | ČECHIE | 56 | 32 | 24 | 122:110 | 35,714 |
66. | Balcar Pavel | STS Stěžery | 68 | 64 | 4 | 200:40 | 35,294 |
67. | Tydrych Michal | Sokol Čeperka | 86 | 48 | 38 | 182:146 | 34,884 |
68. | Jirák Ladislav | ČECHIE | 54 | 30 | 24 | 106:102 | 34,722 |
69. | Nedvěd Miloslav | Sokol Čeperka | 102 | 78 | 24 | 248:117 | 34,559 |
70. | Samek Filip | Vysoká nad Labem | 80 | 44 | 36 | 158:144 | 34,375 |
71. | Zahálka Pavel | INTEGRA | 78 | 70 | 8 | 220:80 | 33,654 |
72. | Balcar Jan | STS Stěžery | 58 | 52 | 6 | 160:58 | 33,621 |
73. | Dufek Stanislav | Colt | 82 | 44 | 38 | 166:146 | 33,537 |
74. | Doležal Karel | Speed Opatovice | 84 | 28 | 56 | 120:186 | 33,333 |
75. | Kazda Tomáš | Lesy ČR Medicus | 68 | 60 | 8 | 192:78 | 33,088 |
76. | Kalivoda Aleš | Pavijan Pub | 84 | 44 | 40 | 172:160 | 32,738 |
77. | Červinka Zdeněk | ČECHIE | 100 | 52 | 48 | 204:202 | 32,500 |
78. | Brát Pavel | Generis | 74 | 24 | 50 | 118:176 | 32,432 |
79. | Rys Miloš ml. | Šipkař.cz | 56 | 18 | 38 | 80:132 | 32,143 |
80. | Daněk Miroslav | INTEGRA | 88 | 74 | 14 | 238:86 | 31,534 |
81. | Mikolášek Zdeněk | FKP | 98 | 82 | 16 | 258:86 | 31,378 |
82. | Jezdinský Aleš | Pavijan Pub | 60 | 30 | 30 | 130:118 | 31,250 |
83. | Ferbar Petr | Povodí Labe | 80 | 40 | 40 | 160:148 | 31,250 |
84. | Peštuka Zdeněk | FKP | 64 | 20 | 44 | 86:160 | 31,250 |
85. | Kufčák Lubomír | Sokol Nový Hradec Králové | 90 | 44 | 46 | 178:176 | 30,556 |
86. | Semerák Radek | Meran | 70 | 34 | 36 | 130:144 | 30,357 |
87. | Souček Libor | Pavijan Pub | 84 | 40 | 44 | 146:176 | 29,762 |
88. | Kovář Aleš | Povodí Labe | 80 | 38 | 42 | 146:160 | 29,688 |
89. | Puhlovský Jindřich | Sokol Nový Hradec Králové | 98 | 46 | 52 | 182:186 | 29,337 |
90. | Handl Jan | KHP/VaK | 100 | 46 | 54 | 180:204 | 28,750 |
91. | Šklíba Jan | Pavijan Pub | 94 | 72 | 22 | 244:118 | 28,723 |
92. | Tuček Marcel | STS Stěžery | 80 | 60 | 20 | 208:110 | 28,125 |
93. | Meduna Milan | Sokol Čeperka | 86 | 38 | 48 | 154:184 | 27,616 |
94. | Melich Jan | Krogwent | 72 | 52 | 20 | 172:104 | 27,083 |
95. | Kastner Pavel | HTK | 96 | 26 | 70 | 124:238 | 27,083 |
96. | Dvořák Pavel | Colt | 98 | 42 | 56 | 186:212 | 26,786 |
97. | Vrabec Vítězslav | Pavijan Pub | 98 | 42 | 56 | 168:222 | 26,786 |
98. | Rajsigl Vladimír | Lesy ČR Medicus | 90 | 64 | 26 | 210:134 | 26,667 |
99. | Landa Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 94 | 40 | 54 | 172:194 | 26,596 |
100. | Čížek Pavel | INTEGRA | 88 | 62 | 26 | 216:128 | 26,420 |
101. | Kala Richard | Sokol Čeperka | 37 | 37 | 0 | 111:6 | 25,000 |
102. | Vilímek Pavel | Pavijan Pub | 84 | 56 | 28 | 188:132 | 25,000 |
103. | Brtník Květoslav | Sokol Nový Hradec Králové | 86 | 34 | 52 | 142:190 | 24,709 |
104. | Dražan Radovan | Sokol Nový Hradec Králové | 92 | 60 | 32 | 210:154 | 24,457 |
105. | Chmelík Tomáš | STS Stěžery | 72 | 46 | 26 | 158:120 | 23,958 |
106. | Hlošek Tomáš | ČECHIE | 54 | 34 | 20 | 122:90 | 23,611 |
107. | Málek Václav | Fakultní nemocnice | 54 | 34 | 20 | 120:94 | 23,611 |
108. | Kokštein Zdeněk | Fakultní nemocnice | 80 | 50 | 30 | 176:116 | 23,438 |
109. | Bydžovský František | Salamandr | 58 | 36 | 22 | 134:90 | 23,276 |
110. | Fidler František | Fakultní nemocnice | 94 | 58 | 36 | 200:160 | 23,138 |
111. | Satorie Ladislav | Colt | 98 | 36 | 62 | 150:222 | 22,959 |
112. | Staněk Michal | KHP/VaK | 86 | 52 | 34 | 192:150 | 22,674 |
113. | Kuttich Zdeněk | Kredo | 48 | 43 | 5 | 132:35 | 22,396 |
114. | Švorc Roman | HTK | 44 | 39 | 5 | 124:31 | 22,159 |
115. | Půlpán Ladislav | Lesy ČR Medicus | 88 | 52 | 36 | 202:154 | 22,159 |
116. | Dvořák Josef | TEXIM | 86 | 30 | 56 | 138:192 | 21,802 |
117. | Polanský Pavel st. | Pavijan Pub | 80 | 46 | 34 | 172:148 | 21,563 |
118. | Kosinka Josef | Šipkař.cz | 56 | 12 | 44 | 54:146 | 21,429 |
119. | Horák Lukáš | HTK | 48 | 41 | 7 | 131:46 | 21,354 |
120. | Vilímek Jan | Pavijan Pub | 88 | 50 | 38 | 186:154 | 21,307 |
121. | Plíva Václav | Pavijan Pub | 60 | 34 | 26 | 110:106 | 21,250 |
122. | Rubáš Jiří | STAMPES | 31 | 26 | 5 | 82:26 | 20,968 |
123. | Morávek Jiří | ČECHIE | 86 | 48 | 38 | 186:148 | 20,930 |
124. | Horkel Jan | VIS/VCES | 86 | 48 | 38 | 182:160 | 20,930 |
125. | Zmarzlák Jan | PD | 52 | 43 | 9 | 139:51 | 20,673 |
126. | Kreuzig Robert | VČE | 78 | 16 | 62 | 98:204 | 20,513 |
127. | Černý Bohumil | FKP | 92 | 50 | 42 | 192:158 | 20,380 |
128. | Tobola Ivo | KHP/VaK | 86 | 46 | 40 | 168:162 | 20,058 |
129. | Marek Oldřich | Kredo | 45 | 36 | 9 | 111:57 | 20,000 |
130. | Kala Daniel | Sokol Čeperka | 139 | 135 | 4 | 407:45 | 19,676 |
131. | Vilhelm Václav | Lesy ČR Medicus | 28 | 22 | 6 | 73:36 | 19,643 |
132. | Penzeš Petr | PetrAlex 1980 | 46 | 36 | 10 | 117:50 | 19,565 |
133. | Petrovický Pavel | Sokol Čeperka | 36 | 28 | 8 | 92:36 | 19,444 |
134. | Řehák Martin | KHP/VaK | 102 | 58 | 44 | 203:187 | 19,118 |
135. | Rys Tomáš | Salamandr | 92 | 46 | 46 | 182:178 | 18,750 |
136. | Zítek Karel | STAMPES | 44 | 31 | 13 | 111:58 | 17,614 |
137. | Motyka Jan | FKP | 46 | 32 | 14 | 109:55 | 17,391 |
138. | Chudomský Richard | Sokol Čeperka | 108 | 102 | 6 | 318:45 | 17,315 |
139. | Andrej David | Sokol Čeperka | 39 | 27 | 12 | 93:56 | 17,308 |
140. | Pirkl Tomáš | Sokol Čeperka | 102 | 96 | 6 | 294:75 | 17,255 |
141. | Grossman Martin | Salamandr | 45 | 31 | 14 | 104:58 | 17,222 |
142. | Emmer Miloš | VIS/VCES | 172 | 64 | 108 | 288:384 | 16,860 |
143. | Brádler Radek | Pavijan Pub | 94 | 42 | 52 | 164:200 | 16,755 |
144. | Mejstřík Jiří | Krogwent | 92 | 40 | 52 | 168:194 | 16,304 |
145. | Cypro Karel | Krogwent | 80 | 34 | 46 | 138:162 | 15,938 |
146. | Holubec Martin | TEXIM | 126 | 108 | 18 | 327:102 | 15,714 |
147. | Bendžik Miroslav | Salamandr | 43 | 27 | 16 | 89:63 | 15,698 |
148. | Hrunka Štefan | ČECHIE | 86 | 36 | 50 | 158:186 | 15,698 |
149. | Krpata Vítězslav | Sokol Nový Hradec Králové | 102 | 42 | 60 | 182:214 | 15,441 |
150. | Šmejda Jiří | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 132 | 111 | 21 | 354:120 | 15,417 |
151. | Kohout Václav | Kredo | 44 | 27 | 17 | 92:70 | 15,341 |
152. | Kozák Miloslav | VIKTORIE | 141 | 117 | 24 | 369:135 | 15,213 |
153. | Jarkovský Libor | Salamandr | 30 | 18 | 12 | 64:52 | 15,000 |
154. | Tomáš Vladimír | VIKTORIE | 78 | 63 | 15 | 198:87 | 14,808 |
155. | Špaček Michal | PetrAlex 1980 | 31 | 18 | 13 | 68:54 | 14,516 |
156. | Musil Vlastimil | PetrAlex 1980 | 40 | 23 | 17 | 87:75 | 14,375 |
157. | Mojžíš Rastislav | Salamandr | 94 | 36 | 58 | 150:208 | 14,362 |
158. | Göbel Radim | Vysoká nad Labem | 96 | 22 | 74 | 112:240 | 14,323 |
159. | Kintler Jan | ČECHIE | 42 | 24 | 18 | 82:81 | 14,286 |
160. | Zářecký Jan | KHP/VaK | 50 | 28 | 22 | 108:83 | 14,000 |
161. | Landa Ladislav | STAMPES | 43 | 24 | 19 | 95:70 | 13,953 |
162. | Gebouský Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 51 | 28 | 23 | 101:91 | 13,725 |
163. | Havrda Daniel | VČE | 88 | 12 | 76 | 78:238 | 13,636 |
164. | Stránský Jiří | VČE | 93 | 69 | 24 | 240:102 | 13,602 |
165. | Kouba Tomáš | VIS/VCES | 78 | 28 | 50 | 134:186 | 13,462 |
166. | Hrubeš Vladimír | Colt | 28 | 15 | 13 | 51:50 | 13,393 |
167. | Šejvl Karel | Salamandr | 132 | 96 | 36 | 321:159 | 13,333 |
168. | Lexa Petr | Generis | 90 | 12 | 78 | 74:238 | 13,333 |
169. | Dostál Luboš | Kredo | 34 | 18 | 16 | 66:61 | 13,235 |
170. | Zářecký Michal | KHP/VaK | 74 | 26 | 48 | 124:164 | 13,176 |
171. | Škoda Petr | TEXIM | 138 | 99 | 39 | 342:198 | 13,152 |
172. | Novák Jiří | PetrAlex 1980 | 42 | 22 | 20 | 80:76 | 13,095 |
173. | Dušek Jan | PD | 44 | 23 | 21 | 83:77 | 13,068 |
174. | Novotný Michal | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 114 | 81 | 33 | 267:168 | 13,026 |
175. | Pilař Jaroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 94 | 32 | 62 | 144:214 | 12,766 |
176. | Hošek Tomáš | PD | 51 | 26 | 25 | 96:92 | 12,745 |
177. | Roupec Lukáš | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 108 | 75 | 33 | 249:159 | 12,731 |
178. | Kortan Vlastimil | Sokol Čeperka | 120 | 81 | 39 | 288:162 | 12,375 |
179. | Melichárek Petr | VČE | 135 | 90 | 45 | 312:192 | 12,222 |
180. | Penzeš Alexandr ml. | PetrAlex | 144 | 96 | 48 | 336:216 | 12,222 |
181. | Gill Pavel | Pavijan Pub | 50 | 24 | 26 | 97:101 | 12,000 |
182. | Holubec Milan | Pavijan Pub | 48 | 23 | 25 | 96:98 | 11,979 |
183. | Slezák Václav | TEXIM | 138 | 90 | 48 | 303:207 | 11,957 |
184. | Lomar Jan | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 111 | 72 | 39 | 249:168 | 11,892 |
185. | Holý Martin | Krogwent | 70 | 22 | 48 | 104:170 | 11,786 |
186. | Martínek František | Lesy ČR Medicus | 34 | 16 | 18 | 68:69 | 11,765 |
187. | Dörner Jiří | ČECHIE | 78 | 24 | 54 | 118:190 | 11,538 |
188. | Hitka Viliam | Generis | 70 | 8 | 62 | 76:198 | 11,429 |
189. | Voborník Jiří | FKP | 46 | 21 | 25 | 78:95 | 11,413 |
190. | Šrámek Martin | Pavijan Pub | 92 | 28 | 64 | 148:218 | 11,413 |
191. | Krejčík Pavel | FKP | 80 | 24 | 56 | 124:188 | 11,250 |
192. | Bartoš Jiří | ČECHIE | 49 | 22 | 27 | 86:92 | 11,224 |
193. | Zábranský Václav | Sokol Nový Hradec Králové | 47 | 21 | 26 | 83:97 | 11,170 |
194. | Hroneš Pavel | TEXIM | 138 | 84 | 54 | 291:225 | 11,159 |
195. | Vraštil Václav | Salamandr | 36 | 16 | 20 | 66:70 | 11,111 |
196. | Zeman Bohuslav | Fakultní nemocnice | 54 | 6 | 48 | 46:148 | 11,111 |
197. | Rozkovec Ludvík | INTEGRA | 129 | 78 | 51 | 294:189 | 11,085 |
198. | Záhorský Michal | FKP | 129 | 78 | 51 | 300:216 | 11,085 |
199. | Gregor Martin | KHP/VaK | 43 | 19 | 24 | 74:86 | 11,047 |
200. | Nosek Jan | INTEGRA | 105 | 63 | 42 | 228:156 | 11,000 |
201. | Kout Pavel | Sokol Nový Hradec Králové | 90 | 26 | 64 | 142:216 | 10,833 |
202. | Serbousek Petr | ČECHIE | 87 | 51 | 36 | 183:144 | 10,747 |
203. | Kiefmann Zdeněk | ČECHIE | 108 | 63 | 45 | 216:201 | 10,694 |
204. | Munzar Libor | Pavijan Pub | 94 | 16 | 78 | 102:250 | 10,638 |
205. | Čáslavský Miroslav | Sokol Nový Hradec Králové | 48 | 34 | 14 | 118:62 | 10,625 |
206. | Kuchynka Petr | STS Stěžery | 64 | 18 | 46 | 90:154 | 10,547 |
207. | Růžička Jindřich | FKP | 156 | 87 | 69 | 320:250 | 10,481 |
208. | Papoušek Martin | VIKTORIE | 132 | 75 | 57 | 279:231 | 10,417 |
209. | Tměj Milan | Sokol Nový Hradec Králové | 96 | 54 | 42 | 222:171 | 10,313 |
210. | Flégl Zdeněk | SK Lodín | 102 | 28 | 74 | 134:252 | 10,294 |
211. | Šlapal Pavel | Orlíci | 86 | 14 | 72 | 78:230 | 10,174 |
212. | Šprync Vladimír | Salamandr | 120 | 66 | 54 | 243:204 | 10,083 |
213. | Šaroun Josef | PetrAlex | 144 | 78 | 66 | 294:267 | 9,931 |
214. | Syrový Petr | FKP | 117 | 63 | 54 | 231:192 | 9,872 |
215. | Nefe Karel | PetrAlex 1980 | 31 | 12 | 19 | 49:66 | 9,677 |
216. | Dinka Petr | METEOR | 114 | 60 | 54 | 228:210 | 9,649 |
217. | Jelínek Pavel | SK Lodín | 86 | 22 | 64 | 112:222 | 9,593 |
218. | Hejzlar Karel | ČECHIE | 51 | 19 | 32 | 80:103 | 9,314 |
219. | Ježek Jan | TEXIM | 94 | 14 | 80 | 70:256 | 9,309 |
220. | Lukeš Karel | STAMPES | 43 | 16 | 27 | 67:96 | 9,302 |
221. | Mařík Karel | Pavijan Pub | 38 | 14 | 24 | 62:83 | 9,211 |
222. | Hepner Zdeněk | KHP/VaK | 50 | 18 | 32 | 83:118 | 9,000 |
223. | Němeček Martin | SK Lodín | 92 | 22 | 70 | 118:236 | 8,967 |
224. | Novotný Pavel | Vysoká nad Labem | 56 | 8 | 48 | 42:152 | 8,929 |
225. | Dostál Tom | Colt | 100 | 14 | 86 | 96:274 | 8,750 |
226. | Paulík Miroslav | Fakultní nemocnice | 86 | 20 | 66 | 114:226 | 8,721 |
227. | Dvořáček Jiří | Sokol Nový Hradec Králové | 49 | 17 | 32 | 76:105 | 8,673 |
228. | Brádler Roman | ČECHIE | 49 | 17 | 32 | 72:109 | 8,673 |
229. | Hrdina Josef | Sokol Nový Hradec Králové | 26 | 9 | 17 | 34:60 | 8,654 |
230. | Giesel Tomáš | FKP | 93 | 42 | 51 | 162:177 | 8,280 |
231. | Mokrý Robert | Colt | 46 | 15 | 31 | 72:107 | 8,152 |
232. | Špidlen Miroslav | Pavijan Pub | 48 | 15 | 33 | 73:113 | 7,813 |
233. | Plass Miloslav | METEOR | 93 | 39 | 54 | 165:198 | 7,688 |
234. | Dostál Martin | Sokol Čeperka | 102 | 42 | 60 | 174:192 | 7,549 |
235. | Lusk Milan | HTK | 40 | 12 | 28 | 56:96 | 7,500 |
236. | Kratochvíl Tomáš | Generis | 54 | 4 | 50 | 48:152 | 7,407 |
237. | Rys Lubomír | Salamandr | 78 | 30 | 48 | 129:180 | 7,051 |
238. | Rozkoš Ján | Pavijan Pub | 86 | 16 | 70 | 108:232 | 6,977 |
239. | Kočí František | F.A.U.S.T. Vysoká n.L. | 105 | 39 | 66 | 150:237 | 6,810 |
240. | Mrštík Václav | ČECHIE | 84 | 30 | 54 | 114:198 | 6,548 |
241. | Prouza Richard | METEOR | 93 | 33 | 60 | 144:207 | 6,505 |
242. | Čapek Libor | Salamandr | 108 | 36 | 72 | 138:237 | 6,111 |
243. | Kukhtyuk Sergiy | PD | 34 | 8 | 26 | 39:81 | 5,882 |
244. | Špičan Martin | STS Stěžery | 66 | 10 | 56 | 50:180 | 5,682 |
245. | Kopecký Milan | INTEGRA | 117 | 36 | 81 | 180:258 | 5,641 |
246. | Fišera Jan | VČE | 126 | 36 | 90 | 186:306 | 5,238 |
247. | Křemenák Ladislav | Lesy ČR Medicus | 35 | 7 | 28 | 34:90 | 5,000 |
248. | Rys Miloš st. | Salamandr | 60 | 8 | 52 | 56:170 | 5,000 |
249. | Zahálka Filip | INTEGRA | 81 | 21 | 60 | 123:204 | 4,753 |
250. | Jelínek Jiří | Salamandr | 102 | 24 | 78 | 126:249 | 4,314 |
251. | Penzeš Alexandr st. | PetrAlex | 144 | 30 | 114 | 147:363 | 3,819 |
252. | Šafránek Jiří | Colt | 34 | 5 | 29 | 29:93 | 3,676 |
253. | Caska Petr | Colt | 43 | 6 | 37 | 44:118 | 3,488 |
254. | Polívka Karel | Lesy ČR Medicus | 45 | 6 | 39 | 32:123 | 3,333 |
255. | Zajíc Jiří | Šipkař.cz | 62 | 2 | 60 | 28:182 | 3,226 |
256. | Pešák Vladimír | STAMPES | 39 | 5 | 34 | 29:108 | 3,205 |
257. | Forejtek Ladislav | VIS/VCES | 94 | 8 | 86 | 96:266 | 3,191 |
258. | Šejvl Josef | VČE | 81 | 12 | 69 | 72:216 | 2,716 |
259. | Pražák Tomáš | Krogwent | 72 | 4 | 68 | 50:208 | 2,083 |
260. | Karlec Jiří | ČECHIE | 90 | 9 | 81 | 72:255 | 1,833 |
261. | Jelínek Jiří II. | ČECHIE | 93 | 3 | 90 | 24:273 | 0,591 |
262. | Fojtl Jan | HTK | 40 | 0 | 40 | 11:120 | 0,000 |
263. | Teršl Aleš | PetrAlex | 84 | 0 | 84 | 15:252 | 0,000 |
Úspěšnost jednotlivců, ženy
Pořadí | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francová Lucie | INTEGRA | 58 | 32 | 26 | 114:112 | 55,172 |
2. | Brandejsová Monika | Povodí Labe | 80 | 26 | 54 | 126:192 | 20,313 |
3. | Grossová Petra | FKP | 109 | 63 | 46 | 228:192 | 18,349 |
4. | Rossi Lenka | METEOR | 129 | 114 | 15 | 366:102 | 16,202 |
5. | Munzarová Jiřina | INTEGRA | 102 | 78 | 24 | 258:132 | 14,020 |
6. | Hájková Veronika | INTEGRA | 54 | 20 | 34 | 96:112 | 13,889 |
7. | Vitvarová Iva | INTEGRA | 52 | 16 | 36 | 80:120 | 11,538 |
8. | Koníčková Jana | Sokol Nový Hradec Králové | 117 | 54 | 63 | 234:216 | 8,462 |
9. | Jochovičová Kamila | INTEGRA | 129 | 39 | 90 | 159:327 | 5,543 |
10. | Tilgnerová Radka | Lesy ČR Medicus | 33 | 2 | 31 | 16:95 | 1,515 |